Privatscore für
Runde 6 | 1,4 IMP | = | 0,088 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | S 4♠ X -1 | ♥K | −100 | = | 0,6 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 2,9 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | 0,6 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | S 2♥ = | ♠9 | +110 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 37 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣K | +630 | = | −6,9 IMP | -- | ||
Board 38 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 39 | Ost-West | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 40 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣D | −50 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 41 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♦D | −50 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 42 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦D | −650 | = | 2,3 IMP | |||
Board 43 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠4 | +170 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 44 | Ost-West | S 3♥ +3 | ♣9 | +230 | = | 1,3 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | N 4♣ = | ♠A | +130 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 46 | Ost-West | O 1SA = | ♦B | −90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | O 6♥ = | ♦D | −980 | = | 11,6 IMP | +++ | ||
Board 48 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 4,6 IMP | + | ||
Rundenergebnis: 10. Rang mit 1,4 IMP = 0,088 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | 14,9 IMP | = | 0,931 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ = | ♣K | +140 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 3♠ = | ♦7 | +140 | = | −0,6 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♣D | −130 | = | 0,6 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | W 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 8,9 IMP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | N 6♣ = | ♥A | +1370 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠2 | +170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ X -2 | ♠4 | −300 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | N 3♥ = | ♠10 | +140 | = | −0,7 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 6♥ = | ♣10 | +1430 | = | −3,9 IMP | - | ||
Board 13 | Ost-West | W 1SA = | ♥7 | −90 | = | 1,7 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 0,1 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣3 | +630 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♦ = | ♠2 | −130 | = | 0,1 IMP | |||
Runde 6 | 18,5 IMP | = | 1,156 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 34 | Ost-West | W 2♦ = | ♥10 | −90 | = | 2,9 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠3 | −100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | O 2SA +2 | ♥8 | −180 | = | 1,3 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 38 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠4 | +100 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 39 | Ost-West | N 2♥ -3 | ♦3 | −300 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 40 | Ost-West | W 2♠ = | ♠B | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 41 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♦D | −50 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 42 | Ost-West | O 3♥ = | ♣5 | −140 | = | −10,3 IMP | --- | ||
Board 43 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠2 | −100 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 44 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♦6 | +200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | O 3SA = | ♣K | −400 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 47 | Ost-West | W 4SA +1 | ♣8 | −460 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 48 | Ost-West | N 5♣ = | ♦2 | +400 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Rundenergebnis: 7. Rang mit 33,4 IMP = 1,044 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −19,2 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♥3 | +110 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 3SA = | ♦10 | +400 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♦9 | −110 | = | −0,4 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥4 | +100 | = | −7,9 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | S 6SA = | ♥10 | +1440 | = | −7,6 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥5 | −100 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦5 | +100 | = | −1,6 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 3♥ = | ♠4 | +140 | = | −0,7 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | 0,6 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 6♥ = | ♦9 | +1430 | = | −3,9 IMP | - | ||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | −3,1 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ = | ♣K | −110 | = | 0,3 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♥A | +130 | = | 4,9 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣3 | +200 | = | −7,1 IMP | -- | ||
Rundenergebnis: 17. Rang mit −19,2 IMP = −1,200 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −8,7 IMP | = | −0,272 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣K | +400 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♣8 | −300 | = | −14,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 1,6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | = | −6,6 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♦ -2 | ♣D | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦3 | −620 | = | −8,9 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♥A | −100 | = | −13,6 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♦7 | +150 | = | 0,9 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠A | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣3 | +100 | = | −0,4 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣4 | −150 | = | −0,6 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♠9 | +1430 | = | 3,9 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣2 | +200 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥B | +120 | = | −5,1 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♦2 | −150 | = | −0,7 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♠2 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 2,9 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | −0,6 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | O 2♣ +3 | ♥2 | −150 | = | −0,1 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣K | +600 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 4♣ -2 | ♠K | −100 | = | 0,6 IMP | |||
Board 39 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 5,1 IMP | + | ||
Board 40 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠3 | +400 | = | 8,6 IMP | ++ | ||
Board 41 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦A | −100 | = | −6,1 IMP | -- | ||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠2 | −620 | = | −1,1 IMP | |||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | −2,3 IMP | |||
Board 44 | Nord-Süd | W 4♦ -2 | ♠8 | +100 | = | −5,1 IMP | - | ||
Board 45 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥10 | +130 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣K | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 47 | Nord-Süd | O 7♥ XX -2 | ♦D | +600 | = | 13,6 IMP | +++ | ||
Board 48 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♣4 | −150 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Rundenergebnis: 11. Rang mit −8,7 IMP = −0,272 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | 3,8 IMP | = | 0,238 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | −3,1 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | −4,9 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♦B | +200 | = | 0,6 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣D | −140 | = | −0,7 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♣10 | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 4SA +2 | ♥B | +690 | = | −5,1 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦8 | −50 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥3 | +100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣3 | −110 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦D | +110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♦5 | +1430 | = | 3,9 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠2 | +100 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♥A | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣6 | +200 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
Runde 6 | −20,9 IMP | = | −1,306 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | −2,9 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | −0,6 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♥2 | −150 | = | −0,1 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠4 | −620 | = | −10,9 IMP | --- | ||
Board 39 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠5 | −100 | = | −1,6 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠3 | −50 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 41 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♦D | +150 | = | 0,6 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠9 | −620 | = | −1,1 IMP | |||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦7 | −100 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 44 | Nord-Süd | O 5♦ -3 | ♠A | +150 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 45 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♦9 | +150 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦B | +50 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 47 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦2 | −480 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 48 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦2 | +400 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Rundenergebnis: 12. Rang mit −17,1 IMP = −0,534 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | 23,9 IMP | = | 1,494 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ X +1 | ♠9 | +690 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ X -1 | ♦K | −100 | = | −6,3 IMP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ X +1 | ♦B | +990 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣D | −140 | = | −0,7 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 1,3 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 6♣ = | ♥A | +1370 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥5 | −50 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | ♠A | +200 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ X -2 | ♥5 | +500 | = | 9,4 IMP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦8 | −400 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 6♥ +1 | ♣10 | +1460 | = | 4,9 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥2 | +200 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♦K | −150 | = | −1,6 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥K | +170 | = | −3,9 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠4 | −630 | = | −10,1 IMP | --- | ||
Rundenergebnis: 2. Rang mit 23,9 IMP = 1,494 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −54,9 IMP | = | −3,431 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣K | +90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣8 | +630 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 0,6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 5♦ X -2 | ♠A | +500 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ -3 | ♣A | −300 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♣3 | −130 | = | 2,4 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 7SA -1 | ♥A | −100 | = | −13,6 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦8 | +430 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦5 | +100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♣B | +130 | = | 0,6 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♦A | −150 | = | −0,6 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 6♥ -2 | ♠3 | −200 | = | −16,6 IMP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | −11,7 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ X -3 | ♦A | −500 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −600 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Rundenergebnis: 22. Rang mit −54,9 IMP = −3,431 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | 33,7 IMP | = | 1,053 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠7 | +490 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣8 | +600 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦K | +140 | = | 0,6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦B | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣D | −110 | = | 0,4 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠7 | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 6SA = | ♥10 | +1440 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦2 | −50 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣10 | +100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥4 | −110 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠3 | +50 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♣10 | +710 | = | −8,6 IMP | -- | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣9 | −90 | = | −1,7 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♦K | −50 | = | 1,6 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♦2 | −150 | = | −0,7 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 5♥ X = | ♣B | −650 | = | −11,3 IMP | --- | ||
Board 34 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♥10 | +100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +400 | = | 10,4 IMP | +++ | ||
Board 36 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♥K | −180 | = | −1,3 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣K | +630 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠K | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 39 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 40 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠2 | +140 | = | 2,1 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦D | −100 | = | −6,1 IMP | -- | ||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠2 | −620 | = | −1,1 IMP | |||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦7 | −50 | = | −2,3 IMP | |||
Board 44 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣K | +680 | = | 9,6 IMP | +++ | ||
Board 45 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣9 | +110 | = | 2,9 IMP | |||
Board 46 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 47 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | ♦D | +50 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 48 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦3 | −50 | = | −4,6 IMP | - | ||
Rundenergebnis: 6. Rang mit 33,7 IMP = 1,053 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | 19,2 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥3 | +110 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦10 | +400 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦9 | −100 | = | −6,6 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♦9 | −110 | = | 0,4 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥4 | +100 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 6SA = | ♥10 | +1440 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥5 | −100 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦5 | +100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 0,7 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | −0,6 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♦9 | +1430 | = | 3,9 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣K | −110 | = | −0,3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♥A | +130 | = | −4,9 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣3 | +200 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
Runde 6 | 24,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♦A | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | O 2SA -3 | ♥3 | +150 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 35 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | −0,6 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♣7 | −180 | = | −1,3 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | −1,4 IMP | |||
Board 39 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥B | −100 | = | −1,6 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠9 | +130 | = | 1,9 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦D | +400 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♥9 | −620 | = | −1,1 IMP | |||
Board 43 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 1,7 IMP | |||
Board 44 | Nord-Süd | W 5♦ X -3 | ♠8 | +500 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 45 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣7 | +140 | = | 3,9 IMP | + | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣K | +50 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 47 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | ♦D | +50 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 48 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥4 | +140 | = | 0,6 IMP | |||
Rundenergebnis: 3. Rang mit 43,2 IMP = 1,350 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −24,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♦A | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 34 | Ost-West | O 2SA -3 | ♥3 | +150 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 35 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | 0,6 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | W 2SA +2 | ♣7 | −180 | = | 1,3 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 38 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | 1,4 IMP | |||
Board 39 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥B | −100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠9 | +130 | = | −1,9 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | N 3SA = | ♦D | +400 | = | −6,9 IMP | -- | ||
Board 42 | Ost-West | W 4♥ = | ♥9 | −620 | = | 1,1 IMP | |||
Board 43 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣10 | +100 | = | −1,7 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | W 5♦ X -3 | ♠8 | +500 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 45 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣7 | +140 | = | −3,9 IMP | - | ||
Board 46 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣K | +50 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 47 | Ost-West | O 6♥ -1 | ♦D | +50 | = | −5,6 IMP | - | ||
Board 48 | Ost-West | S 3♠ = | ♥4 | +140 | = | −0,6 IMP | |||
Rundenergebnis: 19. Rang mit −24,0 IMP = −1,500 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | 54,9 IMP | = | 3,431 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♦ = | ♣K | +90 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣8 | +630 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | −0,6 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | O 5♦ X -2 | ♠A | +500 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | S 2♥ -3 | ♣A | −300 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♣3 | −130 | = | −2,4 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 7SA -1 | ♥A | −100 | = | 13,6 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦8 | +430 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦5 | +100 | = | −1,6 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣B | +130 | = | −0,6 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | S 3♠ -3 | ♦A | −150 | = | 0,6 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 6♥ -2 | ♠3 | −200 | = | 16,6 IMP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | 11,7 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♠ X -3 | ♦A | −500 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA = | ♣6 | −600 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Runde 6 | 39,4 IMP | = | 2,463 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | S 4♠ X -1 | ♥K | −100 | = | 0,6 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | O 2SA = | ♥D | −120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 35 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦9 | −100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | W 2SA +2 | ♥10 | −180 | = | 1,3 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 38 | Ost-West | W 3♥ = | ♣A | −140 | = | 0,6 IMP | |||
Board 39 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥B | −100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 41 | Ost-West | N 3SA = | ♦D | +400 | = | −6,9 IMP | -- | ||
Board 42 | Ost-West | W 4♥ = | ♠3 | −620 | = | 1,1 IMP | |||
Board 43 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠2 | −50 | = | 2,3 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | N 2♥ +4 | ♣A | +230 | = | 1,3 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♣7 | −100 | = | 2,3 IMP | |||
Board 46 | Ost-West | O 2SA = | ♠K | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | O 6♥ = | ♦D | −980 | = | 11,6 IMP | +++ | ||
Board 48 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 4,6 IMP | + | ||
Rundenergebnis: 1. Rang mit 94,3 IMP = 2,947 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −14,0 IMP | = | −0,875 IMP/B | ||||||
