Privatscore für
Runde 3 | 5,1 IMP | = | 0,159 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♣ X -1 | ♥4 | +100 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | −1,6 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠3 | +400 | = | 0,4 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | −6,6 IMP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 2,6 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣4 | +100 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | −0,7 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥5 | −140 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA -3 | ♣2 | +300 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠2 | −150 | = | 1,4 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦9 | −200 | = | −0,7 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | 2,3 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 5♥ +1 | ♥5 | −480 | = | −2,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | N 2♠ X = | ♣A | +670 | = | 10,7 IMP | +++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | W 4♣ -2 | ♥D | +200 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♣K | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥B | +200 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 35 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥8 | +90 | = | 1,6 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠9 | +680 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 38 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠6 | −620 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 39 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♥10 | −620 | = | −0,7 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♥B | +150 | = | 2,1 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥K | −110 | = | 1,9 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ -4 | ♦A | +400 | = | 9,1 IMP | +++ | ||
Board 43 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠K | −50 | = | −1,7 IMP | |||
Board 44 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣6 | +50 | = | 2,9 IMP | |||
Board 45 | Nord-Süd | O 5♥ X = | ♠A | −850 | = | −9,1 IMP | --- | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥A | −400 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 47 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♦7 | −510 | = | 1,6 IMP | |||
Board 48 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥5 | −50 | = | −2,9 IMP | |||
Rundenergebnis: 5. Rang mit 5,1 IMP = 0,159 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | 3,4 IMP | = | 0,106 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 6♣ X -2 | ♠D | +300 | = | −0,7 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | −1,6 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦5 | +400 | = | 0,4 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦B | −170 | = | 0,1 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦3 | −140 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥K | −200 | = | 0,9 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | −1,9 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | = | 10,1 IMP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦2 | −100 | = | −5,4 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | 2,6 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠A | −110 | = | 2,1 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 1,1 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | O 5♣ +2 | ♦A | −440 | = | −0,7 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣D | +150 | = | −2,1 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠5 | −130 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣K | −480 | = | −1,1 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥B | +170 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 35 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠4 | +90 | = | 1,6 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠10 | +130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣3 | +680 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 38 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♦10 | −130 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 39 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | −1,9 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | ♥A | +100 | = | 0,6 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥K | −110 | = | 1,9 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦10 | −630 | = | −10,7 IMP | --- | ||
Board 43 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥7 | +100 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 44 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦A | −110 | = | −1,6 IMP | |||
Board 45 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥K | −100 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 46 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♥7 | −400 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 47 | Nord-Süd | W 5♠ +2 | ♦3 | −510 | = | 1,6 IMP | |||
Board 48 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥3 | +130 | = | 2,7 IMP | |||
Rundenergebnis: 6. Rang mit 3,4 IMP = 0,106 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | −5,1 IMP | = | −0,159 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 5♣ X -1 | ♥4 | +100 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 1,6 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3SA = | ♠3 | +400 | = | −0,4 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | −2,6 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣4 | +100 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 0,7 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 3♠ = | ♥5 | −140 | = | −3,1 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | W 1SA -3 | ♣2 | +300 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 27 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠2 | −150 | = | −1,4 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦9 | −200 | = | 0,7 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | −2,3 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | W 5♥ +1 | ♥5 | −480 | = | 2,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | N 2♠ X = | ♣A | +670 | = | −10,7 IMP | --- | ||
Board 32 | Ost-West | W 4♣ -2 | ♥D | +200 | = | −5,4 IMP | - | ||
Board 33 | Ost-West | W 5♠ = | ♣K | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♥B | +200 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 35 | Ost-West | S 1SA = | ♥8 | +90 | = | −1,6 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♠9 | +680 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 38 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠6 | −620 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | W 4♥ = | ♥10 | −620 | = | 0,7 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♥B | +150 | = | −2,1 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | O 2♠ = | ♥K | −110 | = | −1,9 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | W 4♥ -4 | ♦A | +400 | = | −9,1 IMP | --- | ||
Board 43 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠K | −50 | = | 1,7 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣6 | +50 | = | −2,9 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | O 5♥ X = | ♠A | −850 | = | 9,1 IMP | +++ | ||
Board 46 | Ost-West | O 3SA = | ♥A | −400 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 47 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♦7 | −510 | = | −1,6 IMP | |||
Board 48 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥5 | −50 | = | 2,9 IMP | |||
Rundenergebnis: 11. Rang mit −5,1 IMP = −0,159 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | 46,9 IMP | = | 1,466 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | −1,6 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 1SA +4 | ♠3 | +210 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠10 | +100 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠9 | +100 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣9 | +100 | = | 2,6 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 2,4 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥8 | −430 | = | −0,7 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | −7,6 IMP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣A | +100 | = | −0,1 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠B | −110 | = | 2,7 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♠A | +50 | = | 6,1 IMP | ++ | ||
Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 1,1 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | O 5♣ +2 | ♦A | −440 | = | −0,7 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | W 2SA -4 | ♣D | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥4 | +100 | = | 2,6 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | N 5♣ X -1 | ♠3 | −100 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 34 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | 2,7 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | ♣3 | +680 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 3SA -5 | ♠4 | +500 | = | 13,7 IMP | +++ | ||
Board 39 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | −1,9 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦7 | +110 | = | 0,7 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | −10,4 IMP | --- | ||
Board 42 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♦10 | −600 | = | −10,3 IMP | --- | ||
Board 43 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥7 | +50 | = | 1,4 IMP | |||
Board 44 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥D | −100 | = | −1,6 IMP | |||
Board 45 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 46 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥10 | +50 | = | 8,1 IMP | ++ | ||
Board 47 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♠7 | −510 | = | 1,6 IMP | |||
Board 48 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 1,6 IMP | |||
Rundenergebnis: 1. Rang mit 46,9 IMP = 1,466 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | 30,2 IMP | = | 0,944 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 1,6 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3SA = | ♦5 | +400 | = | −0,4 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♠10 | −620 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 21 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♠9 | −170 | = | −0,1 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦3 | +100 | = | −2,6 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ = | ♦8 | −620 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | 0,7 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 1♠ +2 | ♥5 | −140 | = | −3,1 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | S 2SA -1 | ♠9 | −100 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♠6 | −130 | = | −2,4 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | W 2♦ = | ♥5 | −90 | = | −2,6 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣K | −100 | = | 12,4 IMP | +++ | ||
Board 30 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 1,3 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 3♦ -3 | ♠9 | +150 | = | 2,1 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♥D | −130 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 33 | Ost-West | W 5♠ = | ♣K | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥B | +170 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 35 | Ost-West | S 3SA -3 | ♥8 | −150 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 36 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 6♠ = | ♥6 | +1430 | = | −11,1 IMP | --- | ||
Board 38 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠6 | −620 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♠4 | −200 | = | −9,6 IMP | --- | ||
Board 40 | Ost-West | N 2♥ = | ♣4 | +110 | = | −0,7 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | O 3♠ = | ♥K | −140 | = | −0,7 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♣A | −200 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 43 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥7 | −170 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 44 | Ost-West | W 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 1,6 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | O 4♥ X = | ♠A | −790 | = | 7,4 IMP | ++ | ||
Board 46 | Ost-West | O 1♦ X +1 | ♥A | −240 | = | −1,3 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♥7 | −510 | = | −1,6 IMP | |||
Board 48 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♠D | +130 | = | −2,7 IMP | |||
Rundenergebnis: 3. Rang mit 30,2 IMP = 0,944 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | −0,7 IMP | = | −0,022 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 5♣ X -1 | ♥K | +100 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦A | +50 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | −1,6 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣10 | +100 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ = | ♦7 | −620 | = | 11,7 IMP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣B | −430 | = | 0,7 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 2SA X -2 | ♣A | +500 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠2 | −150 | = | −1,4 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 3♠ X -2 | ♦9 | −500 | = | 8,1 IMP | ++ | ||
Board 29 | Ost-West | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | −1,1 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 2,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | W 3SA -3 | ♣D | +150 | = | 2,1 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♣5 | −130 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 33 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | W 5♣ X -3 | ♠D | +500 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 35 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♠3 | −50 | = | 2,7 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♥K | +130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 5♠ = | ♣3 | +650 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 38 | Ost-West | O 6♣ -1 | ♦10 | +100 | = | −8,1 IMP | -- | ||
Board 39 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 1,9 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | N 3♦ = | ♥B | +110 | = | −0,7 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | −0,7 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♦A | +300 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 43 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥7 | +50 | = | −1,4 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠K | +100 | = | −4,4 IMP | - | ||
Board 45 | Ost-West | O 5♥ +1 | ♣B | −680 | = | 5,1 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♥A | +50 | = | −8,1 IMP | -- | ||
Board 47 | Ost-West | O 4♠ +3 | ♦2 | −510 | = | −1,6 IMP | |||
Board 48 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | −1,6 IMP | |||
Rundenergebnis: 9. Rang mit −0,7 IMP = −0,022 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | −46,9 IMP | = | −1,466 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 1,6 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 1SA +4 | ♠3 | +210 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠10 | +100 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠9 | +100 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣9 | +100 | = | −2,6 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | −2,4 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥8 | −430 | = | 0,7 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣A | +100 | = | 0,1 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♠B | −110 | = | −2,7 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠A | +50 | = | −6,1 IMP | -- | ||
Board 29 | Ost-West | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | −1,1 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | O 5♣ +2 | ♦A | −440 | = | 0,7 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | W 2SA -4 | ♣D | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥4 | +100 | = | −2,6 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | N 5♣ X -1 | ♠3 | −100 | = | −8,7 IMP | -- | ||
Board 34 | Ost-West | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 35 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | −2,7 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 5♠ +1 | ♣3 | +680 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 38 | Ost-West | W 3SA -5 | ♠4 | +500 | = | −13,7 IMP | --- | ||
Board 39 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | 1,9 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | N 2♥ = | ♦7 | +110 | = | −0,7 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 10,4 IMP | +++ | ||
Board 42 | Ost-West | O 5♣ = | ♦10 | −600 | = | 10,3 IMP | +++ | ||
Board 43 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥7 | +50 | = | −1,4 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥D | −100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥7 | −100 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 46 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥10 | +50 | = | −8,1 IMP | -- | ||
Board 47 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♠7 | −510 | = | −1,6 IMP | |||
Board 48 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | −1,6 IMP | |||
Rundenergebnis: 16. Rang mit −46,9 IMP = −1,466 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | 0,7 IMP | = | 0,022 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♣ X -1 | ♥K | +100 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦A | +50 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | 1,6 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣10 | +100 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦7 | −620 | = | −11,7 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | −7,9 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣B | −430 | = | −0,7 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | −7,6 IMP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2SA X -2 | ♣A | +500 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠2 | −150 | = | 1,4 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♠ X -2 | ♦9 | −500 | = | −8,1 IMP | -- | ||
Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 1,1 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | −2,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣D | +150 | = | −2,1 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♣5 | −130 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 5♣ X -3 | ♠D | +500 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 35 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠3 | −50 | = | −2,7 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥K | +130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 5♠ = | ♣3 | +650 | = | −4,4 IMP | - | ||
Board 38 | Nord-Süd | O 6♣ -1 | ♦10 | +100 | = | 8,1 IMP | ++ | ||
Board 39 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | −1,9 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥B | +110 | = | 0,7 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 0,7 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♦A | +300 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 43 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥7 | +50 | = | 1,4 IMP | |||
Board 44 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠K | +100 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 45 | Nord-Süd | O 5♥ +1 | ♣B | −680 | = | −5,1 IMP | - | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥A | +50 | = | 8,1 IMP | ++ | ||
Board 47 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♦2 | −510 | = | 1,6 IMP | |||
Board 48 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 1,6 IMP | |||
Rundenergebnis: 8. Rang mit 0,7 IMP = 0,022 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | −9,7 IMP | = | −0,606 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 5♣ X -1 | ♠D | +100 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 1,6 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | N 3SA = | ♦2 | +400 | = | −0,4 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♦K | −170 | = | −5,1 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣4 | −460 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦7 | +100 | = | −2,6 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣A | +200 | = | −9,4 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 25 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦D | −100 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | W 2SA +2 | ♠2 | −180 | = | −0,6 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦9 | −200 | = | 0,7 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣9 | +680 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 30 | Ost-West | N 5♣ -2 | ♣K | −100 | = | −8,3 IMP | -- | ||
Board 31 | Ost-West | N 3♠ = | ♦A | +140 | = | 2,1 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥4 | +100 | = | −2,6 IMP | |||
Runde 3 | −8,8 IMP | = | −0,550 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | W 4♠ X +1 | ♣K | −690 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
Board 34 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦5 | +650 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 35 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠3 | +150 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 36 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 6♠ = | ♣3 | +1430 | = | −11,1 IMP | --- | ||
Board 38 | Ost-West | O 5♣ = | ♠6 | −600 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦K | −650 | = | 1,9 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 4♦ = | ♠10 | +130 | = | −1,6 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | 0,3 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | O 5♣ -1 | ♣10 | +100 | = | −2,7 IMP | |||
