Privatscore für
Runde 6 | −5,4 IMP | = | −0,338 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣K | +180 | = | 0,7 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦D | +630 | = | 1,3 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦B | +620 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠2 | −150 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦4 | −650 | = | −10,4 IMP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 6SA = | ♥2 | +1440 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | 2,3 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♣K | +100 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥5 | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♠D | −180 | = | −1,7 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♦4 | +650 | = | −0,6 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠2 | +200 | = | 2,6 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♣ -2 | ♦A | −100 | = | −1,6 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥B | +150 | = | −6,6 IMP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣6 | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Rundenergebnis: 18. Rang mit −5,4 IMP = −0,338 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | 3,7 IMP | = | 0,231 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥3 | +110 | = | −1,4 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦6 | +690 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦B | +140 | = | −2,9 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣7 | +50 | = | 2,7 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♥5 | +300 | = | 10,9 IMP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 6♣ = | ♥A | +1370 | = | 2,6 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 2,3 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠A | −110 | = | −1,9 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠10 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠7 | −150 | = | −0,9 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 6♥ -1 | ♦9 | −100 | = | −12,3 IMP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥7 | +200 | = | 2,6 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♣9 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −600 | = | −9,4 IMP | --- | ||
Runde 6 | −27,4 IMP | = | −1,713 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 1♥ = | ♦2 | +80 | = | 0,7 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♣6 | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 36 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥K | −630 | = | −10,7 IMP | --- | ||
Board 37 | Nord-Süd | N 5♠ = | ♣3 | +650 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −620 | = | −11,9 IMP | --- | ||
Board 39 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | = | 2,1 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥B | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦D | −100 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦5 | −620 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 43 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣A | +400 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 44 | Nord-Süd | O 3SA -4 | ♠A | +200 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 45 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦8 | +140 | = | 2,4 IMP | |||
Board 46 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣K | −120 | = | −2,3 IMP | |||
Board 47 | Nord-Süd | W 7♠ -2 | ♦2 | +100 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 48 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥8 | −50 | = | −5,3 IMP | - | ||
Rundenergebnis: 19. Rang mit −23,7 IMP = −0,741 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | 17,0 IMP | = | 1,063 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦6 | −420 | = | −2,6 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥10 | +50 | = | −0,4 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | 0,4 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♥K | −180 | = | −0,7 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣3 | +620 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣A | −140 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 39 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥B | +140 | = | 2,1 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♠9 | +110 | = | 0,1 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦D | +400 | = | 8,4 IMP | ++ | ||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣4 | −620 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 43 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | 1,9 IMP | |||
Board 44 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | = | 8,1 IMP | ++ | ||
Board 45 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 2,4 IMP | |||
Board 46 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | 2,7 IMP | |||
Board 47 | Nord-Süd | O 6♥ X -1 | ♠2 | +100 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 48 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦8 | −50 | = | −5,3 IMP | - | ||
Rundenergebnis: 5. Rang mit 17,0 IMP = 1,063 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −10,5 IMP | = | −0,656 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣A | −100 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣8 | +630 | = | −1,3 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 3♥ = | ♦B | +140 | = | 2,9 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 1♠ = | ♣D | −80 | = | 1,3 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | −0,4 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 6SA = | ♥2 | +1440 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | ♦10 | +400 | = | −1,3 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠6 | −50 | = | −0,1 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♦D | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠D | +100 | = | −6,1 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | N 6♥ = | ♣10 | +1430 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠2 | +200 | = | −2,6 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♦A | −100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3♦ = | ♣3 | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | 27,3 IMP | = | 1,706 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠2 | −420 | = | −2,6 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♥10 | +100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 10,7 IMP | +++ | ||
Board 36 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣5 | −100 | = | 1,9 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣K | +600 | = | 2,1 IMP | |||
Board 38 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠10 | +100 | = | 2,3 IMP | |||
Board 39 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 2,1 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠9 | +110 | = | 0,1 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦D | −50 | = | −2,4 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠2 | −50 | = | −4,4 IMP | - | ||
Board 44 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♠8 | +100 | = | −6,1 IMP | -- | ||
Board 45 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 2,4 IMP | |||
Board 46 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♣K | +150 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 47 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 48 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣3 | +400 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
Rundenergebnis: 9. Rang mit 16,8 IMP = 0,525 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −18,3 IMP | = | −1,144 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 8,9 IMP | ++ | ||
Board 34 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♥10 | −90 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 35 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦6 | −100 | = | −1,3 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠9 | +140 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣3 | +620 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠4 | +100 | = | 2,3 IMP | |||
Board 39 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣3 | −100 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 40 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | 1,6 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦D | −100 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣4 | −620 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣D | +420 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 44 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♥8 | +200 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 45 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♦8 | −100 | = | −4,4 IMP | - | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♣K | −150 | = | −2,9 IMP | |||
Board 47 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♣4 | −1010 | = | −13,9 IMP | --- | ||
Board 48 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠2 | −50 | = | −5,3 IMP | - | ||
Rundenergebnis: 22. Rang mit −18,3 IMP = −1,144 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −27,6 IMP | = | −1,725 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♣K | +400 | = | −6,4 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | −1,3 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 4♥ = | ♦B | +620 | = | −7,6 IMP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥7 | −100 | = | 1,7 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣7 | −170 | = | −0,4 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 6♣ = | ♠10 | +1370 | = | −2,6 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | ♠3 | +400 | = | −1,3 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♠A | +100 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♠ = | ♥4 | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣4 | −150 | = | 0,9 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣10 | +680 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦9 | −100 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥B | +630 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | O 2SA +1 | ♣6 | −150 | = | −0,1 IMP | |||
Runde 6 | −1,9 IMP | = | −0,119 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦10 | −420 | = | −2,6 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥10 | +50 | = | −0,4 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♦6 | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 36 | Nord-Süd | O 2♣ +3 | ♥2 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | = | −11,4 IMP | --- | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♠10 | +300 | = | 7,4 IMP | ++ | ||
Board 39 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣D | +140 | = | 1,3 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | N 5♣ -2 | ♦D | −100 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦D | −620 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠4 | −50 | = | −4,4 IMP | - | ||
Board 44 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥8 | +650 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 45 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥A | −110 | = | −4,4 IMP | - | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦B | +100 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 47 | Nord-Süd | O 6♥ -2 | ♥2 | +100 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 48 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥5 | +400 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
Rundenergebnis: 20. Rang mit −29,5 IMP = −0,922 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −1,1 IMP | = | −0,069 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | −1,3 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ +3 | ♦B | +200 | = | 1,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♣3 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 3♥ -4 | ♣10 | −200 | = | 0,4 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +4 | ♦3 | +720 | = | 10,3 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 1♦ -2 | ♠D | −100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣4 | +50 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | N 6♥ +1 | ♣10 | +1460 | = | −12,4 IMP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ -4 | ♦3 | +400 | = | −7,6 IMP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♠5 | −50 | = | −0,3 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | −6,6 IMP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♥7 | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | −1,7 IMP | = | −0,106 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 2,6 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | S 1♥ = | ♣A | +80 | = | −0,7 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠5 | −100 | = | 1,3 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♥4 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣3 | +650 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 38 | Ost-West | W 5♥ -2 | ♦10 | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 39 | Ost-West | S 3♠ = | ♥B | +140 | = | −2,1 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 41 | Ost-West | N 5♣ -2 | ♣5 | −100 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 42 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠9 | −170 | = | −5,1 IMP | - | ||
Board 43 | Ost-West | S 3♥ = | ♦7 | +140 | = | −0,9 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | O 5♦ X -3 | ♠K | +500 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 45 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦8 | −100 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | W 1SA = | ♠6 | −90 | = | 1,3 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | O 6♥ -1 | ♦4 | +50 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 48 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 5,3 IMP | + | ||
Rundenergebnis: 14. Rang mit −2,8 IMP = −0,088 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −45,0 IMP | = | −2,813 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♣A | +150 | = | −0,1 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦9 | +150 | = | −10,1 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | = | −7,9 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣D | +50 | = | 2,7 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ -5 | ♣10 | −250 | = | −1,7 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 6♣ = | ♥A | +1370 | = | 2,6 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♦2 | +150 | = | −5,4 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠A | −110 | = | −1,9 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠10 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠7 | −150 | = | −0,9 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 6♥ -1 | ♠4 | −100 | = | −12,3 IMP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠2 | −120 | = | −6,3 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠5 | −50 | = | 0,3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♣6 | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣6 | +200 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
Rundenergebnis: 26. Rang mit −45,0 IMP = −2,813 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | 26,4 IMP | = | 1,650 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠7 | +460 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣6 | +600 | = | 0,3 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♥ X -2 | ♠A | +500 | = | 9,4 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | = | −7,9 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠2 | +100 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣7 | −170 | = | 0,4 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 4SA +3 | ♦3 | +720 | = | −10,3 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥10 | −90 | = | −1,1 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣3 | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ X -1 | ♦A | −100 | = | 0,9 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦3 | +680 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♠2 | +200 | = | 2,6 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♣ -3 | ♦A | −150 | = | −3,1 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣6 | +200 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
Runde 6 | 2,7 IMP | = | 0,169 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣6 | −450 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 34 | Ost-West | S 1♥ X = | ♣A | +160 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 35 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | −0,4 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠9 | −100 | = | −1,9 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣3 | +140 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 38 | Ost-West | N 4♣ -3 | ♠K | −150 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | N 2♣ -2 | ♦9 | −200 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
Board 40 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠9 | +130 | = | −1,1 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♦D | +150 | = | −2,3 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣7 | +100 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Board 43 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 44 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♣A | +200 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 45 | Ost-West | N 4♣ = | ♦8 | +130 | = | −2,4 IMP | |||
Board 46 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | −2,7 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | O 6♥ -1 | ♦4 | +50 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 48 | Ost-West | N 2SA +2 | ♦3 | +180 | = | −0,7 IMP | |||
Rundenergebnis: 6. Rang mit 29,1 IMP = 0,909 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −4,1 IMP | = | −0,256 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♦6 | +50 | = | −8,9 IMP | -- | ||
Board 34 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥4 | +50 | = | 0,4 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♦9 | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 36 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠K | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 4♠ = | ♣3 | +620 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 38 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | −2,3 IMP | |||
Board 39 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | −2,1 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♠9 | +110 | = | −0,1 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | N 4♠ = | ♦D | +420 | = | −8,9 IMP | -- | ||
Board 42 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦2 | −650 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 43 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦7 | −50 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 44 | Ost-West | S 2♠ +3 | ♥8 | +200 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 45 | Ost-West | N 3♣ +3 | ♥4 | +170 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 46 | Ost-West | O 3SA = | ♣K | −400 | = | 8,9 IMP | ++ | ||
Board 47 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦7 | −430 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 48 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | −7,9 IMP | -- | ||
Rundenergebnis: 17. Rang mit −4,1 IMP = −0,256 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | −17,0 IMP | = | −1,063 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 4♥ = | ♦6 | −420 | = | 2,6 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♥10 | +50 | = | 0,4 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | −0,4 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | W 2SA +2 | ♥K | −180 | = | 0,7 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 4♠ = | ♣3 | +620 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 38 | Ost-West | W 3♥ = | ♣A | −140 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | S 3♠ = | ♥B | +140 | = | −2,1 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♠9 | +110 | = | −0,1 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | N 3SA = | ♦D | +400 | = | −8,4 IMP | -- | ||
Board 42 | Ost-West | W 4♥ = | ♣4 | −620 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 43 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | −1,9 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | = | −8,1 IMP | -- | ||
Board 45 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | −2,4 IMP | |||
Board 46 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | −2,7 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | O 6♥ X -1 | ♠2 | +100 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 48 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦8 | −50 | = | 5,3 IMP | + | ||
Rundenergebnis: 21. Rang mit −17,0 IMP = −1,063 IMP/B |
Privatscore für
Runde 6 | 1,1 IMP | = | 0,069 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | = | −5,6 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 1,3 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♦B | +200 | = | −1,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♣3 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ -4 | ♣10 | −200 | = | −0,4 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +4 | ♦3 | +720 | = | −10,3 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | −6,3 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1♦ -2 | ♠D | −100 | = | −1,6 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠10 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣4 | +50 | = | 4,7 IMP | + | ||
