Privatscore für
Runde 3 | −50,4 IMP | = | −1,575 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 1,9 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | 1,3 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠3 | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣4 | −490 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 2,3 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣4 | −110 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | −1,7 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | −0,1 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠K | +100 | = | −0,6 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠5 | −400 | = | −6,1 IMP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | 1,1 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | N 6♥ -4 | ♣9 | −400 | = | −13,1 IMP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♦A | −420 | = | −1,7 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣D | +50 | = | −2,4 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠7 | −150 | = | −2,3 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♣K | −450 | = | −0,7 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 3♦ -3 | ♠D | +150 | = | −1,3 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 36 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦2 | +100 | = | −1,7 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥3 | +1430 | = | 11,4 IMP | +++ | ||
Board 38 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 39 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♥10 | −620 | = | −2,3 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠3 | +140 | = | 1,4 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | −0,9 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠3 | −620 | = | −8,6 IMP | -- | ||
Board 43 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥7 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 44 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣7 | −170 | = | −5,4 IMP | - | ||
Board 45 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♠A | −650 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 46 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥7 | −400 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 47 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥2 | −510 | = | −0,4 IMP | |||
Board 48 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | −1,3 IMP | |||
Rundenergebnis: 16. Rang mit −50,4 IMP = −1,575 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | −31,4 IMP | = | −0,981 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 1,9 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦A | −480 | = | −3,9 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | 1,3 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣10 | +50 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠2 | −170 | = | −5,6 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | −7,6 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣2 | −460 | = | −1,7 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | −0,1 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦A | +120 | = | 0,4 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠2 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣10 | −200 | = | −1,1 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣5 | +620 | = | 2,3 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | O 5♣ +2 | ♦A | −440 | = | −2,6 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♥K | +100 | = | −0,6 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | W 1♦ +3 | ♣5 | −130 | = | −1,9 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥B | −450 | = | −0,7 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥B | +170 | = | −0,1 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥3 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | −0,7 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | ♥10 | +680 | = | −2,0 IMP | |||
Board 38 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 39 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −620 | = | −2,3 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♦7 | −100 | = | −5,4 IMP | - | ||
Board 41 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♥K | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 42 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | ♦10 | −150 | = | 0,3 IMP | |||
Board 43 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥7 | +100 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 44 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥D | +110 | = | 2,9 IMP | |||
Board 45 | Nord-Süd | S 5♠ -2 | ♥K | −200 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
Board 46 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥10 | −400 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 47 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥7 | −510 | = | −0,4 IMP | |||
Board 48 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | −1,3 IMP | |||
Rundenergebnis: 14. Rang mit −31,4 IMP = −0,981 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | 31,4 IMP | = | 0,981 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | −1,9 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♦A | −480 | = | 3,9 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | −1,3 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣10 | +50 | = | −7,1 IMP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠2 | −170 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣2 | −460 | = | 1,7 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 0,1 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦A | +120 | = | −0,4 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠2 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♣10 | −200 | = | 1,1 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | N 4♥ = | ♣5 | +620 | = | −2,3 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | O 5♣ +2 | ♦A | −440 | = | 2,6 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 1SA -2 | ♥K | +100 | = | 0,6 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | W 1♦ +3 | ♣5 | −130 | = | 1,9 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥B | −450 | = | 0,7 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥B | +170 | = | 0,1 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥3 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 0,7 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 5♠ +1 | ♥10 | +680 | = | 2,0 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | W 4♥ = | ♣A | −620 | = | 2,3 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | N 2♥ -2 | ♦7 | −100 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 41 | Ost-West | O 2♠ +3 | ♥K | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 42 | Ost-West | O 4♣ +1 | ♦10 | −150 | = | −0,3 IMP | |||
Board 43 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥7 | +100 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 44 | Ost-West | S 2♠ = | ♥D | +110 | = | −2,9 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | S 5♠ -2 | ♥K | −200 | = | −6,4 IMP | -- | ||
Board 46 | Ost-West | W 3SA = | ♥10 | −400 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 47 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♥7 | −510 | = | 0,4 IMP | |||
Board 48 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 1,3 IMP | |||
Rundenergebnis: 4. Rang mit 31,4 IMP = 0,981 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | 38,5 IMP | = | 1,203 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | 1,9 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥9 | +120 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 9,6 IMP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣4 | +100 | = | 8,4 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦3 | +200 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♠D | +100 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦4 | −460 | = | −1,7 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 1♠ +3 | ♦A | −170 | = | −1,1 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥3 | +110 | = | −0,1 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 2SA +3 | ♠2 | −210 | = | −1,1 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦7 | −200 | = | −1,1 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣5 | +650 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♦A | +50 | = | 9,6 IMP | +++ | ||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♠9 | +50 | = | −2,4 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♠2 | +100 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣K | −450 | = | −0,7 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 1♠ +3 | ♥B | +170 | = | −0,1 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♥3 | −100 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♦K | +180 | = | 1,1 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | ♣3 | +680 | = | −2,0 IMP | |||
Board 38 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 39 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♥7 | −650 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 40 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠10 | +130 | = | 1,4 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣6 | −110 | = | 0,3 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♦A | +300 | = | 9,1 IMP | +++ | ||
Board 43 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣A | +100 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 44 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦6 | +50 | = | 0,9 IMP | |||
Board 45 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♠A | −650 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 46 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦4 | +100 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
Board 47 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥7 | −510 | = | −0,4 IMP | |||
Board 48 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♠D | +130 | = | −0,3 IMP | |||
Rundenergebnis: 3. Rang mit 38,5 IMP = 1,203 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | −38,5 IMP | = | −1,203 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | −1,9 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | S 2SA = | ♥9 | +120 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠6 | +100 | = | −9,6 IMP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣4 | +100 | = | −8,4 IMP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦3 | +200 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♠D | +100 | = | −8,7 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦4 | −460 | = | 1,7 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 1♠ +3 | ♦A | −170 | = | 1,1 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 3♦ = | ♥3 | +110 | = | 0,1 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 2SA +3 | ♠2 | −210 | = | 1,1 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦7 | −200 | = | 1,1 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣5 | +650 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 30 | Ost-West | O 5♣ -1 | ♦A | +50 | = | −9,6 IMP | --- | ||
Board 31 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♠9 | +50 | = | 2,4 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♠2 | +100 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 33 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣K | −450 | = | 0,7 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 1♠ +3 | ♥B | +170 | = | 0,1 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | S 2SA -2 | ♥3 | −100 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 36 | Ost-West | N 1SA +3 | ♦K | +180 | = | −1,1 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 5♠ +1 | ♣3 | +680 | = | 2,0 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♥7 | −650 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 40 | Ost-West | S 4♦ = | ♠10 | +130 | = | −1,4 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | O 2♠ = | ♣6 | −110 | = | −0,3 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♦A | +300 | = | −9,1 IMP | --- | ||
Board 43 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♣A | +100 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 44 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦6 | +50 | = | −0,9 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | O 5♥ = | ♠A | −650 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦4 | +100 | = | −7,9 IMP | -- | ||
Board 47 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♥7 | −510 | = | 0,4 IMP | |||
Board 48 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♠D | +130 | = | 0,3 IMP | |||
Rundenergebnis: 15. Rang mit −38,5 IMP = −1,203 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | 50,4 IMP | = | 1,575 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | −1,9 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | −1,3 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♠3 | −620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 3SA +3 | ♣4 | −490 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠7 | +100 | = | −2,3 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 2♠ = | ♣4 | −110 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | 1,7 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 0,1 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠K | +100 | = | 0,6 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 3SA = | ♠5 | −400 | = | 6,1 IMP | ++ | ||
Board 28 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | −1,1 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | N 6♥ -4 | ♣9 | −400 | = | 13,1 IMP | +++ | ||
Board 30 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♦A | −420 | = | 1,7 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣D | +50 | = | 2,4 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠7 | −150 | = | 2,3 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | W 5♠ = | ♣K | −450 | = | 0,7 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | O 3♦ -3 | ♠D | +150 | = | 1,3 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | −3,1 IMP | - | ||
Board 36 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 1,7 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 6♠ = | ♥3 | +1430 | = | −11,4 IMP | --- | ||
Board 38 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | W 4♥ = | ♥10 | −620 | = | 2,3 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠3 | +140 | = | −1,4 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 0,9 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠3 | −620 | = | 8,6 IMP | ++ | ||
Board 43 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥7 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣7 | −170 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 45 | Ost-West | O 5♥ = | ♠A | −650 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | W 3SA = | ♥7 | −400 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 47 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♥2 | −510 | = | 0,4 IMP | |||
Board 48 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 1,3 IMP | |||
Rundenergebnis: 2. Rang mit 50,4 IMP = 1,575 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | 6,9 IMP | = | 0,431 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | −1,9 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦A | +50 | = | −9,1 IMP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦6 | +430 | = | −1,3 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA = | ♣10 | −400 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 3♥ = | ♣9 | −140 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 0,6 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 1,1 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | W 1SA -2 | ♦3 | +200 | = | −2,7 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | W 3♦ = | ♠A | −110 | = | −2,3 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣K | −200 | = | 10,9 IMP | +++ | ||
Board 30 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♦A | −420 | = | 1,7 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | W 3♥ -3 | ♦6 | +150 | = | −0,9 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | W 1♦ +2 | ♥4 | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | 1,1 IMP | = | 0,069 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣K | −480 | = | 1,9 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | 0,1 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦6 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠7 | +120 | = | 0,7 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣3 | +650 | = | 2,7 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♣A | −200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 40 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣4 | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 41 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 0,9 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | W 4♥ -4 | ♦A | +400 | = | −10,6 IMP | --- | ||
Board 43 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 44 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♣6 | +100 | = | −2,9 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♣B | −710 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 46 | Ost-West | W 5♣ = | ♥10 | −400 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 47 | Ost-West | O 5♦ = | ♣A | −400 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 48 | Ost-West | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 1,3 IMP | |||
Rundenergebnis: 7. Rang mit 8,0 IMP = 0,250 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | 26,5 IMP | = | 0,828 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | −0,7 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | −1,3 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♣A | −620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♠9 | −420 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 3♥ = | ♦7 | −140 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦7 | −170 | = | −2,9 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3SA = | ♥2 | −400 | = | −0,6 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 10,7 IMP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦D | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠4 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦9 | −200 | = | 1,1 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | N 4♥ = | ♠3 | +620 | = | −2,3 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | O 5♣ +2 | ♦A | −440 | = | 2,6 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♠9 | +100 | = | 0,6 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♠2 | +100 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 33 | Ost-West | W 4♠ = | ♦D | −420 | = | −0,4 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣K | +170 | = | 0,1 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | S 2♣ = | ♥6 | +90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠3 | −100 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 37 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣3 | +680 | = | 2,0 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | O 4♣ +1 | ♦10 | −150 | = | −6,1 IMP | -- | ||
Board 39 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦7 | −650 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 40 | Ost-West | N 4♦ = | ♥B | +130 | = | −1,4 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | O 3♠ = | ♣4 | −140 | = | 0,9 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 43 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♣A | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♣6 | +50 | = | −0,9 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥7 | −100 | = | −8,4 IMP | -- | ||
Board 46 | Ost-West | W 3♣ +2 | ♥10 | −150 | = | −1,6 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♠7 | −510 | = | 0,4 IMP | |||
Board 48 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 1,3 IMP | |||
Rundenergebnis: 5. Rang mit 26,5 IMP = 0,828 IMP/B |
Privatscore für
Runde 3 | 71,2 IMP | = | 2,225 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 1,9 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | 1,3 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♦K | −200 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦B | −420 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦7 | +100 | = | 2,3 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣4 | −140 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥7 | −90 | = | 8,6 IMP | ++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 6,1 IMP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♣2 | +200 | = | 2,7 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠B | −110 | = | 2,1 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦9 | −100 | = | 2,3 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 5♣ X -4 | ♥A | +1100 | = | 11,9 IMP | +++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♦A | −420 | = | −1,7 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | −0,4 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♣A | −150 | = | −2,3 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | N 5♣ X -2 | ♠10 | −300 | = | 3,9 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥B | +170 | = | −0,1 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 36 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | −0,7 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣3 | +680 | = | −2,0 IMP | |||
Board 38 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♦10 | −130 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
Board 39 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠6 | −170 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 40 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♥B | +130 | = | 1,4 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | −0,9 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♦10 | +100 | = | 5,1 IMP | + | ||
