Privatscore für
Runde 2 | 13,2 IMP | = | 0,825 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥6 | +50 | = | −2,9 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | Pass | Pass | = | −0,4 IMP | ||||
Board 35 | Ost-West | O 3♠ X -2 | ♦B | +500 | = | −9,1 IMP | --- | ||
Board 36 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣7 | −650 | = | 2,1 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | = | −1,4 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣10 | −50 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | −0,6 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 41 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠10 | +100 | = | −0,4 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | N 3SA = | ♥4 | +600 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 43 | Ost-West | O 3SA +3 | ♦7 | −490 | = | 1,7 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | S 3SA -1 | −100 | = | 2,7 IMP | ||||
Board 45 | Ost-West | S 4SA = | ♣6 | +630 | = | 4,9 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | W 2♥ = | ♣3 | −110 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 47 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥K | +120 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 48 | Ost-West | O 7♥ = | ♥9 | −2210 | = | 12,3 IMP | +++ | ||
Rundenergebnis: 7. Rang mit 13,2 IMP = 0,825 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | −31,0 IMP | = | −1,938 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♠8 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | W 3SA -3 | ♦6 | +150 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 35 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦B | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 1,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 3♣ -3 | ♥8 | −300 | = | 2,9 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 39 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♥10 | +680 | = | −0,6 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 4♠ = | ♥9 | +420 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 41 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | −1,6 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 43 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | 0,6 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | N 3SA +4 | ♠10 | +720 | = | −12,7 IMP | --- | ||
Board 45 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♥7 | +680 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | N 4♦ -2 | ♥A | −100 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 47 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥K | +120 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 48 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♥9 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
Rundenergebnis: 24. Rang mit −31,0 IMP = −1,938 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | 32,4 IMP | = | 2,025 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ +4 | ♥B | +230 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥K | +660 | = | 10,4 IMP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | −2,6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥2 | +90 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 0,1 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 0,1 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠D | +100 | = | 2,3 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠K | +400 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♥K | +100 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 6♣ -2 | ♥4 | +200 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 0,4 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 6SA -1 | ♠B | +100 | = | 11,7 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 1,4 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠9 | +100 | = | 0,7 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | −12,6 IMP | --- | ||
Runde 2 | −24,4 IMP | = | −1,525 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♠2 | +50 | = | −2,9 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | Pass | Pass | = | −0,4 IMP | ||||
Board 35 | Ost-West | O 3♠ = | ♦B | −140 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
Board 36 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦7 | −680 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 37 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♥K | −200 | = | −0,4 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | N 3♥ = | ♠B | +140 | = | −0,3 IMP | |||
Board 39 | Ost-West | S 4♥ = | ♠B | +620 | = | 1,7 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 41 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠10 | +100 | = | −0,4 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥6 | +630 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 43 | Ost-West | O 4♠ = | ♠2 | −420 | = | −0,4 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | S 3♦ +1 | +130 | = | −3,6 IMP | - | |||
Board 45 | Ost-West | S 6♥ +1 | ♠8 | +1460 | = | −11,1 IMP | --- | ||
Board 46 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠K | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | S 2♥ = | ♦2 | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 48 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♦9 | −710 | = | −12,3 IMP | --- | ||
Rundenergebnis: 12. Rang mit 8,0 IMP = 0,250 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | 25,1 IMP | = | 1,569 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥B | +170 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA -2 | ♦3 | −200 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥K | +100 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦2 | −140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | −0,1 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | −0,1 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 3SA = | ♠B | −600 | = | 11,9 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠K | −100 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♥5 | −200 | = | −1,3 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | O 6♦ -1 | ♥B | +100 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | O 1SA = | ♠D | −90 | = | 1,1 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | O 6SA -2 | ♠2 | +200 | = | −12,7 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | O 5♠ = | ♠K | −450 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠9 | +100 | = | −0,7 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ = | ♥10 | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 16,7 IMP | = | 1,044 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 3♠ = | ♣5 | −140 | = | 2,7 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♥7 | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 35 | Ost-West | N 4♦ = | ♠A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠3 | −650 | = | 2,1 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣9 | −170 | = | −1,4 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♣10 | −150 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 39 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠B | +650 | = | 0,6 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 4♠ = | ♥10 | +420 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 41 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣A | +100 | = | −0,4 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | S 3♠ = | ♠4 | +140 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 43 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦7 | −450 | = | 0,6 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠9 | +650 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠K | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 48 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♦6 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
Rundenergebnis: 4. Rang mit 41,8 IMP = 1,306 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | 22,9 IMP | = | 0,716 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ +3 | ♥B | +230 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♥9 | +150 | = | −0,3 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣5 | +100 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥D | −140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | −0,1 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | −0,1 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠D | +100 | = | −2,3 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥K | −100 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥5 | −650 | = | 8,4 IMP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠10 | −660 | = | 9,6 IMP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♦7 | +110 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +3 | ♦3 | −690 | = | 0,3 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 5♠ -2 | ♥K | −100 | = | 0,6 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -3 | ♣B | +150 | = | −2,6 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ = | ♠4 | +420 | = | −9,3 IMP | --- | ||
Board 33 | Ost-West | O 3♠ = | ♥6 | −140 | = | 2,7 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | W 2♥ = | ♦7 | −110 | = | 2,9 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♠A | −50 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 36 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠7 | −650 | = | 2,1 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | −1,4 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | S 4♥ = | ♥B | +420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 39 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | −0,6 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 4♠ X -2 | ♥3 | −300 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 41 | Ost-West | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | −0,4 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥2 | +170 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 43 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦4 | −450 | = | 0,6 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥3 | −100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣3 | +680 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♥3 | +100 | = | −1,7 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | S 3SA -2 | −200 | = | 5,6 IMP | + | |||
Board 48 | Ost-West | O 4♥ +3 | −710 | = | −12,3 IMP | --- | |||
Rundenergebnis: 9. Rang mit 22,9 IMP = 0,716 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | −32,4 IMP | = | −2,025 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ +4 | ♥B | +230 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥K | +660 | = | −10,4 IMP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 2,6 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | ♥2 | +90 | = | −4,4 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | −0,1 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | −0,1 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠D | +100 | = | −2,3 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | S 3SA = | ♠K | +400 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 9 | Ost-West | O 5♦ -1 | ♥K | +100 | = | −7,9 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | W 6♣ -2 | ♥4 | +200 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | −0,4 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | O 6SA -1 | ♠B | +100 | = | −11,7 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | −1,4 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠9 | +100 | = | −0,7 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | 12,6 IMP | +++ | ||
Runde 2 | 42,9 IMP | = | 2,681 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | = | 9,6 IMP | +++ | ||
Board 34 | Ost-West | Pass | Pass | = | −0,4 IMP | ||||
Board 35 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♠K | +150 | = | −0,7 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | O 3SA = | ♠7 | −600 | = | 0,1 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | O 4♥ = | ♣A | −420 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 38 | Ost-West | N 5♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 5,9 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♥10 | +680 | = | −0,6 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 41 | Ost-West | S 2♠ = | ♣10 | +110 | = | −0,4 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 43 | Ost-West | W 3SA +4 | ♠10 | −520 | = | 2,9 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♣2 | +150 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 47 | Ost-West | S 3SA -2 | −200 | = | 5,6 IMP | + | |||
Board 48 | Ost-West | O 7♥ = | −2210 | = | 12,3 IMP | +++ | |||
Rundenergebnis: 11. Rang mit 10,5 IMP = 0,328 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | −12,8 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | N 4♣ = | ♣3 | +130 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 34 | Ost-West | Pass | Pass | = | −0,4 IMP | ||||
Board 35 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♣5 | +150 | = | −0,7 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♥7 | −650 | = | 2,1 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠3 | −100 | = | −3,6 IMP | - | ||
Board 38 | Ost-West | N 4♥ = | ♥3 | +420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 39 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♥10 | +650 | = | 0,6 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥3 | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 41 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 42 | Ost-West | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 43 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦4 | −460 | = | 0,6 IMP | |||
Board 44 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | S 6♥ +1 | ♠6 | +1460 | = | −11,1 IMP | --- | ||
Board 46 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠K | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣D | −200 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 48 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♦6 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
Rundenergebnis: 17. Rang mit −12,8 IMP = −0,800 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | 20,8 IMP | = | 1,300 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥B | +480 | = | −3,9 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♥K | +130 | = | 0,3 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 1SA +2 | ♣7 | −150 | = | 2,6 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦5 | −140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | −0,1 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♠4 | +450 | = | −0,1 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠D | +100 | = | −2,3 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥K | −50 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠6 | −50 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 10 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠10 | −630 | = | 8,9 IMP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | N 3♦ -2 | ♠9 | −100 | = | 1,6 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦K | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | O 4SA +2 | ♠B | −690 | = | 0,3 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | −1,4 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3♣ -3 | ♦8 | −300 | = | 8,6 IMP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠5 | −100 | = | 3,1 IMP | + | ||
Runde 2 | −19,7 IMP | = | −1,231 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | N 3♣ = | ♠K | +110 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 34 | Ost-West | Pass | Pass | = | −0,4 IMP | ||||
Board 35 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦B | +200 | = | −2,3 IMP | |||
Board 36 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♠3 | +100 | = | −12,7 IMP | --- | ||
Board 37 | Ost-West | S 1SA -2 | ♥5 | −200 | = | −0,4 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦10 | +690 | = | −0,6 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥10 | +140 | = | −2,9 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | S 2♠ = | ♣10 | +110 | = | −0,4 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♠4 | +140 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 43 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♦7 | −200 | = | −6,4 IMP | -- | ||
Board 44 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♥7 | +680 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 46 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♣3 | +150 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 47 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥K | +120 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 48 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♦7 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
Rundenergebnis: 14. Rang mit 1,1 IMP = 0,034 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | 19,7 IMP | = | 1,231 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠K | +110 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,4 IMP | ||||
Board 35 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦B | +200 | = | 2,3 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 12,7 IMP | +++ | ||
Board 37 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♥5 | −200 | = | 0,4 IMP | |||
Board 38 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 39 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦10 | +690 | = | 0,6 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥10 | +140 | = | 2,9 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣10 | +110 | = | 0,4 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♠4 | +140 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 43 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♦7 | −200 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
Board 44 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | −2,7 IMP | |||
Board 45 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♥7 | +680 | = | −3,1 IMP | - | ||
Board 46 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♣3 | +150 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 47 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥K | +120 | = | 3,4 IMP | + | ||
Board 48 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♦7 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
Rundenergebnis: 5. Rang mit 19,7 IMP = 1,231 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | 12,8 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♣3 | +130 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,4 IMP | ||||
Board 35 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♣5 | +150 | = | 0,7 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♥7 | −650 | = | −2,1 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠3 | −100 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♥3 | +420 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 39 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♥10 | +650 | = | −0,6 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥3 | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 41 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 42 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 43 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦4 | −460 | = | −0,6 IMP | |||
Board 44 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | −2,7 IMP | |||
Board 45 | Nord-Süd | S 6♥ +1 | ♠6 | +1460 | = | 11,1 IMP | +++ | ||
Board 46 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠K | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 47 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣D | −200 | = | −5,6 IMP | - | ||
Board 48 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♦6 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
Rundenergebnis: 8. Rang mit 12,8 IMP = 0,800 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | −42,9 IMP | = | −2,681 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | = | −9,6 IMP | --- | ||
Board 34 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,4 IMP | ||||
Board 35 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♠K | +150 | = | 0,7 IMP | |||
Board 36 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠7 | −600 | = | −0,1 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣A | −420 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 5♥ -2 | ♣10 | −100 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 39 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♥10 | +680 | = | 0,6 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥10 | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 41 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣10 | +110 | = | 0,4 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 43 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠10 | −520 | = | −2,9 IMP | |||
Board 44 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | −2,7 IMP | |||
Board 45 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 46 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♣2 | +150 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 47 | Nord-Süd | S 3SA -2 | −200 | = | −5,6 IMP | - | |||
Board 48 | Nord-Süd | O 7♥ = | −2210 | = | −12,3 IMP | --- | |||
Rundenergebnis: 25. Rang mit −42,9 IMP = −2,681 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | −22,9 IMP | = | −0,716 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ +3 | ♥B | +230 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♥9 | +150 | = | 0,3 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣5 | +100 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥D | −140 | = | −2,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 0,1 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 0,1 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠D | +100 | = | 2,3 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥K | −100 | = | −7,1 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥5 | −650 | = | −8,4 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠10 | −660 | = | −9,6 IMP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♦7 | +110 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♦3 | −690 | = | −0,3 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♠ -2 | ♥K | −100 | = | −0,6 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣B | +150 | = | 2,6 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠4 | +420 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥6 | −140 | = | −2,7 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦7 | −110 | = | −2,9 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♠A | −50 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 36 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠7 | −650 | = | −2,1 IMP | |||
