Teamscore für Nürnberg Museum 4 (1), Runde 1

Nürnberg Museum 41010Nürnberg Museum 6
64:64
Hr. Thomas PohlHr. Klaus Wolkersdorfer35:25Hr. Walter RückerHr. Marjan Erzen
Hr. Dr. Ralf DennertFr. Tanja RohledererHr. Dr. Peter FleischmannFr. Uta Hauerwaas
Board 1O 2 =A−904W 3SA -110+50
Board 2N 3 -1K−1003N 4 -2K−200
Board 3S 4 +14+450S 4 +17+450
Board 4N 4 -17−1005N 2 =6+110
Board 5O 3 -15+502O 3 -25+100
Board 6W 3SA -110+1006O 3 =4−140
Board 7O 3SA =3−600O 3SA =8−600
Board 8N 4 -4A−2002N 4 -39−150
Board 9O 4 -2A+2003O 3 -18+100
Board 10N 4 -13−100S 4 -1D−100
Board 11N 1SA =B+902N 3 +25+150
Board 12S 3SA +13+63011N 3 +17+130
Board 13N 3SA +14+63012N 3SA -18−100
Board 14S 3 -19−504O 4 -28+100
Board 15S 4 =2+620N 4 =10+620
Board 16W 1SA +2B−1506W 4 -1B+100
Hr. Thomas PohlHr. Klaus Wolkersdorfer29:39Hr. Walter RückerHr. Marjan Erzen
Hr. Dr. Ralf DennertFr. Tanja RohledererHr. Dr. Peter FleischmannFr. Uta Hauerwaas
Board 17O 3SA =3−4001O 3SA +1A−430
Board 18W 3SA +13−430W 3SA +14−430
Board 19N 4 X -1K−1002O 1SA +22−150
Board 20N 3 +22+2007O 5 X -2A+500
Board 21N 4 =3+6203O 5 X -38+500
Board 22N 4 +29+480N 4 +2A+480
Board 23N 4 -12−100N 4 -1D−100
Board 24W 3SA +2A−4603O 5 X =3−550
Board 25S 5 -3A−1506W 4 -1A+100
Board 26W 1 +2A−1401W 1 +3A−170
Board 27N 3SA +28+46011N 4 -2D−100
Board 28S 2SA +13+1508N 3SA -210−200
Board 29W 5 X -12+2009S 4 =A+620
Board 30O 4 +16−45011W 3SA -12+50
Board 31S 4 =K+6201S 4 +16+650
Board 32W 3 -23+2005N 3SA =5+400
Ergebnis: 4. Rang mit 10,00 SP / 0,0 IMP

Teamscore für Nürnberg Museum 5 (2), Runde 1

Nürnberg Museum 57,7612,24Erlangen 2
79:90
Hr. Christian ApeltauerFr. Irina Thomsen36:39Hr. Jürgen BaierHr. Harry Popp
Hr. Gernot HeubeckFr. Miriam WerdanHr. Roland KonstantyFr. Silvia Schöch
Board 1W 1SA +32−1802N 3 -2A−100
Board 2N 3SA +1K+6308O 3 X -210+300
Board 3S 4 +1D+450S 4 +14+450
Board 4N 4 -2K−200S 4 -210−200
Board 5W 3 +1A−130W 2 +2A−130
Board 6O 6 X -24+50012W 2 =10−110
Board 7W 3SA +110−630W 4 =D−620
Board 8N 4 -2A−1002N 4 -1A−50
Board 9S 2 =5+110S 2 =5+110
Board 10S 3 =7+14010S 4 =D+620
Board 11S 5 -14−5010N 3SA =B+400
Board 12N 4 =8+13010S 5 =4+600
Board 13S 5 -34−3005N 3SA -110−100
Board 14O 3 -23+1006N 3SA -3D−150
Board 15N 4 =2+62010S 3 +12+170
Board 16W 2 =6−110W 2 =4−110
Hr. Christian ApeltauerFr. Irina Thomsen43:51Hr. Jürgen BaierHr. Harry Popp
Hr. Gernot HeubeckFr. Miriam WerdanHr. Roland KonstantyFr. Silvia Schöch
Board 17O 3SA =3−400O 3SA =A−400
Board 18O 5 +1D−4201W 3SA =4−400
Board 19W 3SA =A−60014N 4 =K+420
Board 20O 5 -1A+1002N 3 +12+170
Board 21N 4 =D+620N 4 =3+620
Board 22N 4 +19+45011N 6 =A+980
Board 23N 4 -13−1003N 4 -2D−200
Board 24O 6 =5−92010W 3SA +2A−460
Board 25W 4 -1A+1004S 3 -1A−50
Board 26W 1 +1A−11011W 4 =A−620
Board 27N 3 -1D−502N 3SA -2D−100
Board 28O 2 -23+1005N 3SA -1B−100
Board 29W 4 =2−13013N 4 +18+650
Board 30O 4 =6−4201O 4 +1A−450
Board 31N 3SA +1A+63012S 5 -1K−100
Board 32S 3 =A+1405S 3 -1A−50
Ergebnis: 6. Rang mit 7,76 SP / −11,0 IMP

Teamscore für Amberg 1 (3), Runde 1

Amberg 11,3918,61Ingolstadt 1
40:103
Fr. Michaela WinklerFr. Doris Flierl23:39Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Josef Schweigard
Hr. Wilhelm PauliniHr. Yalcin TürediFr. Charlotte Ackermann-StroblFr. Birgitt Marx
Board 1W 3SA =10−4001W 3SA +110−430
Board 2N 3 -1K−1006W 3 -3A+150
Board 3S 4 =4+4201S 3SA +24+460
Board 4N 4 -26−200S 4 -2K−200
Board 5W 5 -1A+504N 3SA -1A−100
Board 6S 2 -35−1508O 3 -2D+200
Board 7W 4 =D−620W 4 =D−620
Board 8N 3 -2A−1003N 4 -4A−200
Board 9S 2 +1A+1401W 3 -1A+100
Board 10S 3 =D+1406S 4 -13−100
Board 11S 3SA =B+400S 3SA =4+400
Board 12S 2SA +15+15010S 3SA +14+630
Board 13N 2SA =10+1208N 3SA -29−200
Board 14N 4 -2B−1005W 3SA -210+100
Board 15S 4 =4+620S 4 =K+620
Board 16W 3 +1B−1709O 4 -29+200
Fr. Michaela WinklerFr. Doris Flierl17:64Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Josef Schweigard
Hr. Wilhelm PauliniHr. Yalcin TürediFr. Charlotte Ackermann-StroblFr. Birgitt Marx
Board 17O 3SA =3−4001O 3SA +110−430
Board 18W 3SA +33−49011O 6 -1D+50
Board 19W 4 -3A+3009N 2 -2K−100
Board 20S 3 +1D+1701O 5 -28+200
Board 21N 3 +16+1707N 4 -13−100
Board 22N 6 =A+980N 6 =4+980
Board 23N 4 -12−1006N 3 =2+140
Board 24W 3SA +2A−4601O 5 +16−420
Board 25W 4 =9−62011S 4 -2A−100
Board 26N 3 -210−2003W 2 =A−110
Board 27N 3SA -1D−5011N 3SA +3B+490
Board 28N 1SA +14+120N 1SA +1B+120
Board 29S 5 -1A−10012S 4 =A+620
Board 30O 3SA +24−4601O 4 =6−420
Board 31S 6 -16−1007S 3 +1K+170
Board 32W 3 -1K+100W 3 -110+100
Ergebnis: 8. Rang mit 1,39 SP / −63,0 IMP

Teamscore für Regensburg Ost (4), Runde 1

Regensburg Ost14,825,18Nürnberg-Fürth 1
96:69
Hr. Martin MaierFr. Diana Peneva61:19Hr. Klaus KörberFr. Dr. Pinar Philipp
Fr. Ulla LautenbachHr. Dietrich SchenkHr. Otmar StadlbauerHr. Leonid Dolgopiat
Board 1O 3 -1K+5010W 3SA +110−430
Board 2N 3 -1K−100N 2 -1K−100
Board 3S 4 +14+4507S 3 +24+150
Board 4N 3 -16−100S 3 -1K−100
Board 5W 4 =K−130O 3 +14−130
Board 6O 2 =D−11010W 3SA =10−600
Board 7W 4 =D−62012O 3SA -18+100
Board 8N 4 -2A−1002N 4 -3A−150
Board 9W 2 +1D−1401W 2 =A−110
Board 10S 3 +1D+1707S 4 -1D−100
Board 11S 3 +24+1506N 5 =B+400
Board 12S 3SA +16+6301S 3SA =4+600
Board 13N 3SA =B+60010N 3 =7+110
Board 14O 3 =3−1408S 4 X -3A−500
Board 15N 4 =B+620S 4 =K+620
Board 16W 4 -1A+1006O 1SA +19−120
Hr. Martin MaierFr. Diana Peneva35:50Hr. Klaus KörberFr. Dr. Pinar Philipp
Fr. Ulla LautenbachHr. Dietrich SchenkHr. Otmar StadlbauerHr. Leonid Dolgopiat
Board 17O 3SA +13−430O 3SA +19−430
Board 18O 6 -2D+10011W 3SA +14−430
Board 19W 4 -3A+3007O 3SA -67+600
Board 20W 5 X -24+5007S 3 +2D+200
Board 21N 3 +16+1707N 4 -19−100
Board 22S 3SA +45+52010N 6 =A+980
Board 23N 5 -2D−2003N 4 -1D−100
Board 24O 5 =6−4002W 3SA +2A−460
Board 25W 2 +2A−170W 2 +23−170
Board 26W 2 =A−1105W 2 -1A+100
Board 27N 3SA +27+4607N 2SA +1D+150
Board 28S 2SA +18+1501N 1SA +14+120
Board 29S 5 X -1A−20013N 4 =B+620
Board 30O 6 =6−98011O 4 +16−450
Board 31S 4 =K+6201S 4 +1K+650
Board 32W 3 -110+100W 3 -110+100
Ergebnis: 2. Rang mit 14,82 SP / 27,0 IMP

Teamscore für Ingolstadt 1 (5), Runde 1

Ingolstadt 118,611,39Amberg 1
103:40
Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Josef Schweigard39:23Fr. Michaela WinklerFr. Doris Flierl
Fr. Charlotte Ackermann-StroblFr. Birgitt MarxHr. Wilhelm PauliniHr. Yalcin Türedi
Board 1W 3SA +110−4301W 3SA =10−400
Board 2W 3 -3A+1506N 3 -1K−100
Board 3S 3SA +24+4601S 4 =4+420
Board 4S 4 -2K−200N 4 -26−200
Board 5N 3SA -1A−1004W 5 -1A+50
Board 6O 3 -2D+2008S 2 -35−150
Board 7W 4 =D−620W 4 =D−620
Board 8N 4 -4A−2003N 3 -2A−100
Board 9W 3 -1A+1001S 2 +1A+140
Board 10S 4 -13−1006S 3 =D+140
Board 11S 3SA =4+400S 3SA =B+400
Board 12S 3SA +14+63010S 2SA +15+150
Board 13N 3SA -29−2008N 2SA =10+120
Board 14W 3SA -210+1005N 4 -2B−100
Board 15S 4 =K+620S 4 =4+620
Board 16O 4 -29+2009W 3 +1B−170
Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Josef Schweigard64:17Fr. Michaela WinklerFr. Doris Flierl
Fr. Charlotte Ackermann-StroblFr. Birgitt MarxHr. Wilhelm PauliniHr. Yalcin Türedi
Board 17O 3SA +110−4301O 3SA =3−400
Board 18O 6 -1D+5011W 3SA +33−490
Board 19N 2 -2K−1009W 4 -3A+300
Board 20O 5 -28+2001S 3 +1D+170
Board 21N 4 -13−1007N 3 +16+170
Board 22N 6 =4+980N 6 =A+980
Board 23N 3 =2+1406N 4 -12−100
Board 24O 5 +16−4201W 3SA +2A−460
Board 25S 4 -2A−10011W 4 =9−620
Board 26W 2 =A−1103N 3 -210−200
Board 27N 3SA +3B+49011N 3SA -1D−50
Board 28N 1SA +1B+120N 1SA +14+120
Board 29S 4 =A+62012S 5 -1A−100
Board 30O 4 =6−4201O 3SA +24−460
Board 31S 3 +1K+1707S 6 -16−100
Board 32W 3 -110+100W 3 -1K+100
Ergebnis: 1. Rang mit 18,61 SP / 63,0 IMP

Teamscore für Nürnberg-Fürth 1 (6), Runde 1

Nürnberg-Fürth 15,1814,82Regensburg Ost
69:96
Hr. Klaus KörberFr. Dr. Pinar Philipp19:61Hr. Martin MaierFr. Diana Peneva
Hr. Otmar StadlbauerHr. Leonid DolgopiatFr. Ulla LautenbachHr. Dietrich Schenk
Board 1W 3SA +110−43010O 3 -1K+50
Board 2N 2 -1K−100N 3 -1K−100
Board 3S 3 +24+1507S 4 +14+450
Board 4S 3 -1K−100N 3 -16−100
Board 5O 3 +14−130W 4 =K−130
Board 6W 3SA =10−60010O 2 =D−110
Board 7O 3SA -18+10012W 4 =D−620
Board 8N 4 -3A−1502N 4 -2A−100
Board 9W 2 =A−1101W 2 +1D−140
Board 10S 4 -1D−1007S 3 +1D+170
Board 11N 5 =B+4006S 3 +24+150
Board 12S 3SA =4+6001S 3SA +16+630
Board 13N 3 =7+11010N 3SA =B+600
Board 14S 4 X -3A−5008O 3 =3−140
Board 15S 4 =K+620N 4 =B+620
Board 16O 1SA +19−1206W 4 -1A+100
Hr. Klaus KörberFr. Dr. Pinar Philipp50:35Hr. Martin MaierFr. Diana Peneva
Hr. Otmar StadlbauerHr. Leonid DolgopiatFr. Ulla LautenbachHr. Dietrich Schenk
Board 17O 3SA +19−430O 3SA +13−430
Board 18W 3SA +14−43011O 6 -2D+100
Board 19O 3SA -67+6007W 4 -3A+300
Board 20S 3 +2D+2007W 5 X -24+500
Board 21N 4 -19−1007N 3 +16+170
Board 22N 6 =A+98010S 3SA +45+520
Board 23N 4 -1D−1003N 5 -2D−200
Board 24W 3SA +2A−4602O 5 =6−400
Board 25W 2 +23−170W 2 +2A−170
Board 26W 2 -1A+1005W 2 =A−110
Board 27N 2SA +1D+1507N 3SA +27+460
Board 28N 1SA +14+1201S 2SA +18+150
Board 29N 4 =B+62013S 5 X -1A−200
Board 30O 4 +16−45011O 6 =6−980
Board 31S 4 +1K+6501S 4 =K+620
Board 32W 3 -110+100W 3 -110+100
Ergebnis: 7. Rang mit 5,18 SP / −27,0 IMP

Teamscore für Nürnberg Museum 6 (7), Runde 1

Nürnberg Museum 61010Nürnberg Museum 4
64:64
Hr. Walter RückerHr. Marjan Erzen25:35Hr. Thomas PohlHr. Klaus Wolkersdorfer
Hr. Dr. Peter FleischmannFr. Uta HauerwaasHr. Dr. Ralf DennertFr. Tanja Rohlederer
Board 1W 3SA -110+504O 2 =A−90
Board 2N 4 -2K−2003N 3 -1K−100
Board 3S 4 +17+450S 4 +14+450
Board 4N 2 =6+1105N 4 -17−100
Board 5O 3 -25+1002O 3 -15+50
Board 6O 3 =4−1406W 3SA -110+100
Board 7O 3SA =8−600O 3SA =3−600
Board 8N 4 -39−1502N 4 -4A−200
Board 9O 3 -18+1003O 4 -2A+200
Board 10S 4 -1D−100N 4 -13−100
Board 11N 3 +25+1502N 1SA =B+90
Board 12N 3 +17+13011S 3SA +13+630
Board 13N 3SA -18−10012N 3SA +14+630
Board 14O 4 -28+1004S 3 -19−50
Board 15N 4 =10+620S 4 =2+620
Board 16W 4 -1B+1006W 1SA +2B−150
Hr. Walter RückerHr. Marjan Erzen39:29Hr. Thomas PohlHr. Klaus Wolkersdorfer
Hr. Dr. Peter FleischmannFr. Uta HauerwaasHr. Dr. Ralf DennertFr. Tanja Rohlederer
Board 17O 3SA +1A−4301O 3SA =3−400
Board 18W 3SA +14−430W 3SA +13−430
Board 19O 1SA +22−1502N 4 X -1K−100
Board 20O 5 X -2A+5007N 3 +22+200
Board 21O 5 X -38+5003N 4 =3+620
Board 22N 4 +2A+480N 4 +29+480
Board 23N 4 -1D−100N 4 -12−100
Board 24O 5 X =3−5503W 3SA +2A−460
Board 25W 4 -1A+1006S 5 -3A−150
Board 26W 1 +3A−1701W 1 +2A−140
Board 27N 4 -2D−10011N 3SA +28+460
Board 28N 3SA -210−2008S 2SA +13+150
Board 29S 4 =A+6209W 5 X -12+200
Board 30W 3SA -12+5011O 4 +16−450
Board 31S 4 +16+6501S 4 =K+620
Board 32N 3SA =5+4005W 3 -23+200
Ergebnis: 4. Rang mit 10,00 SP / 0,0 IMP

Teamscore für Erlangen 2 (8), Runde 1

Erlangen 212,247,76Nürnberg Museum 5
90:79
Hr. Jürgen BaierHr. Harry Popp39:36Hr. Christian ApeltauerFr. Irina Thomsen
Hr. Roland KonstantyFr. Silvia SchöchHr. Gernot HeubeckFr. Miriam Werdan
Board 1N 3 -2A−1002W 1SA +32−180
Board 2O 3 X -210+3008N 3SA +1K+630
Board 3S 4 +14+450S 4 +1D+450
Board 4S 4 -210−200N 4 -2K−200
Board 5W 2 +2A−130W 3 +1A−130
Board 6W 2 =10−11012O 6 X -24+500
Board 7W 4 =D−620W 3SA +110−630
Board 8N 4 -1A−502N 4 -2A−100
Board 9S 2 =5+110S 2 =5+110
Board 10S 4 =D+62010S 3 =7+140
Board 11N 3SA =B+40010S 5 -14−50
Board 12S 5 =4+60010N 4 =8+130
Board 13N 3SA -110−1005S 5 -34−300
Board 14N 3SA -3D−1506O 3 -23+100
Board 15S 3 +12+17010N 4 =2+620
Board 16W 2 =4−110W 2 =6−110
Hr. Jürgen BaierHr. Harry Popp51:43Hr. Christian ApeltauerFr. Irina Thomsen
Hr. Roland KonstantyFr. Silvia SchöchHr. Gernot HeubeckFr. Miriam Werdan
Board 17O 3SA =A−400O 3SA =3−400
Board 18W 3SA =4−4001O 5 +1D−420
Board 19N 4 =K+42014W 3SA =A−600
Board 20N 3 +12+1702O 5 -1A+100
Board 21N 4 =3+620N 4 =D+620
Board 22N 6 =A+98011N 4 +19+450
Board 23N 4 -2D−2003N 4 -13−100
Board 24W 3SA +2A−46010O 6 =5−920
Board 25S 3 -1A−504W 4 -1A+100
Board 26W 4 =A−62011W 1 +1A−110
Board 27N 3SA -2D−1002N 3 -1D−50
Board 28N 3SA -1B−1005O 2 -23+100
Board 29N 4 +18+65013W 4 =2−130
Board 30O 4 +1A−4501O 4 =6−420
Board 31S 5 -1K−10012N 3SA +1A+630
Board 32S 3 -1A−505S 3 =A+140
Ergebnis: 3. Rang mit 12,24 SP / 11,0 IMP