Teamscore für Nürnberg Museum 4 (1), Runde 6

Nürnberg Museum 47,9512,05Regensburg Ost
61:71
Hr. Dr. Peter FleischmannFr. Uta Hauerwaas49:31Hr. Otmar StadlbauerFr. Diana Peneva
Hr. Andreas GergsHr. Martin MaierHr. Thomas PohlHr. Klaus Wolkersdorfer
Board 33W 5 X =B−65011S 4 X -1K−100
Board 34W 2 -210+1005S 2 -1A−100
Board 35N 3SA =3+40010N 3SA -15−50
Board 36W 2SA +2K−1807S 2 =9+110
Board 37S 3SA +1K+630S 3SA +1K+630
Board 38N 3 -1K−504W 4 -1A+100
Board 39S 2 =B+110S 2 =B+110
Board 40S 3 =2+1405S 3 -1D−50
Board 41N 3SA -2D−1002N 5 -1D−50
Board 42W 4 =2−6201W 4 +1D−650
Board 43S 4 -17−506S 3 +14+170
Board 44N 4 +2K+68010S 3 +39+230
Board 45S 2 =9+1101N 4 =A+130
Board 46O 3SA -12+504O 1SA =B−90
Board 47O 6 -1D+5014O 6 =D−980
Board 48N 3SA -13−50S 4 -1A−50
Hr. Dr. Peter FleischmannFr. Uta Hauerwaas12:40Hr. Otmar StadlbauerFr. Diana Peneva
Hr. Andreas GergsHr. Martin MaierHr. Klaus WolkersdorferHr. Ralf Gebhardt
Board 1S 3SA +37+4908N 3 =K+140
Board 2S 3SA =8+6001N 3SA +1B+630
Board 3S 3 =K+140S 3 =A+140
Board 4S 3 +1B+1701S 2 +1B+140
Board 5O 3 =D−110O 2 =D−110
Board 6O 1SA +27−150W 3 =7−140
Board 7S 6SA =10+14402N 6 =A+1370
Board 8N 3SA -12−5010N 3SA +15+430
Board 9W 3SA -110+100S 1 +13+110
Board 10W 2 =4−1106N 3 =10+140
Board 11O 3SA -13+502W 3 -2D+100
Board 12N 4 +310+71013N 6 +110+1460
Board 13W 1SA =9−901O 2SA =2−120
Board 14S 3 -1K−50S 3 -1A−50
Board 15N 3SA =2+600N 3SA =2+600
Board 16O 3 +22−1508O 3SA -26+200

Teamscore für Nürnberg Museum 5 (2), Runde 6

Nürnberg Museum 518,971,03Amberg 1
119:51
Hr. Roland KonstantyFr. Silvia Schöch69:32Fr. Dr. Monika Kiener-SteinFr. Ingrid Abraham
Fr. Charlotte Ackermann-StroblFr. Birgitt MarxHr. Christian ApeltauerFr. Irina Thomsen
Board 33W 5 -1A+509S 4 +1D+450
Board 34O 2SA -33+1506W 2 =10−90
Board 35N 3SA -15−502N 3SA -23−100
Board 36W 2SA +27−180O 2SA +28−180
Board 37N 4 -13−100N 4 -13−100
Board 38W 3 +14−1707W 3 -14+100
Board 39S 2 -1B−1005N 2 -33−300
Board 40N 3 +19+1306W 2 =B−110
Board 41N 3SA =D+40010N 5 -1D−50
Board 42W 4 =9−62010O 3 =5−140
Board 43O 4 -210+1005S 4 -22−100
Board 44W 5 X -38+5007S 3 +26+200
Board 45N 2 +17+1407W 2 +2K−170
Board 46O 3SA -1K+5010O 3SA =K−400
Board 47O 6 -1D+5011W 4SA +18−460
Board 48S 3 =4+1406N 5 =2+400
Hr. Roland KonstantyFr. Silvia Schöch50:19Fr. Charlotte Ackermann-StroblHr. Günter Gräf
Fr. Michaela WinklerFr. Doris FlierlHr. Christian ApeltauerFr. Irina Thomsen
Board 1S 2 +13+1101N 3 =K+140
Board 2S 3SA +16+630S 3SA +17+630
Board 3S 3SA =10+4006S 3 =7+140
Board 4S 4 -19−100S 4 -1B−100
Board 5W 2 +19−1101O 2 +2D−130
Board 6W 3SA -14+10012W 4 =7−620
Board 7S 6SA =10+14402N 6 =A+1370
Board 8N 3SA -25−1007S 2 +22+170
Board 9W 2 -15+1009N 3 X -24−300
Board 10N 3 =4+140N 3 =10+140
Board 11O 1SA +22−1507O 3SA +16−430
Board 12N 6 =9+1430N 6 =10+1430
Board 13O 3SA -12+1005W 1SA =7−90
Board 14W 2 =K−110N 3 -210−100
Board 15S 2 +2A+13011S 3SA +13+630
Board 16O 3SA -23+2008O 4 =2−130

Teamscore für Amberg 1 (3), Runde 6

Amberg 11,0318,97Nürnberg Museum 5
51:119
Fr. Dr. Monika Kiener-SteinFr. Ingrid Abraham32:69Hr. Roland KonstantyFr. Silvia Schöch
Hr. Christian ApeltauerFr. Irina ThomsenFr. Charlotte Ackermann-StroblFr. Birgitt Marx
Board 33S 4 +1D+4509W 5 -1A+50
Board 34W 2 =10−906O 2SA -33+150
Board 35N 3SA -23−1002N 3SA -15−50
Board 36O 2SA +28−180W 2SA +27−180
Board 37N 4 -13−100N 4 -13−100
Board 38W 3 -14+1007W 3 +14−170
Board 39N 2 -33−3005S 2 -1B−100
Board 40W 2 =B−1106N 3 +19+130
Board 41N 5 -1D−5010N 3SA =D+400
Board 42O 3 =5−14010W 4 =9−620
Board 43S 4 -22−1005O 4 -210+100
Board 44S 3 +26+2007W 5 X -38+500
Board 45W 2 +2K−1707N 2 +17+140
Board 46O 3SA =K−40010O 3SA -1K+50
Board 47W 4SA +18−46011O 6 -1D+50
Board 48N 5 =2+4006S 3 =4+140
Fr. Charlotte Ackermann-StroblHr. Günter Gräf19:50Hr. Roland KonstantyFr. Silvia Schöch
Hr. Christian ApeltauerFr. Irina ThomsenFr. Michaela WinklerFr. Doris Flierl
Board 1N 3 =K+1401S 2 +13+110
Board 2S 3SA +17+630S 3SA +16+630
Board 3S 3 =7+1406S 3SA =10+400
Board 4S 4 -1B−100S 4 -19−100
Board 5O 2 +2D−1301W 2 +19−110
Board 6W 4 =7−62012W 3SA -14+100
Board 7N 6 =A+13702S 6SA =10+1440
Board 8S 2 +22+1707N 3SA -25−100
Board 9N 3 X -24−3009W 2 -15+100
Board 10N 3 =10+140N 3 =4+140
Board 11O 3SA +16−4307O 1SA +22−150
Board 12N 6 =10+1430N 6 =9+1430
Board 13W 1SA =7−905O 3SA -12+100
Board 14N 3 -210−100W 2 =K−110
Board 15S 3SA +13+63011S 2 +2A+130
Board 16O 4 =2−1308O 3SA -23+200

Teamscore für Regensburg Ost (4), Runde 6

Regensburg Ost12,057,95Nürnberg Museum 4
71:61
Hr. Otmar StadlbauerFr. Diana Peneva31:49Hr. Dr. Peter FleischmannFr. Uta Hauerwaas
Hr. Thomas PohlHr. Klaus WolkersdorferHr. Andreas GergsHr. Martin Maier
Board 33S 4 X -1K−10011W 5 X =B−650
Board 34S 2 -1A−1005W 2 -210+100
Board 35N 3SA -15−5010N 3SA =3+400
Board 36S 2 =9+1107W 2SA +2K−180
Board 37S 3SA +1K+630S 3SA +1K+630
Board 38W 4 -1A+1004N 3 -1K−50
Board 39S 2 =B+110S 2 =B+110
Board 40S 3 -1D−505S 3 =2+140
Board 41N 5 -1D−502N 3SA -2D−100
Board 42W 4 +1D−6501W 4 =2−620
Board 43S 3 +14+1706S 4 -17−50
Board 44S 3 +39+23010N 4 +2K+680
Board 45N 4 =A+1301S 2 =9+110
Board 46O 1SA =B−904O 3SA -12+50
Board 47O 6 =D−98014O 6 -1D+50
Board 48S 4 -1A−50N 3SA -13−50
Hr. Otmar StadlbauerFr. Diana Peneva40:12Hr. Dr. Peter FleischmannFr. Uta Hauerwaas
Hr. Klaus WolkersdorferHr. Ralf GebhardtHr. Andreas GergsHr. Martin Maier
Board 1N 3 =K+1408S 3SA +37+490
Board 2N 3SA +1B+6301S 3SA =8+600
Board 3S 3 =A+140S 3 =K+140
Board 4S 2 +1B+1401S 3 +1B+170
Board 5O 2 =D−110O 3 =D−110
Board 6W 3 =7−140O 1SA +27−150
Board 7N 6 =A+13702S 6SA =10+1440
Board 8N 3SA +15+43010N 3SA -12−50
Board 9S 1 +13+110W 3SA -110+100
Board 10N 3 =10+1406W 2 =4−110
Board 11W 3 -2D+1002O 3SA -13+50
Board 12N 6 +110+146013N 4 +310+710
Board 13O 2SA =2−1201W 1SA =9−90
Board 14S 3 -1A−50S 3 -1K−50
Board 15N 3SA =2+600N 3SA =2+600
Board 16O 3SA -26+2008O 3 +22−150

Teamscore für Ingolstadt 1 (5), Runde 6

Ingolstadt 118,761,24Erlangen 2
133:68
Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Josef Schweigard65:18Hr. Jürgen BaierFr. Jutta Sill
Hr. Gernot HeubeckFr. Miriam WerdanHr. Wilhelm PauliniHr. Yalcin Türedi
Board 33W 5 -12+504S 4 X -1K−100
Board 34S 2 =A+1106O 2SA =D−120
Board 35N 4 -1A−502N 4 -29−100
Board 36O 2 +32−1501W 2SA +210−180
Board 37S 3SA =K+60012N 4 -13−100
Board 38N 4 -2K−1001W 3 =A−140
Board 39S 2 +1B+1406S 2 -1B−100
Board 40S 3SA =3+40010S 3 -110−50
Board 41S 3SA -2A−10011N 3SA =D+400
Board 42W 4 =2−620W 4 =3−620
Board 43S 4 -110−50S 4 -12−50
Board 44W 4 -28+1004N 2 +4A+230
Board 45N 3 +110+1306N 5 -17−100
Board 46O 2SA =K−120O 2SA =K−120
Board 47O 7 XX -2D+60017O 6 =D−980
Board 48S 3SA -34−1503S 3SA -13−50
Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Josef Schweigard68:50Hr. Jürgen BaierHr. Harry Popp
Hr. Gernot HeubeckFr. Miriam WerdanHr. Wilhelm PauliniHr. Yalcin Türedi
Board 1N 3SA =K+4007N 2 =K+90
Board 2S 3SA -38−30014S 3SA +18+630
Board 3S 2 +2A+1701S 2 +1A+140
Board 4S 4 -1B−10012O 5 X -2A+500
Board 5O 5 -2D+1009S 2 -3A−300
Board 6W 4 =3−62010O 2 +23−130
Board 7N 5 -1A−100N 7SA -1A−100
Board 8N 2SA +17+1507N 3SA +18+430
Board 9O 3 =A−1105W 2 -15+100
Board 10W 3 -13+1001S 3 +1B+130
Board 11W 1SA +24−150S 3 -3A−150
Board 12N 6 =9+143017S 6 -23−200
Board 13O 3SA -22+20013O 3SA =2−600
Board 14W 3 -110+5011S 3 X -3A−500
Board 15N 2SA =B+1201S 2 +1A+140
Board 16O 3 +22−15010O 3SA =6−600

Teamscore für Nürnberg-Fürth 1 (6), Runde 6

Nürnberg-Fürth 11,7118,29Nürnberg Museum 6
60:119
Hr. Klaus KörberFr. Dr. Pinar Philipp27:63Hr. Artur OrzolFr. Brita Kennedy
Hr. Dr. Ralf DennertFr. Tanja RohledererFr. Ulla LautenbachHr. Dietrich Schenk
Board 33W 5 -14+5010W 4 =A−420
Board 34S 2 -1A−1005W 2 -210+100
Board 35N 3SA -13−502N 4 -29−100
Board 36O 3 +22−1501W 2SA +2K−180
Board 37N 4 -13−10013N 4 +13+650
Board 38W 4 =4−62010W 3 +14−170
Board 39N 2 -15−100S 2 -13−100
Board 40S 3 -13−505N 3 +25+150
Board 41N 4 +1D+1506N 5 =D+400
Board 42O 4 =9−6201W 4 +1D−650
Board 43S 4 -27−10011S 4 =10+420
Board 44O 5 -3A+1502W 5 -48+200
Board 45N 4 +19+15013O 4 =6−620
Board 46O 3SA -1B+50O 3SA -1K+50
Board 47W 4 +22−48011O 6 -1D+50
Board 48N 3SA =2+400N 3SA =D+400
Hr. Klaus KörberFr. Dr. Pinar Philipp33:56Hr. Walter RückerHr. Marjan Erzen
Hr. Artur OrzolFr. Brita KennedyHr. Biao WenHr. Roland Quast
Board 1S 2 +13+14011S 4 X +19+690
Board 2S 3SA +16+6301S 3SA +26+660
Board 3S 4 -1A−502S 4 X -1K−100
Board 4S 3 +2B+20013S 4 X +1B+990
Board 5O 2 +1D−140O 2 +1D−140
Board 6N 3 -310−1501W 2 +2A−170
Board 7S 4SA +2B+69012N 6 =A+1370
Board 8N 3SA -18−50N 3SA -15−50
Board 9O 3 -13+1003O 4 -2A+200
Board 10W 2 =3−11012W 4 X -25+500
Board 11N 2 =D+11011W 3SA =8−400
Board 12N 6 =5+14301N 6 +110+1460
Board 13O 3SA -12+1003O 2SA -22+200
Board 14W 2 -15+505S 3 -3K−150
Board 15S 2 +3A+2001S 2 +2K+170
Board 16O 3SA -26+20013W 3SA +14−630

Teamscore für Nürnberg Museum 6 (7), Runde 6

Nürnberg Museum 618,291,71Nürnberg-Fürth 1
119:60
Hr. Artur OrzolFr. Brita Kennedy63:27Hr. Klaus KörberFr. Dr. Pinar Philipp
Fr. Ulla LautenbachHr. Dietrich SchenkHr. Dr. Ralf DennertFr. Tanja Rohlederer
Board 33W 4 =A−42010W 5 -14+50
Board 34W 2 -210+1005S 2 -1A−100
Board 35N 4 -29−1002N 3SA -13−50
Board 36W 2SA +2K−1801O 3 +22−150
Board 37N 4 +13+65013N 4 -13−100
Board 38W 3 +14−17010W 4 =4−620
Board 39S 2 -13−100N 2 -15−100
Board 40N 3 +25+1505S 3 -13−50
Board 41N 5 =D+4006N 4 +1D+150
Board 42W 4 +1D−6501O 4 =9−620
Board 43S 4 =10+42011S 4 -27−100
Board 44W 5 -48+2002O 5 -3A+150
Board 45O 4 =6−62013N 4 +19+150
Board 46O 3SA -1K+50O 3SA -1B+50
Board 47O 6 -1D+5011W 4 +22−480
Board 48N 3SA =D+400N 3SA =2+400
Hr. Walter RückerHr. Marjan Erzen56:33Hr. Klaus KörberFr. Dr. Pinar Philipp
Hr. Biao WenHr. Roland QuastHr. Artur OrzolFr. Brita Kennedy
Board 1S 4 X +19+69011S 2 +13+140
Board 2S 3SA +26+6601S 3SA +16+630
Board 3S 4 X -1K−1002S 4 -1A−50
Board 4S 4 X +1B+99013S 3 +2B+200
Board 5O 2 +1D−140O 2 +1D−140
Board 6W 2 +2A−1701N 3 -310−150
Board 7N 6 =A+137012S 4SA +2B+690
Board 8N 3SA -15−50N 3SA -18−50
Board 9O 4 -2A+2003O 3 -13+100
Board 10W 4 X -25+50012W 2 =3−110
Board 11W 3SA =8−40011N 2 =D+110
Board 12N 6 +110+14601N 6 =5+1430
Board 13O 2SA -22+2003O 3SA -12+100
Board 14S 3 -3K−1505W 2 -15+50
Board 15S 2 +2K+1701S 2 +3A+200
Board 16W 3SA +14−63013O 3SA -26+200

Teamscore für Erlangen 2 (8), Runde 6

Erlangen 21,2418,76Ingolstadt 1
68:133
Hr. Jürgen BaierFr. Jutta Sill18:65Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Josef Schweigard
Hr. Wilhelm PauliniHr. Yalcin TürediHr. Gernot HeubeckFr. Miriam Werdan
Board 33S 4 X -1K−1004W 5 -12+50
Board 34O 2SA =D−1206S 2 =A+110
Board 35N 4 -29−1002N 4 -1A−50
Board 36W 2SA +210−1801O 2 +32−150
Board 37N 4 -13−10012S 3SA =K+600
Board 38W 3 =A−1401N 4 -2K−100
Board 39S 2 -1B−1006S 2 +1B+140
Board 40S 3 -110−5010S 3SA =3+400
Board 41N 3SA =D+40011S 3SA -2A−100
Board 42W 4 =3−620W 4 =2−620
Board 43S 4 -12−50S 4 -110−50
Board 44N 2 +4A+2304W 4 -28+100
Board 45N 5 -17−1006N 3 +110+130
Board 46O 2SA =K−120O 2SA =K−120
Board 47O 6 =D−98017O 7 XX -2D+600
Board 48S 3SA -13−503S 3SA -34−150
Hr. Jürgen BaierHr. Harry Popp50:68Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Josef Schweigard
Hr. Wilhelm PauliniHr. Yalcin TürediHr. Gernot HeubeckFr. Miriam Werdan
Board 1N 2 =K+907N 3SA =K+400
Board 2S 3SA +18+63014S 3SA -38−300
Board 3S 2 +1A+1401S 2 +2A+170
Board 4O 5 X -2A+50012S 4 -1B−100
Board 5S 2 -3A−3009O 5 -2D+100
Board 6O 2 +23−13010W 4 =3−620
Board 7N 7SA -1A−100N 5 -1A−100
Board 8N 3SA +18+4307N 2SA +17+150
Board 9W 2 -15+1005O 3 =A−110
Board 10S 3 +1B+1301W 3 -13+100
Board 11S 3 -3A−150W 1SA +24−150
Board 12S 6 -23−20017N 6 =9+1430
Board 13O 3SA =2−60013O 3SA -22+200
Board 14S 3 X -3A−50011W 3 -110+50
Board 15S 2 +1A+1401N 2SA =B+120
Board 16O 3SA =6−60010O 3 +22−150