Teamscore für Bayreuth (1), Runde 1

Bayreuth9,5610,44Bad Kissingen
98:100
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Hanna Döhla44:61Fr. Dorothee TuchschererHr. Peter Anliker
Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-RosnerHr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes
Board 1O 4 -2A+1006O 2 +2A−130
Board 2N 3 -2K−2007N 2 =K+110
Board 3S 4 +18+4506N 2 +38+200
Board 4S 3 -1K−100S 4 -17−100
Board 5W 2SA =A−120W 3 +1A−130
Board 6W 2SA =10−1206W 3SA -110+100
Board 7W 4 =10−62012O 3SA -14+100
Board 8N 4 -2A−100S 2SA -22−100
Board 9W 2 +1A−1407S 3 +15+170
Board 10S 4 =D+62010S 2 +2D+170
Board 11N 3SA +2B+46012S 3SA -38−150
Board 12S 3SA +110+63010S 2 +310+150
Board 13W 2 =B−1106S 2 +25+130
Board 14N 3 X -15−1002S 3 -1A−50
Board 15S 4 -18−10012N 4 =B+620
Board 16W 2 +2B−1709O 4 -29+200
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Hanna Döhla54:39Fr. Dorothee TuchschererHr. Peter Anliker
Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-RosnerHr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes
Board 17O 3SA +1A−4301O 3SA =3−400
Board 18O 3SA +2D−460W 3SA +23−460
Board 19N 4 -1K−506O 3 -27+200
Board 20N 4 =2+62013O 3 +1A−130
Board 21N 4 =D+620S 4 =D+620
Board 22N 4 +29+4801N 3SA +210+460
Board 23N 4 =D+62012N 4 -12−100
Board 24W 3SA +2A−460W 3SA +2A−460
Board 25W 4 =A−6209W 2 +39−200
Board 26O 3SA +1K−63010W 1 +2A−140
Board 27N 3SA =2+40011N 3SA -2D−100
Board 28N 1SA +15+12010N 3SA =4+600
Board 29N 3 +2A+2007W 3 =K−110
Board 30W 3SA -1D+5010O 4 =A−420
Board 31S 4 =K+620S 4 =K+620
Board 32W 3 -110+1003W 3 -210+200
Ergebnis: 5. Rang mit 9,56 SP / −2,0 IMP

Teamscore für Hof (2), Runde 1

Hof9,3510,65Schweinfurt
69:72
Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler26:47Fr. Marina WeingartFr. Karin Friedrich
Hr. Richard SchmittFr. Eva BauerHr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang Fischer
Board 1O 3 -1A+50O 3 -1A+50
Board 2N 3SA -2K−2008N 2 +1K+140
Board 3S 4 +16+450S 4 +12+450
Board 4S 3 -17−1003S 4 -2K−200
Board 5W 3 +1A−1305O 3SA -1D+50
Board 6W 2SA +110−150W 2SA +110−150
Board 7W 4 =D−620W 4 =D−620
Board 8N 4 -1A−503N 4 -3A−150
Board 9W 2 =A−1105W 3 -1A+100
Board 10S 4 -17−1007S 3 +1D+170
Board 11N 3SA -1B−5010S 3SA =8+400
Board 12S 3SA =4+60010S 3 +110+130
Board 13N 3SA +110+6301N 3SA =9+600
Board 14O 3 -23+1006W 2SA =K−120
Board 15S 4 -12−10012N 4 =6+620
Board 16W 4 -3B+3003O 4 -29+200
Hr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang Fischer43:25Fr. Marina WeingartFr. Karin Friedrich
Hr. Richard SchmittFr. Eva BauerHr. Paul HügelFr. Gisela Klingler
Board 17O 3SA +18−4301O 3SA =3−400
Board 18O 2 +2D−1305W 3SA -14+50
Board 19O 3SA -57+5004N 3 X +1K+630
Board 20S 4 =D+6205S 4 X =D+790
Board 21N 2 +26+170N 3 +1B+170
Board 22N 4 +29+480N 4 +26+480
Board 23N 4 -1D−100N 4 -17−100
Board 24W 3SA +2A−4601W 5 +1A−420
Board 25W 2 +36−20010W 4 +13−650
Board 26W 2 -1A+1005W 1 +1A−110
Board 27S 3SA =5+40010S 3SA -12−50
Board 28S 2SA +12+1503O 2 -13+50
Board 29S 5 -2A−2009S 3 +1A+170
Board 30O 4 -32+15012O 5 =6−450
Board 31S 4 +2B+680N 4 +27+680
Board 32S 3 -1A−503W 3 =10−140
Ergebnis: 6. Rang mit 9,35 SP / −3,0 IMP

Teamscore für Erlangen 3 (3), Runde 1

Erlangen 38,5311,47Nürnberg-Fürth 2
78:85
Hr. John PaynterFr. Alexandra Ganitzki42:54Fr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-Dettmer
Hr. Klaus SemkeFr. Gertrud MeierFr. Helga SchneiderHr. Hans Sturm
Board 1O 3 =A−1108W 3SA +12−430
Board 2N 2 =K+110N 2 =K+110
Board 3S 4 +15+4501S 4 =4+420
Board 4S 4 -3K−3005S 4 -110−100
Board 5W 3 =K−1101W 3 +2A−150
Board 6W 3SA +110−63011N 2 -2K−100
Board 7W 4 =7−62010W 2 +210−170
Board 8N 4 -48−2003N 4 -2A−100
Board 9O 3 -12+1006W 2 +1K−140
Board 10S 3 =D+1406N 4 -17−100
Board 11S 3SA -18−50N 3 -1B−50
Board 12S 3SA =3+60010S 1SA +23+150
Board 13N 3SA +19+63010N 2SA +29+180
Board 14N 3 =5+1103O 4 -43+200
Board 15N 4 -110−10012S 4 =K+620
Board 16W 3 +1B−17010O 4 -35+300
Fr. Helga SchneiderHr. Hans Sturm36:31Fr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-Dettmer
Hr. Klaus SemkeFr. Gertrud MeierHr. John PaynterFr. Alexandra Ganitzki
Board 17O 3SA =K−4002O 3SA +23−460
Board 18W 3SA +17−4301W 3SA +27−460
Board 19O 5 -47+400O 4 -47+400
Board 20O 2SA -26+20013S 2 X +2D+1070
Board 21N 3 =B+1406N 4 -1B−100
Board 22N 3SA +36+4901N 4 +3B+510
Board 23N 4 -14−1006N 2 +1A+140
Board 24O 2 +46−1707W 3SA -2A+100
Board 25W 2 +2A−17010W 4 =9−620
Board 26W 1 +3A−1701W 2 +1A−140
Board 27S 3SA -17−502N 4 -2D−100
Board 28N 1SA =B+901W 2 -110+50
Board 29S 4 X =A+79014W 3 +1K−130
Board 30O 5 =A−4502W 3SA =D−400
Board 31S 4 =K+620S 4 =K+620
Board 32W 3 -110+1001S 2 +1B+140
Ergebnis: 7. Rang mit 8,53 SP / −7,0 IMP

Teamscore für Regensburg PP (4), Runde 1

Regensburg PP13,946,06Nürnberg-Fürth 3
65:44
Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland25:18Hr. Andreas KleefeldtHr. Ernst Otto Krakenberger
Fr. Waltraud SpülbeckFr. Edith StöckerHr. Raimund JatschFr. Sylvia Tuerk
Board 1W 3SA -12+505W 2SA +12−150
Board 2W 2 X =A−47011N 2 =K+110
Board 3S 4 +24+4801S 4 +14+450
Board 4N 4 -16−1005S 4 -3K−300
Board 5W 5 -1A+50W 3SA -1A+50
Board 6W 2SA +110−1501O 2 =4−110
Board 7W 4 =7−6201O 3SA +24−660
Board 8N 4 -39−1503S 2SA -14−50
Board 9O 2 =A−1101W 3 =A−140
Board 10S 4 =D+620S 4 =2+620
Board 11N 5 -1B−503W 3 -14+50
Board 12S 3SA +14+630S 3SA +14+630
Board 13N 2SA +27+1802N 3 +12+130
Board 14W 2SA -1B+50O 2 -13+50
Board 15S 4 =K+62010S 3 +1K+170
Board 16W 3 -1B+100W 3 -14+100
Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland40:26Hr. Andreas KleefeldtHr. Ernst Otto Krakenberger
Fr. Waltraud SpülbeckFr. Edith StöckerHr. Raimund JatschFr. Sylvia Tuerk
Board 17O 3SA =3−400O 3SA =10−400
Board 18W 3SA +14−4302W 3SA +37−490
Board 19N 3 X =K+5301O 3SA -57+500
Board 20W 4 =4−13010O 3SA -3A+300
Board 21N 4 =6+62012N 4 -16−100
Board 22N 4 +29+4801N 4 +15+450
Board 23S 4 -2A−2003N 4 -12−100
Board 24W 5 +1A−420W 5 +1A−420
Board 25W 4 =3−62010W 2 +2A−170
Board 26W 1 +2A−140W 1 +2A−140
Board 27N 3SA +2D+46011S 4 X -17−100
Board 28N 1SA +14+1201N 1SA =4+90
Board 29S 4 -1A−1001W 4 =2−130
Board 30O 4 -12+5010W 3SA =D−400
Board 31N 4 +17+6501N 4 =A+620
Board 32W 3 -110+1003W 3 -210+200
Ergebnis: 1. Rang mit 13,94 SP / 21,0 IMP

Teamscore für Nürnberg-Fürth 2 (5), Runde 1

Nürnberg-Fürth 211,478,53Erlangen 3
85:78
Fr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-Dettmer54:42Hr. John PaynterFr. Alexandra Ganitzki
Fr. Helga SchneiderHr. Hans SturmHr. Klaus SemkeFr. Gertrud Meier
Board 1W 3SA +12−4308O 3 =A−110
Board 2N 2 =K+110N 2 =K+110
Board 3S 4 =4+4201S 4 +15+450
Board 4S 4 -110−1005S 4 -3K−300
Board 5W 3 +2A−1501W 3 =K−110
Board 6N 2 -2K−10011W 3SA +110−630
Board 7W 2 +210−17010W 4 =7−620
Board 8N 4 -2A−1003N 4 -48−200
Board 9W 2 +1K−1406O 3 -12+100
Board 10N 4 -17−1006S 3 =D+140
Board 11N 3 -1B−50S 3SA -18−50
Board 12S 1SA +23+15010S 3SA =3+600
Board 13N 2SA +29+18010N 3SA +19+630
Board 14O 4 -43+2003N 3 =5+110
Board 15S 4 =K+62012N 4 -110−100
Board 16O 4 -35+30010W 3 +1B−170
Fr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-Dettmer31:36Fr. Helga SchneiderHr. Hans Sturm
Hr. John PaynterFr. Alexandra GanitzkiHr. Klaus SemkeFr. Gertrud Meier
Board 17O 3SA +23−4602O 3SA =K−400
Board 18W 3SA +27−4601W 3SA +17−430
Board 19O 4 -47+400O 5 -47+400
Board 20S 2 X +2D+107013O 2SA -26+200
Board 21N 4 -1B−1006N 3 =B+140
Board 22N 4 +3B+5101N 3SA +36+490
Board 23N 2 +1A+1406N 4 -14−100
Board 24W 3SA -2A+1007O 2 +46−170
Board 25W 4 =9−62010W 2 +2A−170
Board 26W 2 +1A−1401W 1 +3A−170
Board 27N 4 -2D−1002S 3SA -17−50
Board 28W 2 -110+501N 1SA =B+90
Board 29W 3 +1K−13014S 4 X =A+790
Board 30W 3SA =D−4002O 5 =A−450
Board 31S 4 =K+620S 4 =K+620
Board 32S 2 +1B+1401W 3 -110+100
Ergebnis: 2. Rang mit 11,47 SP / 7,0 IMP

Teamscore für Nürnberg-Fürth 3 (6), Runde 1

Nürnberg-Fürth 36,0613,94Regensburg PP
44:65
Hr. Andreas KleefeldtHr. Ernst Otto Krakenberger18:25Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland
Hr. Raimund JatschFr. Sylvia TuerkFr. Waltraud SpülbeckFr. Edith Stöcker
Board 1W 2SA +12−1505W 3SA -12+50
Board 2N 2 =K+11011W 2 X =A−470
Board 3S 4 +14+4501S 4 +24+480
Board 4S 4 -3K−3005N 4 -16−100
Board 5W 3SA -1A+50W 5 -1A+50
Board 6O 2 =4−1101W 2SA +110−150
Board 7O 3SA +24−6601W 4 =7−620
Board 8S 2SA -14−503N 4 -39−150
Board 9W 3 =A−1401O 2 =A−110
Board 10S 4 =2+620S 4 =D+620
Board 11W 3 -14+503N 5 -1B−50
Board 12S 3SA +14+630S 3SA +14+630
Board 13N 3 +12+1302N 2SA +27+180
Board 14O 2 -13+50W 2SA -1B+50
Board 15S 3 +1K+17010S 4 =K+620
Board 16W 3 -14+100W 3 -1B+100
Hr. Andreas KleefeldtHr. Ernst Otto Krakenberger26:40Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland
Hr. Raimund JatschFr. Sylvia TuerkFr. Waltraud SpülbeckFr. Edith Stöcker
Board 17O 3SA =10−400O 3SA =3−400
Board 18W 3SA +37−4902W 3SA +14−430
Board 19O 3SA -57+5001N 3 X =K+530
Board 20O 3SA -3A+30010W 4 =4−130
Board 21N 4 -16−10012N 4 =6+620
Board 22N 4 +15+4501N 4 +29+480
Board 23N 4 -12−1003S 4 -2A−200
Board 24W 5 +1A−420W 5 +1A−420
Board 25W 2 +2A−17010W 4 =3−620
Board 26W 1 +2A−140W 1 +2A−140
Board 27S 4 X -17−10011N 3SA +2D+460
Board 28N 1SA =4+901N 1SA +14+120
Board 29W 4 =2−1301S 4 -1A−100
Board 30W 3SA =D−40010O 4 -12+50
Board 31N 4 =A+6201N 4 +17+650
Board 32W 3 -210+2003W 3 -110+100
Ergebnis: 8. Rang mit 6,06 SP / −21,0 IMP

Teamscore für Bad Kissingen (7), Runde 1

Bad Kissingen10,449,56Bayreuth
100:98
Fr. Dorothee TuchschererHr. Peter Anliker61:44Fr. Erika Stähler-KolbFr. Hanna Döhla
Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara EilmesHr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner
Board 1O 2 +2A−1306O 4 -2A+100
Board 2N 2 =K+1107N 3 -2K−200
Board 3N 2 +38+2006S 4 +18+450
Board 4S 4 -17−100S 3 -1K−100
Board 5W 3 +1A−130W 2SA =A−120
Board 6W 3SA -110+1006W 2SA =10−120
Board 7O 3SA -14+10012W 4 =10−620
Board 8S 2SA -22−100N 4 -2A−100
Board 9S 3 +15+1707W 2 +1A−140
Board 10S 2 +2D+17010S 4 =D+620
Board 11S 3SA -38−15012N 3SA +2B+460
Board 12S 2 +310+15010S 3SA +110+630
Board 13S 2 +25+1306W 2 =B−110
Board 14S 3 -1A−502N 3 X -15−100
Board 15N 4 =B+62012S 4 -18−100
Board 16O 4 -29+2009W 2 +2B−170
Fr. Dorothee TuchschererHr. Peter Anliker39:54Fr. Erika Stähler-KolbFr. Hanna Döhla
Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara EilmesHr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner
Board 17O 3SA =3−4001O 3SA +1A−430
Board 18W 3SA +23−460O 3SA +2D−460
Board 19O 3 -27+2006N 4 -1K−50
Board 20O 3 +1A−13013N 4 =2+620
Board 21S 4 =D+620N 4 =D+620
Board 22N 3SA +210+4601N 4 +29+480
Board 23N 4 -12−10012N 4 =D+620
Board 24W 3SA +2A−460W 3SA +2A−460
Board 25W 2 +39−2009W 4 =A−620
Board 26W 1 +2A−14010O 3SA +1K−630
Board 27N 3SA -2D−10011N 3SA =2+400
Board 28N 3SA =4+60010N 1SA +15+120
Board 29W 3 =K−1107N 3 +2A+200
Board 30O 4 =A−42010W 3SA -1D+50
Board 31S 4 =K+620S 4 =K+620
Board 32W 3 -210+2003W 3 -110+100
Ergebnis: 4. Rang mit 10,44 SP / 2,0 IMP

Teamscore für Schweinfurt (8), Runde 1

Schweinfurt10,659,35Hof
72:69
Fr. Marina WeingartFr. Karin Friedrich47:26Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler
Hr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang FischerHr. Richard SchmittFr. Eva Bauer
Board 1O 3 -1A+50O 3 -1A+50
Board 2N 2 +1K+1408N 3SA -2K−200
Board 3S 4 +12+450S 4 +16+450
Board 4S 4 -2K−2003S 3 -17−100
Board 5O 3SA -1D+505W 3 +1A−130
Board 6W 2SA +110−150W 2SA +110−150
Board 7W 4 =D−620W 4 =D−620
Board 8N 4 -3A−1503N 4 -1A−50
Board 9W 3 -1A+1005W 2 =A−110
Board 10S 3 +1D+1707S 4 -17−100
Board 11S 3SA =8+40010N 3SA -1B−50
Board 12S 3 +110+13010S 3SA =4+600
Board 13N 3SA =9+6001N 3SA +110+630
Board 14W 2SA =K−1206O 3 -23+100
Board 15N 4 =6+62012S 4 -12−100
Board 16O 4 -29+2003W 4 -3B+300
Fr. Marina WeingartFr. Karin Friedrich25:43Hr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang Fischer
Hr. Paul HügelFr. Gisela KlinglerHr. Richard SchmittFr. Eva Bauer
Board 17O 3SA =3−4001O 3SA +18−430
Board 18W 3SA -14+505O 2 +2D−130
Board 19N 3 X +1K+6304O 3SA -57+500
Board 20S 4 X =D+7905S 4 =D+620
Board 21N 3 +1B+170N 2 +26+170
Board 22N 4 +26+480N 4 +29+480
Board 23N 4 -17−100N 4 -1D−100
Board 24W 5 +1A−4201W 3SA +2A−460
Board 25W 4 +13−65010W 2 +36−200
Board 26W 1 +1A−1105W 2 -1A+100
Board 27S 3SA -12−5010S 3SA =5+400
Board 28O 2 -13+503S 2SA +12+150
Board 29S 3 +1A+1709S 5 -2A−200
Board 30O 5 =6−45012O 4 -32+150
Board 31N 4 +27+680S 4 +2B+680
Board 32W 3 =10−1403S 3 -1A−50
Ergebnis: 3. Rang mit 10,65 SP / 3,0 IMP