Teamscore für Bayreuth (1), Runde 2

Bayreuth7,5812,42Schweinfurt
61:73
Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes41:6Hr. Richard SchmittFr. Eva Bauer
Fr. Marina WeingartFr. Karin FriedrichFr. Erika Stähler-KolbFr. Hanna Döhla
Board 33O 4 -16+50O 4 -16+50
Board 34O 2SA +16−1504PassPass
Board 35O 4 -2B+2002S 4 +1K+150
Board 36O 4 +15−650O 4 +15−650
Board 37O 2 +2A−170O 2 +2A−170
Board 38N 4 +1B+4506N 2 +3B+200
Board 39N 4 +17+65013S 3SA -16−100
Board 40N 3 +16+1305N 4 -110−50
Board 41S 3 -110−505N 3 -57−250
Board 42S 2 +15+1402N 1SA +45+210
Board 43O 4SA =7−430O 4 =4−420
Board 44N 4 +15+1506S 3SA -14−100
Board 45N 4 +23+6801S 3SA +26+660
Board 46PassPass2S 3 -110−50
Board 47S 1SA +2K+1501S 2SA =5+120
Board 48O 4 +36−710O 4 +39−710
Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes20:67Fr. Marina WeingartFr. Margarete Schmid
Hr. Richard SchmittFr. Eva BauerFr. Brigitte SchellenbergFr. Heidemarie Hilferink
Board 1S 3 +3B+2306S 4 +1B+450
Board 2S 3SA -13−10012N 5 =A+600
Board 3O 2 +1K−140O 2 +1K−140
Board 4N 3 -1A−1001W 2 +1D−140
Board 5N 3SA +16+6301N 3SA +22+660
Board 6S 4 +15+450S 4 +1B+450
Board 7O 3SA =B−60010W 2SA +1D−150
Board 8S 3SA =K+4007O 2 -24+100
Board 9W 4 +1B−65012S 3 -16−50
Board 10O 3SA -1B+10012W 3SA +13−630
Board 11O 1SA -2D+100N 2 =4+90
Board 12S 2 +38+20010S 4 +1K+650
Board 13O 3SA +3B−6902O 5 +12−620
Board 14O 5 =A−45011S 2 +1A+140
Board 15O 4 -39+150W 2 -37+150
Board 16W 3 -1B+1003W 3 -28+200

Teamscore für Hof (2), Runde 2

Hof16,463,54Bad Kissingen
77:37
Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler37:22Fr. Dorothee TuchschererHr. Peter Anliker
Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-RosnerHr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang Fischer
Board 33O 3 =7−1401O 2 =6−110
Board 34PassPassPassPass
Board 35S 5 =K+40011O 2 =B−110
Board 36O 4 =5−6202W 4 +27−680
Board 37O 3 =A−140W 2 +19−140
Board 38N 4 =B+420N 4 =6+420
Board 39N 3SA +210+660N 4 +12+650
Board 40S 3 -110−506S 3 +110+170
Board 41N 2SA -17−503N 3 -37−150
Board 42N 3SA =5+60010S 2 +22+170
Board 43O 4 +17−4501O 4 =4−420
Board 44N 3SA +410+72011N 3 +22+150
Board 45N 4 +210+680S 4 +28+680
Board 46W 3 -14+50W 3 -1K+50
Board 47S 1SA =4+901S 2SA =K+120
Board 48O 6 +17−146013O 4 +29−680
Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler40:15Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner
Hr. Maximilian GerstmannFr. Ingeborg OberschilpHr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang Fischer
Board 1S 3 +2B+2001S 2 +2B+170
Board 2N 5 =K+60010N 3 +2K+150
Board 3S 3 -15−50S 2 -18−50
Board 4W 3 =D−140W 3 =A−140
Board 5N 3SA +12+6301N 3SA +22+660
Board 6S 4 +1B+450S 4 +15+450
Board 7O 2SA +1B−1508O 4 -2B+200
Board 8N 3SA =K+4006W 2 -33+150
Board 9W 3 +24−2003S 4 -26−100
Board 10O 5 =B−600O 5 =8−600
Board 11O 1SA -1D+5011N 2 X -34−500
Board 12S 3 +38+2301S 2 +38+200
Board 13O 3SA +3B−6903O 5 =B−600
Board 14N 4 -1A−50S 4 -1A−50
Board 15W 3SA -410+200O 4 -49+200
Board 16N 4 =6+42011W 3 =8−140

Teamscore für Erlangen 3 (3), Runde 2

Erlangen 314,395,61Nürnberg-Fürth 3
77:53
Fr. Helga SchneiderHr. Hans Sturm34:23Hr. Andreas KleefeldtHr. Ernst Otto Krakenberger
Fr. Waltraud SpülbeckFr. Edith StöckerHr. John PaynterFr. Alexandra Ganitzki
Board 33O 4 -26+1007O 3 +1A−170
Board 34W 2SA -16+50W 2SA -1D+50
Board 35O 3 -1B+100O 4 -1B+100
Board 36O 4 +15−650O 4 +15−650
Board 37O 2 +2A−170O 3 +1A−170
Board 38S 3SA =4+4005N 2 +3B+200
Board 39S 3 +1B+17010S 4 +1B+650
Board 4050%N 4 -110−50
Board 41N 3SA -27−1002S 3 -1A−50
Board 42N 1SA +26+1501N 2SA =2+120
Board 43O 4 -17+502O 6 -2K+100
Board 44N 4 +1A+1508S 4 -23−200
Board 45S 6 =6+143013S 4 +26+680
Board 46PassPass4O 3 -3A+150
Board 47S 3SA -1K−1005S 1SA =K+90
Board 48O 6 +19−1460O 6 +19−1460
Hr. John PaynterFr. Sigrid Paynter43:30Fr. Waltraud SpülbeckFr. Edith Stöcker
Hr. Wilhelm GrafeFr. Dr. Angela GeiglFr. Ursula JacobsHr. Hans Sturm
Board 1S 4 -1B−505N 3 =B+140
Board 2N 3 +1K+1306S 3SA -13−100
Board 3S 3 =K+1407W 3 +13−170
Board 4W 2 +1D−1401N 2 -1A−100
Board 5N 3SA +12+6301N 5SA =2+660
Board 6S 4 +18+450S 5 =B+450
Board 7S 2 -1K−1007O 4 -2B+200
Board 8S 3SA +2K+4608S 2SA =9+120
Board 9W 3 +2B−20012W 5 X =A−850
Board 10W 3SA =3−600O 5 =8−600
Board 11O 2SA -2D+1002O 2SA -19+50
Board 12S 4 +1K+650S 4 +18+650
Board 13O 4SA +1B−660O 3SA +24−660
Board 14O 4 =K−4208S 4 -26−100
Board 15O 4 X -39+5008W 4 -34+150
Board 16W 3 +2B−2008N 3 =K+140

Teamscore für Regensburg PP (4), Runde 2

Regensburg PP7,412,6Nürnberg-Fürth 2
60:73
Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland38:21Fr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-Dettmer
Hr. Klaus SemkeFr. Gertrud MeierHr. Raimund JatschFr. Sylvia Tuerk
Board 33O 4 =6−4209N 3 -1A−50
Board 34O 3SA -22+1002W 2SA -14+50
Board 35S 4 +1K+150S 4 +1K+150
Board 36O 4 +17−650W 4 +110−650
Board 37O 3 =A−140W 3 +110−130
Board 38S 3SA =3+400S 3SA =4+400
Board 39S 4 =6+62010S 2SA +26+180
Board 40S 3 +13+17010S 3 X +110+630
Board 41S 3 -1A−503N 2SA -35−150
Board 42N 3SA +15+6301N 3SA =5+600
Board 43O 4 +14−4501O 4 =4−420
Board 44S 3SA -14−1003N 5 -210−200
Board 45S 4 +28+680N 4 +22+680
Board 46W 3 -12+506S 3 -4K−200
Board 47S 1SA +14+1201N 2 +1D+140
Board 48O 4 +36−71013O 6 +16−1460
Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland22:52Fr. Gabi TrappHr. Klaus Semke
Fr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-DettmerHr. Raimund JatschFr. Sylvia Tuerk
Board 1O 4 -3K+1502S 3 +2B+200
Board 2N 3 +1K+1301N 4 +1A+150
Board 3O 2 +1K−1406W 3 -1A+100
Board 4W 2 =A−1101W 2 +1A−140
Board 5N 3SA +16+6301N 3SA +22+660
Board 6S 4 +15+450S 4 +13+450
Board 7O 2SA +1B−1506O 3 -1B+100
Board 8S 2SA +1K+150S 1SA +2K+150
Board 9N 4 -27−1003W 3 +24−200
Board 10W 5 =5−60013W 6 =A−1370
Board 11N 1SA +16+1202O 1SA -1D+50
Board 12S 3 +18+17010S 4 +1K+650
Board 13O 5SA =3−66013O 5SA -2B+200
Board 14O 4 =A−42011N 3 =A+140
Board 15W 3SA -45+2003W 3SA -2B+100
Board 16W 3 +24−2002W 3 =B−140

Teamscore für Nürnberg-Fürth 2 (5), Runde 2

Nürnberg-Fürth 212,67,4Regensburg PP
73:60
Fr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-Dettmer21:38Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland
Hr. Raimund JatschFr. Sylvia TuerkHr. Klaus SemkeFr. Gertrud Meier
Board 33N 3 -1A−509O 4 =6−420
Board 34W 2SA -14+502O 3SA -22+100
Board 35S 4 +1K+150S 4 +1K+150
Board 36W 4 +110−650O 4 +17−650
Board 37W 3 +110−130O 3 =A−140
Board 38S 3SA =4+400S 3SA =3+400
Board 39S 2SA +26+18010S 4 =6+620
Board 40S 3 X +110+63010S 3 +13+170
Board 41N 2SA -35−1503S 3 -1A−50
Board 42N 3SA =5+6001N 3SA +15+630
Board 43O 4 =4−4201O 4 +14−450
Board 44N 5 -210−2003S 3SA -14−100
Board 45N 4 +22+680S 4 +28+680
Board 46S 3 -4K−2006W 3 -12+50
Board 47N 2 +1D+1401S 1SA +14+120
Board 48O 6 +16−146013O 4 +36−710
Fr. Gabi TrappHr. Klaus Semke52:22Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland
Hr. Raimund JatschFr. Sylvia TuerkFr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-Dettmer
Board 1S 3 +2B+2002O 4 -3K+150
Board 2N 4 +1A+1501N 3 +1K+130
Board 3W 3 -1A+1006O 2 +1K−140
Board 4W 2 +1A−1401W 2 =A−110
Board 5N 3SA +22+6601N 3SA +16+630
Board 6S 4 +13+450S 4 +15+450
Board 7O 3 -1B+1006O 2SA +1B−150
Board 8S 1SA +2K+150S 2SA +1K+150
Board 9W 3 +24−2003N 4 -27−100
Board 10W 6 =A−137013W 5 =5−600
Board 11O 1SA -1D+502N 1SA +16+120
Board 12S 4 +1K+65010S 3 +18+170
Board 13O 5SA -2B+20013O 5SA =3−660
Board 14N 3 =A+14011O 4 =A−420
Board 15W 3SA -2B+1003W 3SA -45+200
Board 16W 3 =B−1402W 3 +24−200

Teamscore für Nürnberg-Fürth 3 (6), Runde 2

Nürnberg-Fürth 35,6114,39Erlangen 3
53:77
Hr. Andreas KleefeldtHr. Ernst Otto Krakenberger23:34Fr. Helga SchneiderHr. Hans Sturm
Hr. John PaynterFr. Alexandra GanitzkiFr. Waltraud SpülbeckFr. Edith Stöcker
Board 33O 3 +1A−1707O 4 -26+100
Board 34W 2SA -1D+50W 2SA -16+50
Board 35O 4 -1B+100O 3 -1B+100
Board 36O 4 +15−650O 4 +15−650
Board 37O 3 +1A−170O 2 +2A−170
Board 38N 2 +3B+2005S 3SA =4+400
Board 39S 4 +1B+65010S 3 +1B+170
Board 40N 4 -110−5050%
Board 41S 3 -1A−502N 3SA -27−100
Board 42N 2SA =2+1201N 1SA +26+150
Board 43O 6 -2K+1002O 4 -17+50
Board 44S 4 -23−2008N 4 +1A+150
Board 45S 4 +26+68013S 6 =6+1430
Board 46O 3 -3A+1504PassPass
Board 47S 1SA =K+905S 3SA -1K−100
Board 48O 6 +19−1460O 6 +19−1460
Fr. Waltraud SpülbeckFr. Edith Stöcker30:43Hr. John PaynterFr. Sigrid Paynter
Fr. Ursula JacobsHr. Hans SturmHr. Wilhelm GrafeFr. Dr. Angela Geigl
Board 1N 3 =B+1405S 4 -1B−50
Board 2S 3SA -13−1006N 3 +1K+130
Board 3W 3 +13−1707S 3 =K+140
Board 4N 2 -1A−1001W 2 +1D−140
Board 5N 5SA =2+6601N 3SA +12+630
Board 6S 5 =B+450S 4 +18+450
Board 7O 4 -2B+2007S 2 -1K−100
Board 8S 2SA =9+1208S 3SA +2K+460
Board 9W 5 X =A−85012W 3 +2B−200
Board 10O 5 =8−600W 3SA =3−600
Board 11O 2SA -19+502O 2SA -2D+100
Board 12S 4 +18+650S 4 +1K+650
Board 13O 3SA +24−660O 4SA +1B−660
Board 14S 4 -26−1008O 4 =K−420
Board 15W 4 -34+1508O 4 X -39+500
Board 16N 3 =K+1408W 3 +2B−200

Teamscore für Bad Kissingen (7), Runde 2

Bad Kissingen3,5416,46Hof
37:77
Fr. Dorothee TuchschererHr. Peter Anliker22:37Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler
Hr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang FischerHr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner
Board 33O 2 =6−1101O 3 =7−140
Board 34PassPassPassPass
Board 35O 2 =B−11011S 5 =K+400
Board 36W 4 +27−6802O 4 =5−620
Board 37W 2 +19−140O 3 =A−140
Board 38N 4 =6+420N 4 =B+420
Board 39N 4 +12+650N 3SA +210+660
Board 40S 3 +110+1706S 3 -110−50
Board 41N 3 -37−1503N 2SA -17−50
Board 42S 2 +22+17010N 3SA =5+600
Board 43O 4 =4−4201O 4 +17−450
Board 44N 3 +22+15011N 3SA +410+720
Board 45S 4 +28+680N 4 +210+680
Board 46W 3 -1K+50W 3 -14+50
Board 47S 2SA =K+1201S 1SA =4+90
Board 48O 4 +29−68013O 6 +17−1460
Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner15:40Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler
Hr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang FischerHr. Maximilian GerstmannFr. Ingeborg Oberschilp
Board 1S 2 +2B+1701S 3 +2B+200
Board 2N 3 +2K+15010N 5 =K+600
Board 3S 2 -18−50S 3 -15−50
Board 4W 3 =A−140W 3 =D−140
Board 5N 3SA +22+6601N 3SA +12+630
Board 6S 4 +15+450S 4 +1B+450
Board 7O 4 -2B+2008O 2SA +1B−150
Board 8W 2 -33+1506N 3SA =K+400
Board 9S 4 -26−1003W 3 +24−200
Board 10O 5 =8−600O 5 =B−600
Board 11N 2 X -34−50011O 1SA -1D+50
Board 12S 2 +38+2001S 3 +38+230
Board 13O 5 =B−6003O 3SA +3B−690
Board 14S 4 -1A−50N 4 -1A−50
Board 15O 4 -49+200W 3SA -410+200
Board 16W 3 =8−14011N 4 =6+420

Teamscore für Schweinfurt (8), Runde 2

Schweinfurt12,427,58Bayreuth
73:61
Hr. Richard SchmittFr. Eva Bauer6:41Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Hanna DöhlaFr. Marina WeingartFr. Karin Friedrich
Board 33O 4 -16+50O 4 -16+50
Board 34PassPass4O 2SA +16−150
Board 35S 4 +1K+1502O 4 -2B+200
Board 36O 4 +15−650O 4 +15−650
Board 37O 2 +2A−170O 2 +2A−170
Board 38N 2 +3B+2006N 4 +1B+450
Board 39S 3SA -16−10013N 4 +17+650
Board 40N 4 -110−505N 3 +16+130
Board 41N 3 -57−2505S 3 -110−50
Board 42N 1SA +45+2102S 2 +15+140
Board 43O 4 =4−420O 4SA =7−430
Board 44S 3SA -14−1006N 4 +15+150
Board 45S 3SA +26+6601N 4 +23+680
Board 46S 3 -110−502PassPass
Board 47S 2SA =5+1201S 1SA +2K+150
Board 48O 4 +39−710O 4 +36−710
Fr. Marina WeingartFr. Margarete Schmid67:20Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes
Fr. Brigitte SchellenbergFr. Heidemarie HilferinkHr. Richard SchmittFr. Eva Bauer
Board 1S 4 +1B+4506S 3 +3B+230
Board 2N 5 =A+60012S 3SA -13−100
Board 3O 2 +1K−140O 2 +1K−140
Board 4W 2 +1D−1401N 3 -1A−100
Board 5N 3SA +22+6601N 3SA +16+630
Board 6S 4 +1B+450S 4 +15+450
Board 7W 2SA +1D−15010O 3SA =B−600
Board 8O 2 -24+1007S 3SA =K+400
Board 9S 3 -16−5012W 4 +1B−650
Board 10W 3SA +13−63012O 3SA -1B+100
Board 11N 2 =4+90O 1SA -2D+100
Board 12S 4 +1K+65010S 2 +38+200
Board 13O 5 +12−6202O 3SA +3B−690
Board 14S 2 +1A+14011O 5 =A−450
Board 15W 2 -37+150O 4 -39+150
Board 16W 3 -28+2003W 3 -1B+100