Teamscore für Bayreuth (1), Runde 2
Bayreuth | 7,58 | – | 12,42 | Schweinfurt | |||||||
61 | : | 73 | |||||||||
41 | : | 6 | |||||||||
Board 33 | O 4♠ -1 | ♥6 | +50 | O 4♠ -1 | ♥6 | +50 | |||||
Board 34 | O 2SA +1 | ♣6 | −150 | 4 | Pass | Pass | |||||
Board 35 | O 4♠ -2 | ♦B | +200 | 2 | S 4♣ +1 | ♠K | +150 | ||||
Board 36 | O 4♥ +1 | ♠5 | −650 | O 4♥ +1 | ♣5 | −650 | |||||
Board 37 | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | |||||
Board 38 | N 4♥ +1 | ♠B | +450 | 6 | N 2♥ +3 | ♠B | +200 | ||||
Board 39 | N 4♥ +1 | ♠7 | +650 | 13 | S 3SA -1 | ♠6 | −100 | ||||
Board 40 | N 3♦ +1 | ♠6 | +130 | 5 | N 4♦ -1 | ♦10 | −50 | ||||
Board 41 | S 3♠ -1 | ♣10 | −50 | 5 | N 3♣ -5 | ♥7 | −250 | ||||
Board 42 | S 2♠ +1 | ♦5 | +140 | 2 | N 1SA +4 | ♥5 | +210 | ||||
Board 43 | O 4SA = | ♦7 | −430 | O 4♠ = | ♥4 | −420 | |||||
Board 44 | N 4♦ +1 | ♥5 | +150 | 6 | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | ||||
Board 45 | N 4♥ +2 | ♣3 | +680 | 1 | S 3SA +2 | ♣6 | +660 | ||||
Board 46 | Pass | Pass | 2 | S 3♠ -1 | ♣10 | −50 | |||||
Board 47 | S 1SA +2 | ♥K | +150 | 1 | S 2SA = | ♣5 | +120 | ||||
Board 48 | O 4♥ +3 | ♦6 | −710 | O 4♥ +3 | ♦9 | −710 | |||||
20 | : | 67 | |||||||||
Board 1 | S 3♠ +3 | ♥B | +230 | 6 | S 4♠ +1 | ♥B | +450 | ||||
Board 2 | S 3SA -1 | ♦3 | −100 | 12 | N 5♣ = | ♦A | +600 | ||||
Board 3 | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | |||||
Board 4 | N 3♦ -1 | ♠A | −100 | 1 | W 2♠ +1 | ♦D | −140 | ||||
Board 5 | N 3SA +1 | ♥6 | +630 | 1 | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | ||||
Board 6 | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | S 4♠ +1 | ♥B | +450 | |||||
Board 7 | O 3SA = | ♠B | −600 | 10 | W 2SA +1 | ♠D | −150 | ||||
Board 8 | S 3SA = | ♠K | +400 | 7 | O 2♥ -2 | ♠4 | +100 | ||||
Board 9 | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | 12 | S 3♥ -1 | ♠6 | −50 | ||||
Board 10 | O 3SA -1 | ♥B | +100 | 12 | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | ||||
Board 11 | O 1SA -2 | ♠D | +100 | N 2♦ = | ♣4 | +90 | |||||
Board 12 | S 2♠ +3 | ♥8 | +200 | 10 | S 4♠ +1 | ♦K | +650 | ||||
Board 13 | O 3SA +3 | ♠B | −690 | 2 | O 5♦ +1 | ♠2 | −620 | ||||
Board 14 | O 5♥ = | ♠A | −450 | 11 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | ||||
Board 15 | O 4♥ -3 | ♠9 | +150 | W 2♦ -3 | ♠7 | +150 | |||||
Board 16 | W 3♠ -1 | ♥B | +100 | 3 | W 3♠ -2 | ♦8 | +200 |
Teamscore für Hof (2), Runde 2
Hof | 16,46 | – | 3,54 | Bad Kissingen | |||||||
77 | : | 37 | |||||||||
37 | : | 22 | |||||||||
Board 33 | O 3♠ = | ♦7 | −140 | 1 | O 2♠ = | ♥6 | −110 | ||||
Board 34 | Pass | Pass | Pass | Pass | |||||||
Board 35 | S 5♣ = | ♠K | +400 | 11 | O 2♠ = | ♦B | −110 | ||||
Board 36 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | 2 | W 4♥ +2 | ♦7 | −680 | ||||
Board 37 | O 3♥ = | ♣A | −140 | W 2♥ +1 | ♣9 | −140 | |||||
Board 38 | N 4♥ = | ♠B | +420 | N 4♥ = | ♣6 | +420 | |||||
Board 39 | N 3SA +2 | ♥10 | +660 | N 4♥ +1 | ♣2 | +650 | |||||
Board 40 | S 3♠ -1 | ♥10 | −50 | 6 | S 3♠ +1 | ♥10 | +170 | ||||
Board 41 | N 2SA -1 | ♥7 | −50 | 3 | N 3♣ -3 | ♥7 | −150 | ||||
Board 42 | N 3SA = | ♥5 | +600 | 10 | S 2♠ +2 | ♥2 | +170 | ||||
Board 43 | O 4♠ +1 | ♦7 | −450 | 1 | O 4♠ = | ♥4 | −420 | ||||
Board 44 | N 3SA +4 | ♠10 | +720 | 11 | N 3♦ +2 | ♣2 | +150 | ||||
Board 45 | N 4♥ +2 | ♠10 | +680 | S 4♥ +2 | ♠8 | +680 | |||||
Board 46 | W 3♥ -1 | ♥4 | +50 | W 3♥ -1 | ♠K | +50 | |||||
Board 47 | S 1SA = | ♠4 | +90 | 1 | S 2SA = | ♥K | +120 | ||||
Board 48 | O 6♥ +1 | ♦7 | −1460 | 13 | O 4♥ +2 | ♦9 | −680 | ||||
40 | : | 15 | |||||||||
Board 1 | S 3♠ +2 | ♠B | +200 | 1 | S 2♠ +2 | ♥B | +170 | ||||
Board 2 | N 5♣ = | ♥K | +600 | 10 | N 3♣ +2 | ♥K | +150 | ||||
Board 3 | S 3♥ -1 | ♠5 | −50 | S 2♥ -1 | ♥8 | −50 | |||||
Board 4 | W 3♠ = | ♦D | −140 | W 3♠ = | ♣A | −140 | |||||
Board 5 | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | 1 | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | ||||
Board 6 | S 4♠ +1 | ♥B | +450 | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | |||||
Board 7 | O 2SA +1 | ♠B | −150 | 8 | O 4♥ -2 | ♠B | +200 | ||||
Board 8 | N 3SA = | ♥K | +400 | 6 | W 2♥ -3 | ♦3 | +150 | ||||
Board 9 | W 3♠ +2 | ♥4 | −200 | 3 | S 4♥ -2 | ♠6 | −100 | ||||
Board 10 | O 5♦ = | ♥B | −600 | O 5♦ = | ♣8 | −600 | |||||
Board 11 | O 1SA -1 | ♠D | +50 | 11 | N 2♥ X -3 | ♦4 | −500 | ||||
Board 12 | S 3♠ +3 | ♥8 | +230 | 1 | S 2♠ +3 | ♥8 | +200 | ||||
Board 13 | O 3SA +3 | ♠B | −690 | 3 | O 5♣ = | ♠B | −600 | ||||
Board 14 | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | |||||
Board 15 | W 3SA -4 | ♣10 | +200 | O 4♥ -4 | ♠9 | +200 | |||||
Board 16 | N 4♥ = | ♠6 | +420 | 11 | W 3♠ = | ♦8 | −140 |
Teamscore für Erlangen 3 (3), Runde 2
Erlangen 3 | 14,39 | – | 5,61 | Nürnberg-Fürth 3 | |||||||
77 | : | 53 | |||||||||
34 | : | 23 | |||||||||
Board 33 | O 4♠ -2 | ♥6 | +100 | 7 | O 3♠ +1 | ♣A | −170 | ||||
Board 34 | W 2SA -1 | ♦6 | +50 | W 2SA -1 | ♥D | +50 | |||||
Board 35 | O 3♠ -1 | ♦B | +100 | O 4♠ -1 | ♦B | +100 | |||||
Board 36 | O 4♥ +1 | ♣5 | −650 | O 4♥ +1 | ♣5 | −650 | |||||
Board 37 | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | |||||
Board 38 | S 3SA = | ♣4 | +400 | 5 | N 2♥ +3 | ♠B | +200 | ||||
Board 39 | S 3♥ +1 | ♠B | +170 | 10 | S 4♥ +1 | ♠B | +650 | ||||
Board 40 | 50% | N 4♦ -1 | ♦10 | −50 | |||||||
Board 41 | N 3SA -2 | ♥7 | −100 | 2 | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | ||||
Board 42 | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | 1 | N 2SA = | ♣2 | +120 | ||||
Board 43 | O 4♠ -1 | ♦7 | +50 | 2 | O 6♠ -2 | ♣K | +100 | ||||
Board 44 | N 4♦ +1 | ♥A | +150 | 8 | S 4♠ -2 | ♥3 | −200 | ||||
Board 45 | S 6♥ = | ♠6 | +1430 | 13 | S 4♥ +2 | ♣6 | +680 | ||||
Board 46 | Pass | Pass | 4 | O 3♣ -3 | ♠A | +150 | |||||
Board 47 | S 3SA -1 | ♥K | −100 | 5 | S 1SA = | ♥K | +90 | ||||
Board 48 | O 6♥ +1 | ♦9 | −1460 | O 6♥ +1 | ♦9 | −1460 | |||||
43 | : | 30 | |||||||||
Board 1 | S 4♠ -1 | ♥B | −50 | 5 | N 3♠ = | ♥B | +140 | ||||
Board 2 | N 3♣ +1 | ♥K | +130 | 6 | S 3SA -1 | ♦3 | −100 | ||||
Board 3 | S 3♥ = | ♠K | +140 | 7 | W 3♠ +1 | ♦3 | −170 | ||||
Board 4 | W 2♠ +1 | ♦D | −140 | 1 | N 2♦ -1 | ♠A | −100 | ||||
Board 5 | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | 1 | N 5SA = | ♠2 | +660 | ||||
Board 6 | S 4♠ +1 | ♦8 | +450 | S 5♠ = | ♥B | +450 | |||||
Board 7 | S 2♠ -1 | ♣K | −100 | 7 | O 4♥ -2 | ♠B | +200 | ||||
Board 8 | S 3SA +2 | ♠K | +460 | 8 | S 2SA = | ♥9 | +120 | ||||
Board 9 | W 3♠ +2 | ♥B | −200 | 12 | W 5♠ X = | ♥A | −850 | ||||
Board 10 | W 3SA = | ♠3 | −600 | O 5♦ = | ♣8 | −600 | |||||
Board 11 | O 2SA -2 | ♠D | +100 | 2 | O 2SA -1 | ♥9 | +50 | ||||
Board 12 | S 4♠ +1 | ♦K | +650 | S 4♠ +1 | ♥8 | +650 | |||||
Board 13 | O 4SA +1 | ♠B | −660 | O 3SA +2 | ♥4 | −660 | |||||
Board 14 | O 4♥ = | ♠K | −420 | 8 | S 4♠ -2 | ♥6 | −100 | ||||
Board 15 | O 4♥ X -3 | ♠9 | +500 | 8 | W 4♥ -3 | ♠4 | +150 | ||||
Board 16 | W 3♠ +2 | ♥B | −200 | 8 | N 3♥ = | ♦K | +140 |
Teamscore für Regensburg PP (4), Runde 2
Regensburg PP | 7,4 | – | 12,6 | Nürnberg-Fürth 2 | |||||||
60 | : | 73 | |||||||||
38 | : | 21 | |||||||||
Board 33 | O 4♠ = | ♥6 | −420 | 9 | N 3♣ -1 | ♠A | −50 | ||||
Board 34 | O 3SA -2 | ♦2 | +100 | 2 | W 2SA -1 | ♣4 | +50 | ||||
Board 35 | S 4♣ +1 | ♠K | +150 | S 4♣ +1 | ♠K | +150 | |||||
Board 36 | O 4♥ +1 | ♠7 | −650 | W 4♥ +1 | ♣10 | −650 | |||||
Board 37 | O 3♥ = | ♣A | −140 | W 3♦ +1 | ♥10 | −130 | |||||
Board 38 | S 3SA = | ♠3 | +400 | S 3SA = | ♣4 | +400 | |||||
Board 39 | S 4♥ = | ♠6 | +620 | 10 | S 2SA +2 | ♠6 | +180 | ||||
Board 40 | S 3♠ +1 | ♥3 | +170 | 10 | S 3♠ X +1 | ♥10 | +630 | ||||
Board 41 | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | 3 | N 2SA -3 | ♣5 | −150 | ||||
Board 42 | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | 1 | N 3SA = | ♥5 | +600 | ||||
Board 43 | O 4♠ +1 | ♦4 | −450 | 1 | O 4♠ = | ♦4 | −420 | ||||
Board 44 | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | 3 | N 5♦ -2 | ♠10 | −200 | ||||
Board 45 | S 4♥ +2 | ♠8 | +680 | N 4♥ +2 | ♠2 | +680 | |||||
Board 46 | W 3♥ -1 | ♣2 | +50 | 6 | S 3♠ -4 | ♥K | −200 | ||||
Board 47 | S 1SA +1 | ♠4 | +120 | 1 | N 2♠ +1 | ♣D | +140 | ||||
Board 48 | O 4♥ +3 | ♦6 | −710 | 13 | O 6♥ +1 | ♣6 | −1460 | ||||
22 | : | 52 | |||||||||
Board 1 | O 4♥ -3 | ♦K | +150 | 2 | S 3♠ +2 | ♥B | +200 | ||||
Board 2 | N 3♣ +1 | ♥K | +130 | 1 | N 4♣ +1 | ♦A | +150 | ||||
Board 3 | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | 6 | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | ||||
Board 4 | W 2♠ = | ♣A | −110 | 1 | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | ||||
Board 5 | N 3SA +1 | ♥6 | +630 | 1 | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | ||||
Board 6 | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | |||||
Board 7 | O 2SA +1 | ♠B | −150 | 6 | O 3♥ -1 | ♠B | +100 | ||||
Board 8 | S 2SA +1 | ♠K | +150 | S 1SA +2 | ♠K | +150 | |||||
Board 9 | N 4♥ -2 | ♠7 | −100 | 3 | W 3♠ +2 | ♥4 | −200 | ||||
Board 10 | W 5♦ = | ♣5 | −600 | 13 | W 6♣ = | ♠A | −1370 | ||||
Board 11 | N 1SA +1 | ♣6 | +120 | 2 | O 1SA -1 | ♠D | +50 | ||||
Board 12 | S 3♠ +1 | ♥8 | +170 | 10 | S 4♠ +1 | ♦K | +650 | ||||
Board 13 | O 5SA = | ♦3 | −660 | 13 | O 5SA -2 | ♠B | +200 | ||||
Board 14 | O 4♥ = | ♠A | −420 | 11 | N 3♠ = | ♥A | +140 | ||||
Board 15 | W 3SA -4 | ♠5 | +200 | 3 | W 3SA -2 | ♣B | +100 | ||||
Board 16 | W 3♠ +2 | ♥4 | −200 | 2 | W 3♠ = | ♥B | −140 |
Teamscore für Nürnberg-Fürth 2 (5), Runde 2
Nürnberg-Fürth 2 | 12,6 | – | 7,4 | Regensburg PP | |||||||
73 | : | 60 | |||||||||
21 | : | 38 | |||||||||
Board 33 | N 3♣ -1 | ♠A | −50 | 9 | O 4♠ = | ♥6 | −420 | ||||
Board 34 | W 2SA -1 | ♣4 | +50 | 2 | O 3SA -2 | ♦2 | +100 | ||||
Board 35 | S 4♣ +1 | ♠K | +150 | S 4♣ +1 | ♠K | +150 | |||||
Board 36 | W 4♥ +1 | ♣10 | −650 | O 4♥ +1 | ♠7 | −650 | |||||
Board 37 | W 3♦ +1 | ♥10 | −130 | O 3♥ = | ♣A | −140 | |||||
Board 38 | S 3SA = | ♣4 | +400 | S 3SA = | ♠3 | +400 | |||||
Board 39 | S 2SA +2 | ♠6 | +180 | 10 | S 4♥ = | ♠6 | +620 | ||||
Board 40 | S 3♠ X +1 | ♥10 | +630 | 10 | S 3♠ +1 | ♥3 | +170 | ||||
Board 41 | N 2SA -3 | ♣5 | −150 | 3 | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | ||||
Board 42 | N 3SA = | ♥5 | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | ||||
Board 43 | O 4♠ = | ♦4 | −420 | 1 | O 4♠ +1 | ♦4 | −450 | ||||
Board 44 | N 5♦ -2 | ♠10 | −200 | 3 | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | ||||
Board 45 | N 4♥ +2 | ♠2 | +680 | S 4♥ +2 | ♠8 | +680 | |||||
Board 46 | S 3♠ -4 | ♥K | −200 | 6 | W 3♥ -1 | ♣2 | +50 | ||||
Board 47 | N 2♠ +1 | ♣D | +140 | 1 | S 1SA +1 | ♠4 | +120 | ||||
Board 48 | O 6♥ +1 | ♣6 | −1460 | 13 | O 4♥ +3 | ♦6 | −710 | ||||
52 | : | 22 | |||||||||
Board 1 | S 3♠ +2 | ♥B | +200 | 2 | O 4♥ -3 | ♦K | +150 | ||||
Board 2 | N 4♣ +1 | ♦A | +150 | 1 | N 3♣ +1 | ♥K | +130 | ||||
Board 3 | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | 6 | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | ||||
Board 4 | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | 1 | W 2♠ = | ♣A | −110 | ||||
Board 5 | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | 1 | N 3SA +1 | ♥6 | +630 | ||||
Board 6 | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | |||||
Board 7 | O 3♥ -1 | ♠B | +100 | 6 | O 2SA +1 | ♠B | −150 | ||||
Board 8 | S 1SA +2 | ♠K | +150 | S 2SA +1 | ♠K | +150 | |||||
Board 9 | W 3♠ +2 | ♥4 | −200 | 3 | N 4♥ -2 | ♠7 | −100 | ||||
Board 10 | W 6♣ = | ♠A | −1370 | 13 | W 5♦ = | ♣5 | −600 | ||||
Board 11 | O 1SA -1 | ♠D | +50 | 2 | N 1SA +1 | ♣6 | +120 | ||||
Board 12 | S 4♠ +1 | ♦K | +650 | 10 | S 3♠ +1 | ♥8 | +170 | ||||
Board 13 | O 5SA -2 | ♠B | +200 | 13 | O 5SA = | ♦3 | −660 | ||||
Board 14 | N 3♠ = | ♥A | +140 | 11 | O 4♥ = | ♠A | −420 | ||||
Board 15 | W 3SA -2 | ♣B | +100 | 3 | W 3SA -4 | ♠5 | +200 | ||||
Board 16 | W 3♠ = | ♥B | −140 | 2 | W 3♠ +2 | ♥4 | −200 |
Teamscore für Nürnberg-Fürth 3 (6), Runde 2
Nürnberg-Fürth 3 | 5,61 | – | 14,39 | Erlangen 3 | |||||||
53 | : | 77 | |||||||||
23 | : | 34 | |||||||||
Board 33 | O 3♠ +1 | ♣A | −170 | 7 | O 4♠ -2 | ♥6 | +100 | ||||
Board 34 | W 2SA -1 | ♥D | +50 | W 2SA -1 | ♦6 | +50 | |||||
Board 35 | O 4♠ -1 | ♦B | +100 | O 3♠ -1 | ♦B | +100 | |||||
Board 36 | O 4♥ +1 | ♣5 | −650 | O 4♥ +1 | ♣5 | −650 | |||||
Board 37 | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | |||||
Board 38 | N 2♥ +3 | ♠B | +200 | 5 | S 3SA = | ♣4 | +400 | ||||
Board 39 | S 4♥ +1 | ♠B | +650 | 10 | S 3♥ +1 | ♠B | +170 | ||||
Board 40 | N 4♦ -1 | ♦10 | −50 | 50% | |||||||
Board 41 | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | 2 | N 3SA -2 | ♥7 | −100 | ||||
Board 42 | N 2SA = | ♣2 | +120 | 1 | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | ||||
Board 43 | O 6♠ -2 | ♣K | +100 | 2 | O 4♠ -1 | ♦7 | +50 | ||||
Board 44 | S 4♠ -2 | ♥3 | −200 | 8 | N 4♦ +1 | ♥A | +150 | ||||
Board 45 | S 4♥ +2 | ♣6 | +680 | 13 | S 6♥ = | ♠6 | +1430 | ||||
Board 46 | O 3♣ -3 | ♠A | +150 | 4 | Pass | Pass | |||||
Board 47 | S 1SA = | ♥K | +90 | 5 | S 3SA -1 | ♥K | −100 | ||||
Board 48 | O 6♥ +1 | ♦9 | −1460 | O 6♥ +1 | ♦9 | −1460 | |||||
30 | : | 43 | |||||||||
Board 1 | N 3♠ = | ♥B | +140 | 5 | S 4♠ -1 | ♥B | −50 | ||||
Board 2 | S 3SA -1 | ♦3 | −100 | 6 | N 3♣ +1 | ♥K | +130 | ||||
Board 3 | W 3♠ +1 | ♦3 | −170 | 7 | S 3♥ = | ♠K | +140 | ||||
Board 4 | N 2♦ -1 | ♠A | −100 | 1 | W 2♠ +1 | ♦D | −140 | ||||
Board 5 | N 5SA = | ♠2 | +660 | 1 | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | ||||
Board 6 | S 5♠ = | ♥B | +450 | S 4♠ +1 | ♦8 | +450 | |||||
Board 7 | O 4♥ -2 | ♠B | +200 | 7 | S 2♠ -1 | ♣K | −100 | ||||
Board 8 | S 2SA = | ♥9 | +120 | 8 | S 3SA +2 | ♠K | +460 | ||||
Board 9 | W 5♠ X = | ♥A | −850 | 12 | W 3♠ +2 | ♥B | −200 | ||||
Board 10 | O 5♦ = | ♣8 | −600 | W 3SA = | ♠3 | −600 | |||||
Board 11 | O 2SA -1 | ♥9 | +50 | 2 | O 2SA -2 | ♠D | +100 | ||||
Board 12 | S 4♠ +1 | ♥8 | +650 | S 4♠ +1 | ♦K | +650 | |||||
Board 13 | O 3SA +2 | ♥4 | −660 | O 4SA +1 | ♠B | −660 | |||||
Board 14 | S 4♠ -2 | ♥6 | −100 | 8 | O 4♥ = | ♠K | −420 | ||||
Board 15 | W 4♥ -3 | ♠4 | +150 | 8 | O 4♥ X -3 | ♠9 | +500 | ||||
Board 16 | N 3♥ = | ♦K | +140 | 8 | W 3♠ +2 | ♥B | −200 |
Teamscore für Bad Kissingen (7), Runde 2
Bad Kissingen | 3,54 | – | 16,46 | Hof | |||||||
37 | : | 77 | |||||||||
22 | : | 37 | |||||||||
Board 33 | O 2♠ = | ♥6 | −110 | 1 | O 3♠ = | ♦7 | −140 | ||||
Board 34 | Pass | Pass | Pass | Pass | |||||||
Board 35 | O 2♠ = | ♦B | −110 | 11 | S 5♣ = | ♠K | +400 | ||||
Board 36 | W 4♥ +2 | ♦7 | −680 | 2 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | ||||
Board 37 | W 2♥ +1 | ♣9 | −140 | O 3♥ = | ♣A | −140 | |||||
Board 38 | N 4♥ = | ♣6 | +420 | N 4♥ = | ♠B | +420 | |||||
Board 39 | N 4♥ +1 | ♣2 | +650 | N 3SA +2 | ♥10 | +660 | |||||
Board 40 | S 3♠ +1 | ♥10 | +170 | 6 | S 3♠ -1 | ♥10 | −50 | ||||
Board 41 | N 3♣ -3 | ♥7 | −150 | 3 | N 2SA -1 | ♥7 | −50 | ||||
Board 42 | S 2♠ +2 | ♥2 | +170 | 10 | N 3SA = | ♥5 | +600 | ||||
Board 43 | O 4♠ = | ♥4 | −420 | 1 | O 4♠ +1 | ♦7 | −450 | ||||
Board 44 | N 3♦ +2 | ♣2 | +150 | 11 | N 3SA +4 | ♠10 | +720 | ||||
Board 45 | S 4♥ +2 | ♠8 | +680 | N 4♥ +2 | ♠10 | +680 | |||||
Board 46 | W 3♥ -1 | ♠K | +50 | W 3♥ -1 | ♥4 | +50 | |||||
Board 47 | S 2SA = | ♥K | +120 | 1 | S 1SA = | ♠4 | +90 | ||||
Board 48 | O 4♥ +2 | ♦9 | −680 | 13 | O 6♥ +1 | ♦7 | −1460 | ||||
15 | : | 40 | |||||||||
Board 1 | S 2♠ +2 | ♥B | +170 | 1 | S 3♠ +2 | ♠B | +200 | ||||
Board 2 | N 3♣ +2 | ♥K | +150 | 10 | N 5♣ = | ♥K | +600 | ||||
Board 3 | S 2♥ -1 | ♥8 | −50 | S 3♥ -1 | ♠5 | −50 | |||||
Board 4 | W 3♠ = | ♣A | −140 | W 3♠ = | ♦D | −140 | |||||
Board 5 | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | 1 | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | ||||
Board 6 | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | S 4♠ +1 | ♥B | +450 | |||||
Board 7 | O 4♥ -2 | ♠B | +200 | 8 | O 2SA +1 | ♠B | −150 | ||||
Board 8 | W 2♥ -3 | ♦3 | +150 | 6 | N 3SA = | ♥K | +400 | ||||
Board 9 | S 4♥ -2 | ♠6 | −100 | 3 | W 3♠ +2 | ♥4 | −200 | ||||
Board 10 | O 5♦ = | ♣8 | −600 | O 5♦ = | ♥B | −600 | |||||
Board 11 | N 2♥ X -3 | ♦4 | −500 | 11 | O 1SA -1 | ♠D | +50 | ||||
Board 12 | S 2♠ +3 | ♥8 | +200 | 1 | S 3♠ +3 | ♥8 | +230 | ||||
Board 13 | O 5♣ = | ♠B | −600 | 3 | O 3SA +3 | ♠B | −690 | ||||
Board 14 | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | |||||
Board 15 | O 4♥ -4 | ♠9 | +200 | W 3SA -4 | ♣10 | +200 | |||||
Board 16 | W 3♠ = | ♦8 | −140 | 11 | N 4♥ = | ♠6 | +420 |
Teamscore für Schweinfurt (8), Runde 2
Schweinfurt | 12,42 | – | 7,58 | Bayreuth | |||||||
73 | : | 61 | |||||||||
6 | : | 41 | |||||||||
Board 33 | O 4♠ -1 | ♥6 | +50 | O 4♠ -1 | ♥6 | +50 | |||||
Board 34 | Pass | Pass | 4 | O 2SA +1 | ♣6 | −150 | |||||
Board 35 | S 4♣ +1 | ♠K | +150 | 2 | O 4♠ -2 | ♦B | +200 | ||||
Board 36 | O 4♥ +1 | ♣5 | −650 | O 4♥ +1 | ♠5 | −650 | |||||
Board 37 | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | |||||
Board 38 | N 2♥ +3 | ♠B | +200 | 6 | N 4♥ +1 | ♠B | +450 | ||||
Board 39 | S 3SA -1 | ♠6 | −100 | 13 | N 4♥ +1 | ♠7 | +650 | ||||
Board 40 | N 4♦ -1 | ♦10 | −50 | 5 | N 3♦ +1 | ♠6 | +130 | ||||
Board 41 | N 3♣ -5 | ♥7 | −250 | 5 | S 3♠ -1 | ♣10 | −50 | ||||
Board 42 | N 1SA +4 | ♥5 | +210 | 2 | S 2♠ +1 | ♦5 | +140 | ||||
Board 43 | O 4♠ = | ♥4 | −420 | O 4SA = | ♦7 | −430 | |||||
Board 44 | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | 6 | N 4♦ +1 | ♥5 | +150 | ||||
Board 45 | S 3SA +2 | ♣6 | +660 | 1 | N 4♥ +2 | ♣3 | +680 | ||||
Board 46 | S 3♠ -1 | ♣10 | −50 | 2 | Pass | Pass | |||||
Board 47 | S 2SA = | ♣5 | +120 | 1 | S 1SA +2 | ♥K | +150 | ||||
Board 48 | O 4♥ +3 | ♦9 | −710 | O 4♥ +3 | ♦6 | −710 | |||||
67 | : | 20 | |||||||||
Board 1 | S 4♠ +1 | ♥B | +450 | 6 | S 3♠ +3 | ♥B | +230 | ||||
Board 2 | N 5♣ = | ♦A | +600 | 12 | S 3SA -1 | ♦3 | −100 | ||||
Board 3 | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | |||||
Board 4 | W 2♠ +1 | ♦D | −140 | 1 | N 3♦ -1 | ♠A | −100 | ||||
Board 5 | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | 1 | N 3SA +1 | ♥6 | +630 | ||||
Board 6 | S 4♠ +1 | ♥B | +450 | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | |||||
Board 7 | W 2SA +1 | ♠D | −150 | 10 | O 3SA = | ♠B | −600 | ||||
Board 8 | O 2♥ -2 | ♠4 | +100 | 7 | S 3SA = | ♠K | +400 | ||||
Board 9 | S 3♥ -1 | ♠6 | −50 | 12 | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | ||||
Board 10 | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | 12 | O 3SA -1 | ♥B | +100 | ||||
Board 11 | N 2♦ = | ♣4 | +90 | O 1SA -2 | ♠D | +100 | |||||
Board 12 | S 4♠ +1 | ♦K | +650 | 10 | S 2♠ +3 | ♥8 | +200 | ||||
Board 13 | O 5♦ +1 | ♠2 | −620 | 2 | O 3SA +3 | ♠B | −690 | ||||
Board 14 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | 11 | O 5♥ = | ♠A | −450 | ||||
Board 15 | W 2♦ -3 | ♠7 | +150 | O 4♥ -3 | ♠9 | +150 | |||||
Board 16 | W 3♠ -2 | ♦8 | +200 | 3 | W 3♠ -1 | ♥B | +100 |