Teamscore für Bayreuth (1), Runde 3

Bayreuth18,91,1Nürnberg-Fürth 3
107:40
Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes48:18Hr. Wilhelm GrafeFr. Dr. Angela Geigl
Fr. Waltraud SpülbeckFr. Edith StöckerFr. Brigitte SchellenbergFr. Heidemarie Hilferink
Board 17N 4 +2A+480N 4 +2A+480
Board 18O 4 +1A−450O 5 =A−450
Board 19S 1SA +43+2106S 3SA +13+430
Board 20W 4 -110+10013W 4 +1K−650
Board 21W 3SA -29+10011W 3SA +34−490
Board 22W 4 -19+100W 4 -1A+100
Board 23O 2 +1K−1401O 2 =4−110
Board 24W 3SA +18−430W 3SA +14−430
Board 25W 4 =A−62010O 3 =3−140
Board 26W 1SA -1A+1001S 2SA =3+120
Board 27O 2 +1B−1107W 3SA =2−400
Board 28W 3 -1A+508N 2 -39−300
Board 29N 4 =9+620N 4 =3+620
Board 30O 5 +2A−4401W 4 +2A−480
Board 31W 2SA -4D+2002W 3SA -35+150
Board 32W 3SA -14+1006W 2SA =4−120
Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes59:22Hr. Wilhelm GrafeFr. Dr. Angela Geigl
Fr. Waltraud SpülbeckFr. Edith StöckerFr. Brigitte SchellenbergFr. Heidemarie Hilferink
Board 33N 5 X -13−1009W 4 +28−480
Board 34N 4 =K+6209N 3 +2B+200
Board 35N 1SA +14+1205S 2SA -1B−50
Board 36N 1SA +13+120N 1SA +15+120
Board 37N 5 +13+680N 4 +2B+680
Board 38W 3SA -54+50015O 5 =6−600
Board 39W 4 +16−6501W 4 =7−620
Board 40N 2 =7+1105S 3 -210−100
Board 41O 4 =K−6209O 3 +2K−200
Board 42O 5 =10−60012O 5 -110+100
Board 43O 3 -17+505W 1SA +12−120
Board 44S 3 -1D−1001O 3 =A−140
Board 45S 4 -17−100S 4 -1K−100
Board 46W 3SA -110+5010W 3SA +17−430
Board 47W 4 +37−510W 4 +32−510
Board 48O 2 -1A+100N 2 =K+110

Teamscore für Hof (2), Runde 3

Hof14,825,18Nürnberg-Fürth 2
81:54
Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler53:21Fr. Gabi TrappHr. Klaus Semke
Fr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-DettmerHr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang Fischer
Board 17O 5 X -14+1009N 4 +2A+480
Board 18O 4 +1A−450O 4 +1A−450
Board 19S 3SA =3+400S 3SA =5+400
Board 20W 4 =K−620W 4 =10−620
Board 21O 3SA +22−4607W 2 +29−170
Board 22W 4 -15+100W 4 -13+100
Board 23O 4 -14+10012O 4 =8−620
Board 24O 3SA +12−430W 3SA +15−430
Board 25W 3 =5−140W 1 +25−140
Board 26W 1SA -32+3009S 2SA -19−100
Board 27W 2SA +12−1501O 2 +26−130
Board 28N 3 -29−2003W 2 =5−90
Board 29N 4 +19+65013S 3SA -1K−100
Board 30W 5 +15−4801O 3SA +22−460
Board 31N 2 X =A+67011O 3 -39+150
Board 32W 4 -2D+2008W 3 +1D−130
Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler28:33Fr. Gabi TrappHr. Klaus Semke
Fr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-DettmerHr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang Fischer
Board 33W 5 =K−450W 5 =K−450
Board 34N 2 +3B+2001N 3 +1B+170
Board 35S 1SA =8+906S 3SA -38−150
Board 36N 1SA +15+120S 3 +1D+130
Board 37N 4 +29+68013N 6 =6+1430
Board 38O 5 +16−620O 5 +16−620
Board 39W 4 =10−6209W 3 +24−200
Board 40N 3 +2B+1501N 2 =4+110
Board 41O 2 =K−1101O 3 =K−140
Board 42W 4 -4A+40012S 3 -2A−200
Board 43N 1SA -1K−503O 2 +27−170
Board 44W 1SA -16+504W 2 =6−110
Board 45O 5 X =A−8502O 4 X =A−790
Board 46O 3SA =A−4004O 1 X +1A−240
Board 47W 4 +37−510W 4 +37−510
Board 48N 3 -15−505S 3 +1D+130

Teamscore für Erlangen 3 (3), Runde 3

Erlangen 314,095,91Schweinfurt
91:69
Fr. Ursula JacobsHr. Hans Sturm45:44Fr. Marina WeingartFr. Margarete Schmid
Hr. Richard SchmittFr. Eva BauerHr. John PaynterFr. Sigrid Paynter
Board 17O 5 X -1D+1009N 4 +2K+480
Board 18O 4 +1A−450O 4 +1A−450
Board 19N 3SA =2+400S 3SA =5+400
Board 20W 2 +2K−17010W 4 =3−620
Board 21W 3SA +24−46011O 3SA -22+100
Board 22W 4 -17+100O 4 -13+100
Board 23W 3SA -2A+20013O 4 =7−620
Board 24O 2 +16−1408W 3SA +25−460
Board 25W 4 =A−62010W 1SA +25−150
Board 26S 2SA -1D−1006S 2SA =D+120
Board 27W 2SA +22−1806W 3SA =2−400
Board 28N 3 -29−2003W 3 =A−110
Board 29N 4 +29+6801N 4 +18+650
Board 30N 5 -2K−1007W 5 =5−400
Board 31N 3 =A+1402W 3SA -4D+200
Board 32W 2SA -14+1003W 3SA -24+200
Hr. John PaynterFr. Sigrid Paynter46:25Fr. Marina WeingartFr. Margarete Schmid
Hr. Richard SchmittFr. Eva BauerFr. Ursula JacobsHr. Hans Sturm
Board 33W 4 X +1K−6906W 5 =K−450
Board 34N 4 +15+6509O 5 -5D+250
Board 35N 1SA +23+1502N 1SA =4+90
Board 36S 3 +1D+130N 2SA =5+120
Board 37N 6 =3+143013N 4 +23+680
Board 38O 5 =6−600O 5 =2−600
Board 39W 4 +1K−6501W 4 =6−620
Board 40S 4 =10+1302W 4 -1A+50
Board 41O 2 +2K−1707O 4 -1K+100
Board 42O 5 -110+100O 5 -16+100
Board 43O 4 -2A+1002O 3 -17+50
Board 44O 2 -17+505O 2 +1A−140
Board 45O 5 +1A−68011S 4 -17−100
Board 46W 3SA +110−430W 3SA +17−430
Board 47W 4 +37−51011W 6 +13−1010
Board 48N 3 -16−502O 2 =A−110

Teamscore für Regensburg PP (4), Runde 3

Regensburg PP10,869,14Bad Kissingen
80:76
Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland60:32Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner
Hr. Maximilian GerstmannFr. Ingeborg OberschilpHr. Raimund JatschFr. Sylvia Tuerk
Board 17O 6 X -2D+3005W 5 X -1K+100
Board 18O 4 +1A−45011W 3SA -1A+50
Board 19S 3SA =5+4001N 3SA +15+430
Board 20W 4 -13+10012W 4 =K−620
Board 21W 3 +1B−1707O 3SA -210+100
Board 22W 3 =3−14010W 4 =7−620
Board 23O 3 +2K−2009O 4 =K−620
Board 24O 3SA +22−4601O 3SA +1B−430
Board 25W 4 -2A+20013W 4 =A−620
Board 26S 2SA -12−10012O 2SA X -2A+500
Board 27O 1SA +14−1201O 2SA +12−150
Board 28W 2 +1A−1109N 3 X -29−500
Board 29N 4 =9+620N 4 =9+620
Board 30O 5 +2A−4401W 4 +2A−480
Board 31W 3SA -3D+150W 3SA -3D+150
Board 32O 3 +15−130W 3 +15−130
Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland20:44Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner
Hr. Maximilian GerstmannFr. Ingeborg OberschilpHr. Raimund JatschFr. Sylvia Tuerk
Board 33O 4 +2K−4801O 4 +1K−450
Board 34N 2 +2B+1708W 5 X -3D+500
Board 35N 1SA =4+904S 3 -13−50
Board 36N 3 +110+130N 3 +1K+130
Board 37N 4 +23+6801N 5 =3+650
Board 38O 4 =10−1306O 6 -110+100
Board 39W 4 +16−650O 4 +1B−650
Board 40W 5 -2A+100N 3 =B+110
Board 41O 2 =K−1101O 2 +1K−140
Board 42O 3SA +110−63014W 4 -3A+300
Board 43O 4 -27+1002O 3 -17+50
Board 44O 2 =A−1105W 4 -2K+100
Board 45S 4 -1K−10011O 5 +1B−680
Board 46W 5 =7−40010O 3 -1A+50
Board 47W 5 +23−510O 4 +32−510
Board 48S 3 +13+1301O 2 -1A+100

Teamscore für Nürnberg-Fürth 2 (5), Runde 3

Nürnberg-Fürth 25,1814,82Hof
54:81
Fr. Gabi TrappHr. Klaus Semke21:53Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler
Hr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang FischerFr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-Dettmer
Board 17N 4 +2A+4809O 5 X -14+100
Board 18O 4 +1A−450O 4 +1A−450
Board 19S 3SA =5+400S 3SA =3+400
Board 20W 4 =10−620W 4 =K−620
Board 21W 2 +29−1707O 3SA +22−460
Board 22W 4 -13+100W 4 -15+100
Board 23O 4 =8−62012O 4 -14+100
Board 24W 3SA +15−430O 3SA +12−430
Board 25W 1 +25−140W 3 =5−140
Board 26S 2SA -19−1009W 1SA -32+300
Board 27O 2 +26−1301W 2SA +12−150
Board 28W 2 =5−903N 3 -29−200
Board 29S 3SA -1K−10013N 4 +19+650
Board 30O 3SA +22−4601W 5 +15−480
Board 31O 3 -39+15011N 2 X =A+670
Board 32W 3 +1D−1308W 4 -2D+200
Fr. Gabi TrappHr. Klaus Semke33:28Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler
Hr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang FischerFr. Ira HannwegFr. Ulrike Thielmann-Dettmer
Board 33W 5 =K−450W 5 =K−450
Board 34N 3 +1B+1701N 2 +3B+200
Board 35S 3SA -38−1506S 1SA =8+90
Board 36S 3 +1D+130N 1SA +15+120
Board 37N 6 =6+143013N 4 +29+680
Board 38O 5 +16−620O 5 +16−620
Board 39W 3 +24−2009W 4 =10−620
Board 40N 2 =4+1101N 3 +2B+150
Board 41O 3 =K−1401O 2 =K−110
Board 42S 3 -2A−20012W 4 -4A+400
Board 43O 2 +27−1703N 1SA -1K−50
Board 44W 2 =6−1104W 1SA -16+50
Board 45O 4 X =A−7902O 5 X =A−850
Board 46O 1 X +1A−2404O 3SA =A−400
Board 47W 4 +37−510W 4 +37−510
Board 48S 3 +1D+1305N 3 -15−50

Teamscore für Nürnberg-Fürth 3 (6), Runde 3

Nürnberg-Fürth 31,118,9Bayreuth
40:107
Hr. Wilhelm GrafeFr. Dr. Angela Geigl18:48Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes
Fr. Brigitte SchellenbergFr. Heidemarie HilferinkFr. Waltraud SpülbeckFr. Edith Stöcker
Board 17N 4 +2A+480N 4 +2A+480
Board 18O 5 =A−450O 4 +1A−450
Board 19S 3SA +13+4306S 1SA +43+210
Board 20W 4 +1K−65013W 4 -110+100
Board 21W 3SA +34−49011W 3SA -29+100
Board 22W 4 -1A+100W 4 -19+100
Board 23O 2 =4−1101O 2 +1K−140
Board 24W 3SA +14−430W 3SA +18−430
Board 25O 3 =3−14010W 4 =A−620
Board 26S 2SA =3+1201W 1SA -1A+100
Board 27W 3SA =2−4007O 2 +1B−110
Board 28N 2 -39−3008W 3 -1A+50
Board 29N 4 =3+620N 4 =9+620
Board 30W 4 +2A−4801O 5 +2A−440
Board 31W 3SA -35+1502W 2SA -4D+200
Board 32W 2SA =4−1206W 3SA -14+100
Hr. Wilhelm GrafeFr. Dr. Angela Geigl22:59Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes
Fr. Brigitte SchellenbergFr. Heidemarie HilferinkFr. Waltraud SpülbeckFr. Edith Stöcker
Board 33W 4 +28−4809N 5 X -13−100
Board 34N 3 +2B+2009N 4 =K+620
Board 35S 2SA -1B−505N 1SA +14+120
Board 36N 1SA +15+120N 1SA +13+120
Board 37N 4 +2B+680N 5 +13+680
Board 38O 5 =6−60015W 3SA -54+500
Board 39W 4 =7−6201W 4 +16−650
Board 40S 3 -210−1005N 2 =7+110
Board 41O 3 +2K−2009O 4 =K−620
Board 42O 5 -110+10012O 5 =10−600
Board 43W 1SA +12−1205O 3 -17+50
Board 44O 3 =A−1401S 3 -1D−100
Board 45S 4 -1K−100S 4 -17−100
Board 46W 3SA +17−43010W 3SA -110+50
Board 47W 4 +32−510W 4 +37−510
Board 48N 2 =K+110O 2 -1A+100

Teamscore für Bad Kissingen (7), Runde 3

Bad Kissingen9,1410,86Regensburg PP
76:80
Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner32:60Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland
Hr. Raimund JatschFr. Sylvia TuerkHr. Maximilian GerstmannFr. Ingeborg Oberschilp
Board 17W 5 X -1K+1005O 6 X -2D+300
Board 18W 3SA -1A+5011O 4 +1A−450
Board 19N 3SA +15+4301S 3SA =5+400
Board 20W 4 =K−62012W 4 -13+100
Board 21O 3SA -210+1007W 3 +1B−170
Board 22W 4 =7−62010W 3 =3−140
Board 23O 4 =K−6209O 3 +2K−200
Board 24O 3SA +1B−4301O 3SA +22−460
Board 25W 4 =A−62013W 4 -2A+200
Board 26O 2SA X -2A+50012S 2SA -12−100
Board 27O 2SA +12−1501O 1SA +14−120
Board 28N 3 X -29−5009W 2 +1A−110
Board 29N 4 =9+620N 4 =9+620
Board 30W 4 +2A−4801O 5 +2A−440
Board 31W 3SA -3D+150W 3SA -3D+150
Board 32W 3 +15−130O 3 +15−130
Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner44:20Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland
Hr. Raimund JatschFr. Sylvia TuerkHr. Maximilian GerstmannFr. Ingeborg Oberschilp
Board 33O 4 +1K−4501O 4 +2K−480
Board 34W 5 X -3D+5008N 2 +2B+170
Board 35S 3 -13−504N 1SA =4+90
Board 36N 3 +1K+130N 3 +110+130
Board 37N 5 =3+6501N 4 +23+680
Board 38O 6 -110+1006O 4 =10−130
Board 39O 4 +1B−650W 4 +16−650
Board 40N 3 =B+110W 5 -2A+100
Board 41O 2 +1K−1401O 2 =K−110
Board 42W 4 -3A+30014O 3SA +110−630
Board 43O 3 -17+502O 4 -27+100
Board 44W 4 -2K+1005O 2 =A−110
Board 45O 5 +1B−68011S 4 -1K−100
Board 46O 3 -1A+5010W 5 =7−400
Board 47O 4 +32−510W 5 +23−510
Board 48O 2 -1A+1001S 3 +13+130

Teamscore für Schweinfurt (8), Runde 3

Schweinfurt5,9114,09Erlangen 3
69:91
Fr. Marina WeingartFr. Margarete Schmid44:45Fr. Ursula JacobsHr. Hans Sturm
Hr. John PaynterFr. Sigrid PaynterHr. Richard SchmittFr. Eva Bauer
Board 17N 4 +2K+4809O 5 X -1D+100
Board 18O 4 +1A−450O 4 +1A−450
Board 19S 3SA =5+400N 3SA =2+400
Board 20W 4 =3−62010W 2 +2K−170
Board 21O 3SA -22+10011W 3SA +24−460
Board 22O 4 -13+100W 4 -17+100
Board 23O 4 =7−62013W 3SA -2A+200
Board 24W 3SA +25−4608O 2 +16−140
Board 25W 1SA +25−15010W 4 =A−620
Board 26S 2SA =D+1206S 2SA -1D−100
Board 27W 3SA =2−4006W 2SA +22−180
Board 28W 3 =A−1103N 3 -29−200
Board 29N 4 +18+6501N 4 +29+680
Board 30W 5 =5−4007N 5 -2K−100
Board 31W 3SA -4D+2002N 3 =A+140
Board 32W 3SA -24+2003W 2SA -14+100
Fr. Marina WeingartFr. Margarete Schmid25:46Hr. John PaynterFr. Sigrid Paynter
Fr. Ursula JacobsHr. Hans SturmHr. Richard SchmittFr. Eva Bauer
Board 33W 5 =K−4506W 4 X +1K−690
Board 34O 5 -5D+2509N 4 +15+650
Board 35N 1SA =4+902N 1SA +23+150
Board 36N 2SA =5+120S 3 +1D+130
Board 37N 4 +23+68013N 6 =3+1430
Board 38O 5 =2−600O 5 =6−600
Board 39W 4 =6−6201W 4 +1K−650
Board 40W 4 -1A+502S 4 =10+130
Board 41O 4 -1K+1007O 2 +2K−170
Board 42O 5 -16+100O 5 -110+100
Board 43O 3 -17+502O 4 -2A+100
Board 44O 2 +1A−1405O 2 -17+50
Board 45S 4 -17−10011O 5 +1A−680
Board 46W 3SA +17−430W 3SA +110−430
Board 47W 6 +13−101011W 4 +37−510
Board 48O 2 =A−1102N 3 -16−50