Teamscore für Bayreuth (1), Runde 6
Bayreuth | 2,89 | – | 17,11 | Regensburg PP | |||||||
35 | : | 81 | |||||||||
24 | : | 40 | |||||||||
Board 33 | O 4♥ = | ♦10 | −420 | O 4♥ = | ♦6 | −420 | |||||
Board 34 | W 2♦ -1 | ♥10 | +50 | W 2♦ -1 | ♥10 | +50 | |||||
Board 35 | N 4♥ -3 | ♦6 | −150 | 3 | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | ||||
Board 36 | O 2♣ +3 | ♥2 | −150 | 1 | W 2SA +2 | ♥K | −180 | ||||
Board 37 | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | 12 | N 4♠ = | ♣3 | +620 | ||||
Board 38 | W 4♥ -3 | ♠10 | +300 | 10 | W 3♥ = | ♣A | −140 | ||||
Board 39 | S 2♠ = | ♥B | +110 | 1 | S 3♠ = | ♥B | +140 | ||||
Board 40 | S 3♥ = | ♣D | +140 | 1 | N 2♣ +1 | ♠9 | +110 | ||||
Board 41 | N 5♣ -2 | ♦D | −100 | 11 | N 3SA = | ♦D | +400 | ||||
Board 42 | W 4♥ = | ♦D | −620 | W 4♥ = | ♣4 | −620 | |||||
Board 43 | S 4♥ -1 | ♠4 | −50 | 6 | S 2♥ +2 | ♠10 | +170 | ||||
Board 44 | S 4♠ +1 | ♥8 | +650 | 1 | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | ||||
Board 45 | W 3♦ = | ♥A | −110 | 6 | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | ||||
Board 46 | O 3SA -2 | ♦B | +100 | 2 | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | ||||
Board 47 | O 6♥ -2 | ♥2 | +100 | O 6♥ X -1 | ♠2 | +100 | |||||
Board 48 | N 3SA = | ♥5 | +400 | 10 | N 3SA -1 | ♦8 | −50 | ||||
11 | : | 41 | |||||||||
Board 1 | N 2SA +2 | ♣K | +180 | 6 | N 3SA = | ♣K | +400 | ||||
Board 2 | N 3SA +1 | ♦D | +630 | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | |||||
Board 3 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 6 | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | ||||
Board 4 | S 4♥ = | ♦B | +620 | S 4♥ = | ♦B | +620 | |||||
Board 5 | W 2SA +1 | ♠2 | −150 | 2 | S 1SA -1 | ♥7 | −100 | ||||
Board 6 | W 4♠ +1 | ♦4 | −650 | 10 | W 3♠ +1 | ♣7 | −170 | ||||
Board 7 | S 6SA = | ♥2 | +1440 | 2 | N 6♣ = | ♠10 | +1370 | ||||
Board 8 | N 3SA +1 | ♦2 | +430 | 1 | N 3SA = | ♠3 | +400 | ||||
Board 9 | O 3♦ -1 | ♣K | +100 | O 3♦ -1 | ♠A | +100 | |||||
Board 10 | W 2♠ = | ♥5 | −110 | W 2♠ = | ♥4 | −110 | |||||
Board 11 | W 2SA +2 | ♠D | −180 | 1 | W 2SA +1 | ♣4 | −150 | ||||
Board 12 | S 5♥ = | ♦4 | +650 | 1 | N 4♥ +2 | ♣10 | +680 | ||||
Board 13 | O 3SA -2 | ♠2 | +200 | 7 | S 2♠ -1 | ♦9 | −100 | ||||
Board 14 | S 2♣ -2 | ♦A | −100 | 5 | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | ||||
Board 15 | N 1SA +2 | ♥B | +150 | 10 | N 3SA +1 | ♥B | +630 | ||||
Board 16 | O 3♦ = | ♣6 | −110 | 1 | O 2SA +1 | ♣6 | −150 |
Teamscore für Hof (2), Runde 6
Hof | 6,38 | – | 13,62 | Erlangen 3 | |||||||
66 | : | 85 | |||||||||
18 | : | 44 | |||||||||
Board 33 | O 4♥ +1 | ♠A | −450 | 1 | W 4♥ = | ♦A | −420 | ||||
Board 34 | S 1♥ = | ♦2 | +80 | S 1♥ = | ♣A | +80 | |||||
Board 35 | N 4♥ -3 | ♣6 | −150 | 2 | N 3SA -2 | ♠5 | −100 | ||||
Board 36 | W 3SA +1 | ♥K | −630 | 10 | O 3♣ +2 | ♥4 | −150 | ||||
Board 37 | N 5♠ = | ♣3 | +650 | N 4♠ +1 | ♣3 | +650 | |||||
Board 38 | W 4♥ = | ♣A | −620 | 13 | W 5♥ -2 | ♦10 | +200 | ||||
Board 39 | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | S 3♠ = | ♥B | +140 | |||||
Board 40 | W 2♠ -2 | ♥B | +100 | 4 | S 3SA -1 | ♠5 | −50 | ||||
Board 41 | N 3SA -2 | ♦D | −100 | N 5♣ -2 | ♣5 | −100 | |||||
Board 42 | W 4♥ = | ♦5 | −620 | 10 | O 3♥ +1 | ♠9 | −170 | ||||
Board 43 | N 3SA = | ♣A | +400 | 6 | S 3♥ = | ♦7 | +140 | ||||
Board 44 | O 3SA -4 | ♠A | +200 | 7 | O 5♦ X -3 | ♠K | +500 | ||||
Board 45 | N 2♥ +1 | ♦8 | +140 | 6 | N 3SA -1 | ♦8 | −100 | ||||
Board 46 | O 2SA = | ♣K | −120 | 1 | W 1SA = | ♠6 | −90 | ||||
Board 47 | W 7♠ -2 | ♦2 | +100 | 2 | O 6♥ -1 | ♦4 | +50 | ||||
Board 48 | S 3SA -1 | ♥8 | −50 | S 4♠ -1 | ♥9 | −50 | |||||
48 | : | 41 | |||||||||
Board 1 | S 2♦ +1 | ♥3 | +110 | 4 | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | ||||
Board 2 | N 3SA +3 | ♦6 | +690 | 2 | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | ||||
Board 3 | S 3♠ = | ♦A | +140 | 5 | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | ||||
Board 4 | S 3♥ = | ♦B | +140 | 2 | S 2♥ +3 | ♦B | +200 | ||||
Board 5 | O 2♦ -1 | ♣7 | +50 | 4 | W 2♦ +1 | ♣3 | −110 | ||||
Board 6 | W 3SA -3 | ♥5 | +300 | 11 | N 3♥ -4 | ♣10 | −200 | ||||
Board 7 | N 6♣ = | ♥A | +1370 | 12 | S 3SA +4 | ♦3 | +720 | ||||
Board 8 | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | 7 | N 1SA +1 | ♦6 | +120 | ||||
Board 9 | O 3♦ = | ♠A | −110 | S 1♦ -2 | ♠D | −100 | |||||
Board 10 | N 3♥ -1 | ♠10 | −100 | N 4♥ -1 | ♠10 | −100 | |||||
Board 11 | O 2SA +1 | ♠7 | −150 | 5 | W 3SA -1 | ♣4 | +50 | ||||
Board 12 | N 6♥ -1 | ♦9 | −100 | 17 | N 6♥ +1 | ♣10 | +1460 | ||||
Board 13 | W 3SA -2 | ♥7 | +200 | 5 | O 4♥ -4 | ♦3 | +400 | ||||
Board 14 | W 2♦ -1 | ♣9 | +50 | 3 | S 3♣ -1 | ♠5 | −50 | ||||
Board 15 | N 3SA = | ♥2 | +600 | 2 | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | ||||
Board 16 | O 3SA = | ♣6 | −600 | 10 | O 2♦ +1 | ♥7 | −110 |
Teamscore für Erlangen 3 (3), Runde 6
Erlangen 3 | 13,62 | – | 6,38 | Hof | |||||||
85 | : | 66 | |||||||||
44 | : | 18 | |||||||||
Board 33 | W 4♥ = | ♦A | −420 | 1 | O 4♥ +1 | ♠A | −450 | ||||
Board 34 | S 1♥ = | ♣A | +80 | S 1♥ = | ♦2 | +80 | |||||
Board 35 | N 3SA -2 | ♠5 | −100 | 2 | N 4♥ -3 | ♣6 | −150 | ||||
Board 36 | O 3♣ +2 | ♥4 | −150 | 10 | W 3SA +1 | ♥K | −630 | ||||
Board 37 | N 4♠ +1 | ♣3 | +650 | N 5♠ = | ♣3 | +650 | |||||
Board 38 | W 5♥ -2 | ♦10 | +200 | 13 | W 4♥ = | ♣A | −620 | ||||
Board 39 | S 3♠ = | ♥B | +140 | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | |||||
Board 40 | S 3SA -1 | ♠5 | −50 | 4 | W 2♠ -2 | ♥B | +100 | ||||
Board 41 | N 5♣ -2 | ♣5 | −100 | N 3SA -2 | ♦D | −100 | |||||
Board 42 | O 3♥ +1 | ♠9 | −170 | 10 | W 4♥ = | ♦5 | −620 | ||||
Board 43 | S 3♥ = | ♦7 | +140 | 6 | N 3SA = | ♣A | +400 | ||||
Board 44 | O 5♦ X -3 | ♠K | +500 | 7 | O 3SA -4 | ♠A | +200 | ||||
Board 45 | N 3SA -1 | ♦8 | −100 | 6 | N 2♥ +1 | ♦8 | +140 | ||||
Board 46 | W 1SA = | ♠6 | −90 | 1 | O 2SA = | ♣K | −120 | ||||
Board 47 | O 6♥ -1 | ♦4 | +50 | 2 | W 7♠ -2 | ♦2 | +100 | ||||
Board 48 | S 4♠ -1 | ♥9 | −50 | S 3SA -1 | ♥8 | −50 | |||||
41 | : | 48 | |||||||||
Board 1 | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | 4 | S 2♦ +1 | ♥3 | +110 | ||||
Board 2 | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | 2 | N 3SA +3 | ♦6 | +690 | ||||
Board 3 | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | 5 | S 3♠ = | ♦A | +140 | ||||
Board 4 | S 2♥ +3 | ♦B | +200 | 2 | S 3♥ = | ♦B | +140 | ||||
Board 5 | W 2♦ +1 | ♣3 | −110 | 4 | O 2♦ -1 | ♣7 | +50 | ||||
Board 6 | N 3♥ -4 | ♣10 | −200 | 11 | W 3SA -3 | ♥5 | +300 | ||||
Board 7 | S 3SA +4 | ♦3 | +720 | 12 | N 6♣ = | ♥A | +1370 | ||||
Board 8 | N 1SA +1 | ♦6 | +120 | 7 | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | ||||
Board 9 | S 1♦ -2 | ♠D | −100 | O 3♦ = | ♠A | −110 | |||||
Board 10 | N 4♥ -1 | ♠10 | −100 | N 3♥ -1 | ♠10 | −100 | |||||
Board 11 | W 3SA -1 | ♣4 | +50 | 5 | O 2SA +1 | ♠7 | −150 | ||||
Board 12 | N 6♥ +1 | ♣10 | +1460 | 17 | N 6♥ -1 | ♦9 | −100 | ||||
Board 13 | O 4♥ -4 | ♦3 | +400 | 5 | W 3SA -2 | ♥7 | +200 | ||||
Board 14 | S 3♣ -1 | ♠5 | −50 | 3 | W 2♦ -1 | ♣9 | +50 | ||||
Board 15 | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | 2 | N 3SA = | ♥2 | +600 | ||||
Board 16 | O 2♦ +1 | ♥7 | −110 | 10 | O 3SA = | ♣6 | −600 |
Teamscore für Regensburg PP (4), Runde 6
Regensburg PP | 17,11 | – | 2,89 | Bayreuth | |||||||
81 | : | 35 | |||||||||
40 | : | 24 | |||||||||
Board 33 | O 4♥ = | ♦6 | −420 | O 4♥ = | ♦10 | −420 | |||||
Board 34 | W 2♦ -1 | ♥10 | +50 | W 2♦ -1 | ♥10 | +50 | |||||
Board 35 | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | 3 | N 4♥ -3 | ♦6 | −150 | ||||
Board 36 | W 2SA +2 | ♥K | −180 | 1 | O 2♣ +3 | ♥2 | −150 | ||||
Board 37 | N 4♠ = | ♣3 | +620 | 12 | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | ||||
Board 38 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 10 | W 4♥ -3 | ♠10 | +300 | ||||
Board 39 | S 3♠ = | ♥B | +140 | 1 | S 2♠ = | ♥B | +110 | ||||
Board 40 | N 2♣ +1 | ♠9 | +110 | 1 | S 3♥ = | ♣D | +140 | ||||
Board 41 | N 3SA = | ♦D | +400 | 11 | N 5♣ -2 | ♦D | −100 | ||||
Board 42 | W 4♥ = | ♣4 | −620 | W 4♥ = | ♦D | −620 | |||||
Board 43 | S 2♥ +2 | ♠10 | +170 | 6 | S 4♥ -1 | ♠4 | −50 | ||||
Board 44 | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | 1 | S 4♠ +1 | ♥8 | +650 | ||||
Board 45 | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | 6 | W 3♦ = | ♥A | −110 | ||||
Board 46 | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | 2 | O 3SA -2 | ♦B | +100 | ||||
Board 47 | O 6♥ X -1 | ♠2 | +100 | O 6♥ -2 | ♥2 | +100 | |||||
Board 48 | N 3SA -1 | ♦8 | −50 | 10 | N 3SA = | ♥5 | +400 | ||||
41 | : | 11 | |||||||||
Board 1 | N 3SA = | ♣K | +400 | 6 | N 2SA +2 | ♣K | +180 | ||||
Board 2 | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | N 3SA +1 | ♦D | +630 | |||||
Board 3 | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | 6 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | ||||
Board 4 | S 4♥ = | ♦B | +620 | S 4♥ = | ♦B | +620 | |||||
Board 5 | S 1SA -1 | ♥7 | −100 | 2 | W 2SA +1 | ♠2 | −150 | ||||
Board 6 | W 3♠ +1 | ♣7 | −170 | 10 | W 4♠ +1 | ♦4 | −650 | ||||
Board 7 | N 6♣ = | ♠10 | +1370 | 2 | S 6SA = | ♥2 | +1440 | ||||
Board 8 | N 3SA = | ♠3 | +400 | 1 | N 3SA +1 | ♦2 | +430 | ||||
Board 9 | O 3♦ -1 | ♠A | +100 | O 3♦ -1 | ♣K | +100 | |||||
Board 10 | W 2♠ = | ♥4 | −110 | W 2♠ = | ♥5 | −110 | |||||
Board 11 | W 2SA +1 | ♣4 | −150 | 1 | W 2SA +2 | ♠D | −180 | ||||
Board 12 | N 4♥ +2 | ♣10 | +680 | 1 | S 5♥ = | ♦4 | +650 | ||||
Board 13 | S 2♠ -1 | ♦9 | −100 | 7 | O 3SA -2 | ♠2 | +200 | ||||
Board 14 | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | 5 | S 2♣ -2 | ♦A | −100 | ||||
Board 15 | N 3SA +1 | ♥B | +630 | 10 | N 1SA +2 | ♥B | +150 | ||||
Board 16 | O 2SA +1 | ♣6 | −150 | 1 | O 3♦ = | ♣6 | −110 |
Teamscore für Nürnberg-Fürth 2 (5), Runde 6
Nürnberg-Fürth 2 | 9,56 | – | 10,44 | Schweinfurt | |||||||
76 | : | 78 | |||||||||
50 | : | 27 | |||||||||
Board 33 | O 5♥ -1 | ♦6 | +50 | W 5♥ -1 | ♠4 | +50 | |||||
Board 34 | O 2SA -1 | ♥4 | +50 | 4 | W 2♦ = | ♥10 | −90 | ||||
Board 35 | N 4♥ -3 | ♦9 | −150 | 2 | N 4♥ -2 | ♦6 | −100 | ||||
Board 36 | W 2SA +1 | ♠K | −150 | 7 | S 3♥ = | ♠9 | +140 | ||||
Board 37 | N 4♠ = | ♣3 | +620 | N 4♠ = | ♣3 | +620 | |||||
Board 38 | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | W 3♥ -1 | ♠4 | +100 | |||||
Board 39 | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | 6 | S 3♥ -1 | ♣3 | −100 | ||||
Board 40 | N 2♣ +1 | ♠9 | +110 | 1 | S 1SA +2 | ♠5 | +150 | ||||
Board 41 | N 4♠ = | ♦D | +420 | 11 | N 3SA -2 | ♦D | −100 | ||||
Board 42 | W 4♥ +1 | ♦2 | −650 | 1 | W 4♥ = | ♣4 | −620 | ||||
Board 43 | S 4♥ -1 | ♦7 | −50 | 10 | S 4♥ = | ♣D | +420 | ||||
Board 44 | S 2♠ +3 | ♥8 | +200 | S 2♠ +3 | ♥8 | +200 | |||||
Board 45 | N 3♣ +3 | ♥4 | +170 | 7 | N 5♣ -1 | ♦8 | −100 | ||||
Board 46 | O 3SA = | ♣K | −400 | 6 | O 2SA +1 | ♣K | −150 | ||||
Board 47 | O 3SA +1 | ♦7 | −430 | 11 | O 6♥ +1 | ♣4 | −1010 | ||||
Board 48 | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | 11 | S 3SA -1 | ♠2 | −50 | ||||
26 | : | 51 | |||||||||
Board 1 | S 2SA +1 | ♣A | +150 | 1 | S 2♦ +2 | ♣A | +130 | ||||
Board 2 | S 2SA +1 | ♦9 | +150 | 10 | S 4♥ = | ♦9 | +620 | ||||
Board 3 | S 4♠ -2 | ♦A | −100 | 6 | S 3♠ = | ♦A | +140 | ||||
Board 4 | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | 12 | S 4♥ = | ♦B | +620 | ||||
Board 5 | O 2♦ -1 | ♣D | +50 | 4 | W 1SA = | ♠2 | −90 | ||||
Board 6 | N 3♥ -5 | ♣10 | −250 | 2 | W 3♠ +1 | ♦2 | −170 | ||||
Board 7 | N 6♣ = | ♥A | +1370 | 2 | S 6SA = | ♥10 | +1440 | ||||
Board 8 | N 2SA +1 | ♦2 | +150 | 6 | N 3SA = | ♦8 | +400 | ||||
Board 9 | O 2♦ +1 | ♠A | −110 | O 2SA = | ♣K | −120 | |||||
Board 10 | N 3♥ -1 | ♠10 | −100 | W 2♠ = | ♣3 | −110 | |||||
Board 11 | O 2SA +1 | ♠7 | −150 | 6 | W 3SA = | ♣4 | −400 | ||||
Board 12 | N 6♥ -1 | ♠4 | −100 | 13 | N 4♥ +3 | ♣10 | +710 | ||||
Board 13 | O 2SA = | ♠2 | −120 | O 2SA = | ♦3 | −120 | |||||
Board 14 | S 3♣ -1 | ♠5 | −50 | 2 | W 2♥ = | ♣5 | −110 | ||||
Board 15 | S 2♠ +3 | ♣6 | +200 | S 2♠ +3 | ♥A | +200 | |||||
Board 16 | O 3SA -2 | ♣6 | +200 | 13 | O 3SA = | ♣6 | −600 |
Teamscore für Nürnberg-Fürth 3 (6), Runde 6
Nürnberg-Fürth 3 | 3,88 | – | 16,12 | Bad Kissingen | |||||||
57 | : | 94 | |||||||||
17 | : | 44 | |||||||||
Board 33 | W 4♥ +1 | ♣6 | −450 | 1 | W 4♥ = | ♠2 | −420 | ||||
Board 34 | S 1♥ X = | ♣A | +160 | 2 | W 2♦ -2 | ♥10 | +100 | ||||
Board 35 | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | 10 | N 3SA = | ♠5 | +400 | ||||
Board 36 | S 3♥ -1 | ♠9 | −100 | S 3♥ -1 | ♣5 | −100 | |||||
Board 37 | N 2♠ +1 | ♣3 | +140 | 10 | S 3SA = | ♣K | +600 | ||||
Board 38 | N 4♣ -3 | ♠K | −150 | 6 | W 3♥ -1 | ♠10 | +100 | ||||
Board 39 | N 2♣ -2 | ♦9 | −200 | 8 | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | ||||
Board 40 | N 3♣ +1 | ♠9 | +130 | 1 | N 3♣ = | ♠9 | +110 | ||||
Board 41 | N 3♣ +2 | ♦D | +150 | 5 | N 4♠ -1 | ♦D | −50 | ||||
Board 42 | W 4♥ -1 | ♣7 | +100 | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | |||||
Board 43 | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | S 4♥ -1 | ♠2 | −50 | |||||
Board 44 | S 3♠ +2 | ♣A | +200 | 3 | W 3♦ -2 | ♠8 | +100 | ||||
Board 45 | N 4♣ = | ♦8 | +130 | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | |||||
Board 46 | W 3SA -1 | ♠6 | +50 | 3 | O 3SA -3 | ♣K | +150 | ||||
Board 47 | O 6♥ -1 | ♦4 | +50 | 6 | O 3♥ +1 | ♦D | −170 | ||||
Board 48 | N 2SA +2 | ♦3 | +180 | 6 | S 3SA = | ♣3 | +400 | ||||
40 | : | 50 | |||||||||
Board 1 | S 3SA -2 | ♣A | −100 | 11 | S 3SA +2 | ♠7 | +460 | ||||
Board 2 | S 3SA +1 | ♣8 | +630 | 1 | S 3SA = | ♣6 | +600 | ||||
Board 3 | S 3♠ = | ♦A | +140 | 8 | W 3♥ X -2 | ♠A | +500 | ||||
Board 4 | S 3♥ = | ♦B | +140 | 6 | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | ||||
Board 5 | O 1♠ = | ♣D | −80 | 5 | W 3SA -2 | ♠2 | +100 | ||||
Board 6 | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | W 3♠ +1 | ♣7 | −170 | |||||
Board 7 | S 6SA = | ♥2 | +1440 | 12 | S 4SA +3 | ♦3 | +720 | ||||
Board 8 | N 3SA = | ♦10 | +400 | 2 | N 3SA +2 | ♥5 | +460 | ||||
Board 9 | N 2♥ -1 | ♠6 | −50 | 1 | O 1SA = | ♥10 | −90 | ||||
Board 10 | S 3♣ -1 | ♦D | −100 | 7 | W 3♠ -2 | ♣3 | +200 | ||||
Board 11 | W 3♥ -2 | ♠D | +100 | 5 | S 3♠ X -1 | ♦A | −100 | ||||
Board 12 | N 6♥ = | ♣10 | +1430 | 13 | N 4♥ +2 | ♦3 | +680 | ||||
Board 13 | O 3SA -2 | ♠2 | +200 | O 2SA -2 | ♠2 | +200 | |||||
Board 14 | S 3♣ -2 | ♦A | −100 | 2 | S 3♣ -3 | ♦A | −150 | ||||
Board 15 | S 2♠ +2 | ♥A | +170 | 10 | N 3SA = | ♥2 | +600 | ||||
Board 16 | O 3♦ = | ♣3 | −110 | 7 | O 3SA -2 | ♣6 | +200 |
Teamscore für Bad Kissingen (7), Runde 6
Bad Kissingen | 16,12 | – | 3,88 | Nürnberg-Fürth 3 | |||||||
94 | : | 57 | |||||||||
44 | : | 17 | |||||||||
Board 33 | W 4♥ = | ♠2 | −420 | 1 | W 4♥ +1 | ♣6 | −450 | ||||
Board 34 | W 2♦ -2 | ♥10 | +100 | 2 | S 1♥ X = | ♣A | +160 | ||||
Board 35 | N 3SA = | ♠5 | +400 | 10 | N 3SA -1 | ♠5 | −50 | ||||
Board 36 | S 3♥ -1 | ♣5 | −100 | S 3♥ -1 | ♠9 | −100 | |||||
Board 37 | S 3SA = | ♣K | +600 | 10 | N 2♠ +1 | ♣3 | +140 | ||||
Board 38 | W 3♥ -1 | ♠10 | +100 | 6 | N 4♣ -3 | ♠K | −150 | ||||
Board 39 | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | 8 | N 2♣ -2 | ♦9 | −200 | ||||
Board 40 | N 3♣ = | ♠9 | +110 | 1 | N 3♣ +1 | ♠9 | +130 | ||||
Board 41 | N 4♠ -1 | ♦D | −50 | 5 | N 3♣ +2 | ♦D | +150 | ||||
Board 42 | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | W 4♥ -1 | ♣7 | +100 | |||||
Board 43 | S 4♥ -1 | ♠2 | −50 | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | |||||
Board 44 | W 3♦ -2 | ♠8 | +100 | 3 | S 3♠ +2 | ♣A | +200 | ||||
Board 45 | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | N 4♣ = | ♦8 | +130 | |||||
Board 46 | O 3SA -3 | ♣K | +150 | 3 | W 3SA -1 | ♠6 | +50 | ||||
Board 47 | O 3♥ +1 | ♦D | −170 | 6 | O 6♥ -1 | ♦4 | +50 | ||||
Board 48 | S 3SA = | ♣3 | +400 | 6 | N 2SA +2 | ♦3 | +180 | ||||
50 | : | 40 | |||||||||
Board 1 | S 3SA +2 | ♠7 | +460 | 11 | S 3SA -2 | ♣A | −100 | ||||
Board 2 | S 3SA = | ♣6 | +600 | 1 | S 3SA +1 | ♣8 | +630 | ||||
Board 3 | W 3♥ X -2 | ♠A | +500 | 8 | S 3♠ = | ♦A | +140 | ||||
Board 4 | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | 6 | S 3♥ = | ♦B | +140 | ||||
Board 5 | W 3SA -2 | ♠2 | +100 | 5 | O 1♠ = | ♣D | −80 | ||||
Board 6 | W 3♠ +1 | ♣7 | −170 | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | |||||
Board 7 | S 4SA +3 | ♦3 | +720 | 12 | S 6SA = | ♥2 | +1440 | ||||
Board 8 | N 3SA +2 | ♥5 | +460 | 2 | N 3SA = | ♦10 | +400 | ||||
Board 9 | O 1SA = | ♥10 | −90 | 1 | N 2♥ -1 | ♠6 | −50 | ||||
Board 10 | W 3♠ -2 | ♣3 | +200 | 7 | S 3♣ -1 | ♦D | −100 | ||||
Board 11 | S 3♠ X -1 | ♦A | −100 | 5 | W 3♥ -2 | ♠D | +100 | ||||
Board 12 | N 4♥ +2 | ♦3 | +680 | 13 | N 6♥ = | ♣10 | +1430 | ||||
Board 13 | O 2SA -2 | ♠2 | +200 | O 3SA -2 | ♠2 | +200 | |||||
Board 14 | S 3♣ -3 | ♦A | −150 | 2 | S 3♣ -2 | ♦A | −100 | ||||
Board 15 | N 3SA = | ♥2 | +600 | 10 | S 2♠ +2 | ♥A | +170 | ||||
Board 16 | O 3SA -2 | ♣6 | +200 | 7 | O 3♦ = | ♣3 | −110 |
Teamscore für Schweinfurt (8), Runde 6
Schweinfurt | 10,44 | – | 9,56 | Nürnberg-Fürth 2 | |||||||
78 | : | 76 | |||||||||
27 | : | 50 | |||||||||
Board 33 | W 5♥ -1 | ♠4 | +50 | O 5♥ -1 | ♦6 | +50 | |||||
Board 34 | W 2♦ = | ♥10 | −90 | 4 | O 2SA -1 | ♥4 | +50 | ||||
Board 35 | N 4♥ -2 | ♦6 | −100 | 2 | N 4♥ -3 | ♦9 | −150 | ||||
Board 36 | S 3♥ = | ♠9 | +140 | 7 | W 2SA +1 | ♠K | −150 | ||||
Board 37 | N 4♠ = | ♣3 | +620 | N 4♠ = | ♣3 | +620 | |||||
Board 38 | W 3♥ -1 | ♠4 | +100 | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | |||||
Board 39 | S 3♥ -1 | ♣3 | −100 | 6 | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | ||||
Board 40 | S 1SA +2 | ♠5 | +150 | 1 | N 2♣ +1 | ♠9 | +110 | ||||
Board 41 | N 3SA -2 | ♦D | −100 | 11 | N 4♠ = | ♦D | +420 | ||||
Board 42 | W 4♥ = | ♣4 | −620 | 1 | W 4♥ +1 | ♦2 | −650 | ||||
Board 43 | S 4♥ = | ♣D | +420 | 10 | S 4♥ -1 | ♦7 | −50 | ||||
Board 44 | S 2♠ +3 | ♥8 | +200 | S 2♠ +3 | ♥8 | +200 | |||||
Board 45 | N 5♣ -1 | ♦8 | −100 | 7 | N 3♣ +3 | ♥4 | +170 | ||||
Board 46 | O 2SA +1 | ♣K | −150 | 6 | O 3SA = | ♣K | −400 | ||||
Board 47 | O 6♥ +1 | ♣4 | −1010 | 11 | O 3SA +1 | ♦7 | −430 | ||||
Board 48 | S 3SA -1 | ♠2 | −50 | 11 | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | ||||
51 | : | 26 | |||||||||
Board 1 | S 2♦ +2 | ♣A | +130 | 1 | S 2SA +1 | ♣A | +150 | ||||
Board 2 | S 4♥ = | ♦9 | +620 | 10 | S 2SA +1 | ♦9 | +150 | ||||
Board 3 | S 3♠ = | ♦A | +140 | 6 | S 4♠ -2 | ♦A | −100 | ||||
Board 4 | S 4♥ = | ♦B | +620 | 12 | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | ||||
Board 5 | W 1SA = | ♠2 | −90 | 4 | O 2♦ -1 | ♣D | +50 | ||||
Board 6 | W 3♠ +1 | ♦2 | −170 | 2 | N 3♥ -5 | ♣10 | −250 | ||||
Board 7 | S 6SA = | ♥10 | +1440 | 2 | N 6♣ = | ♥A | +1370 | ||||
Board 8 | N 3SA = | ♦8 | +400 | 6 | N 2SA +1 | ♦2 | +150 | ||||
Board 9 | O 2SA = | ♣K | −120 | O 2♦ +1 | ♠A | −110 | |||||
Board 10 | W 2♠ = | ♣3 | −110 | N 3♥ -1 | ♠10 | −100 | |||||
Board 11 | W 3SA = | ♣4 | −400 | 6 | O 2SA +1 | ♠7 | −150 | ||||
Board 12 | N 4♥ +3 | ♣10 | +710 | 13 | N 6♥ -1 | ♠4 | −100 | ||||
Board 13 | O 2SA = | ♦3 | −120 | O 2SA = | ♠2 | −120 | |||||
Board 14 | W 2♥ = | ♣5 | −110 | 2 | S 3♣ -1 | ♠5 | −50 | ||||
Board 15 | S 2♠ +3 | ♥A | +200 | S 2♠ +3 | ♣6 | +200 | |||||
Board 16 | O 3SA = | ♣6 | −600 | 13 | O 3SA -2 | ♣6 | +200 |