Teamscore für Bayreuth (1), Runde 6

Bayreuth2,8917,11Regensburg PP
35:81
Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes24:40Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland
Hr. Dr. Tobias MonoHr. Raimund JatschFr. Brigitte SchellenbergFr. Heidemarie Hilferink
Board 33O 4 =10−420O 4 =6−420
Board 34W 2 -110+50W 2 -110+50
Board 35N 4 -36−1503N 3SA -15−50
Board 36O 2 +32−1501W 2SA +2K−180
Board 37N 4 -13−10012N 4 =3+620
Board 38W 4 -310+30010W 3 =A−140
Board 39S 2 =B+1101S 3 =B+140
Board 40S 3 =D+1401N 2 +19+110
Board 41N 5 -2D−10011N 3SA =D+400
Board 42W 4 =D−620W 4 =4−620
Board 43S 4 -14−506S 2 +210+170
Board 44S 4 +18+6501N 4 +2A+680
Board 45W 3 =A−1106N 3 +1A+130
Board 46O 3SA -2B+1002O 3SA -12+50
Board 47O 6 -22+100O 6 X -12+100
Board 48N 3SA =5+40010N 3SA -18−50
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Hanna Döhla11:41Fr. Eva PokornyHr. Dr. Tobias Mono
Fr. Sylvia TuerkFr. Francis RulandHr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes
Board 1N 2SA +2K+1806N 3SA =K+400
Board 2N 3SA +1D+630S 3SA +16+630
Board 3S 4 -1A−506S 3 +1A+170
Board 4S 4 =B+620S 4 =B+620
Board 5W 2SA +12−1502S 1SA -17−100
Board 6W 4 +14−65010W 3 +17−170
Board 7S 6SA =2+14402N 6 =10+1370
Board 8N 3SA +12+4301N 3SA =3+400
Board 9O 3 -1K+100O 3 -1A+100
Board 10W 2 =5−110W 2 =4−110
Board 11W 2SA +2D−1801W 2SA +14−150
Board 12S 5 =4+6501N 4 +210+680
Board 13O 3SA -22+2007S 2 -19−100
Board 14S 2 -2A−1005S 2 +1A+110
Board 15N 1SA +2B+15010N 3SA +1B+630
Board 16O 3 =6−1101O 2SA +16−150

Teamscore für Hof (2), Runde 6

Hof6,3813,62Erlangen 3
66:85
Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler18:44Hr. Dr. Bodo UlrichFr. Hedda Ulrich
Hr. John PaynterFr. Sigrid PaynterHr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang Fischer
Board 33O 4 +1A−4501W 4 =A−420
Board 34S 1 =2+80S 1 =A+80
Board 35N 4 -36−1502N 3SA -25−100
Board 36W 3SA +1K−63010O 3 +24−150
Board 37N 5 =3+650N 4 +13+650
Board 38W 4 =A−62013W 5 -210+200
Board 39N 2 +19+140S 3 =B+140
Board 40W 2 -2B+1004S 3SA -15−50
Board 41N 3SA -2D−100N 5 -25−100
Board 42W 4 =5−62010O 3 +19−170
Board 43N 3SA =A+4006S 3 =7+140
Board 44O 3SA -4A+2007O 5 X -3K+500
Board 45N 2 +18+1406N 3SA -18−100
Board 46O 2SA =K−1201W 1SA =6−90
Board 47W 7 -22+1002O 6 -14+50
Board 48S 3SA -18−50S 4 -19−50
Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler48:41Hr. John PaynterFr. Sigrid Paynter
Fr. Ursula JacobsHr. Hans SturmHr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang Fischer
Board 1S 2 +13+1104N 4 -1K−50
Board 2N 3SA +36+6902S 3SA +16+630
Board 3S 3 =A+1405S 3 -1A−50
Board 4S 3 =B+1402S 2 +3B+200
Board 5O 2 -17+504W 2 +13−110
Board 6W 3SA -35+30011N 3 -410−200
Board 7N 6 =A+137012S 3SA +43+720
Board 8N 3SA +15+4307N 1SA +16+120
Board 9O 3 =A−110S 1 -2D−100
Board 10N 3 -110−100N 4 -110−100
Board 11O 2SA +17−1505W 3SA -14+50
Board 12N 6 -19−10017N 6 +110+1460
Board 13W 3SA -27+2005O 4 -43+400
Board 14W 2 -19+503S 3 -15−50
Board 15N 3SA =2+6002S 4 +1A+650
Board 16O 3SA =6−60010O 2 +17−110

Teamscore für Erlangen 3 (3), Runde 6

Erlangen 313,626,38Hof
85:66
Hr. Dr. Bodo UlrichFr. Hedda Ulrich44:18Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler
Hr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang FischerHr. John PaynterFr. Sigrid Paynter
Board 33W 4 =A−4201O 4 +1A−450
Board 34S 1 =A+80S 1 =2+80
Board 35N 3SA -25−1002N 4 -36−150
Board 36O 3 +24−15010W 3SA +1K−630
Board 37N 4 +13+650N 5 =3+650
Board 38W 5 -210+20013W 4 =A−620
Board 39S 3 =B+140N 2 +19+140
Board 40S 3SA -15−504W 2 -2B+100
Board 41N 5 -25−100N 3SA -2D−100
Board 42O 3 +19−17010W 4 =5−620
Board 43S 3 =7+1406N 3SA =A+400
Board 44O 5 X -3K+5007O 3SA -4A+200
Board 45N 3SA -18−1006N 2 +18+140
Board 46W 1SA =6−901O 2SA =K−120
Board 47O 6 -14+502W 7 -22+100
Board 48S 4 -19−50S 3SA -18−50
Hr. John PaynterFr. Sigrid Paynter41:48Hr. Paul HügelFr. Gisela Klingler
Hr. Kurt KlinglerHr. Wolfgang FischerFr. Ursula JacobsHr. Hans Sturm
Board 1N 4 -1K−504S 2 +13+110
Board 2S 3SA +16+6302N 3SA +36+690
Board 3S 3 -1A−505S 3 =A+140
Board 4S 2 +3B+2002S 3 =B+140
Board 5W 2 +13−1104O 2 -17+50
Board 6N 3 -410−20011W 3SA -35+300
Board 7S 3SA +43+72012N 6 =A+1370
Board 8N 1SA +16+1207N 3SA +15+430
Board 9S 1 -2D−100O 3 =A−110
Board 10N 4 -110−100N 3 -110−100
Board 11W 3SA -14+505O 2SA +17−150
Board 12N 6 +110+146017N 6 -19−100
Board 13O 4 -43+4005W 3SA -27+200
Board 14S 3 -15−503W 2 -19+50
Board 15S 4 +1A+6502N 3SA =2+600
Board 16O 2 +17−11010O 3SA =6−600

Teamscore für Regensburg PP (4), Runde 6

Regensburg PP17,112,89Bayreuth
81:35
Fr. Eva PokornyFr. Francis Ruland40:24Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara Eilmes
Fr. Brigitte SchellenbergFr. Heidemarie HilferinkHr. Dr. Tobias MonoHr. Raimund Jatsch
Board 33O 4 =6−420O 4 =10−420
Board 34W 2 -110+50W 2 -110+50
Board 35N 3SA -15−503N 4 -36−150
Board 36W 2SA +2K−1801O 2 +32−150
Board 37N 4 =3+62012N 4 -13−100
Board 38W 3 =A−14010W 4 -310+300
Board 39S 3 =B+1401S 2 =B+110
Board 40N 2 +19+1101S 3 =D+140
Board 41N 3SA =D+40011N 5 -2D−100
Board 42W 4 =4−620W 4 =D−620
Board 43S 2 +210+1706S 4 -14−50
Board 44N 4 +2A+6801S 4 +18+650
Board 45N 3 +1A+1306W 3 =A−110
Board 46O 3SA -12+502O 3SA -2B+100
Board 47O 6 X -12+100O 6 -22+100
Board 48N 3SA -18−5010N 3SA =5+400
Fr. Eva PokornyHr. Dr. Tobias Mono41:11Fr. Erika Stähler-KolbFr. Hanna Döhla
Hr. Dietmar LaucknerFr. Barbara EilmesFr. Sylvia TuerkFr. Francis Ruland
Board 1N 3SA =K+4006N 2SA +2K+180
Board 2S 3SA +16+630N 3SA +1D+630
Board 3S 3 +1A+1706S 4 -1A−50
Board 4S 4 =B+620S 4 =B+620
Board 5S 1SA -17−1002W 2SA +12−150
Board 6W 3 +17−17010W 4 +14−650
Board 7N 6 =10+13702S 6SA =2+1440
Board 8N 3SA =3+4001N 3SA +12+430
Board 9O 3 -1A+100O 3 -1K+100
Board 10W 2 =4−110W 2 =5−110
Board 11W 2SA +14−1501W 2SA +2D−180
Board 12N 4 +210+6801S 5 =4+650
Board 13S 2 -19−1007O 3SA -22+200
Board 14S 2 +1A+1105S 2 -2A−100
Board 15N 3SA +1B+63010N 1SA +2B+150
Board 16O 2SA +16−1501O 3 =6−110

Teamscore für Nürnberg-Fürth 2 (5), Runde 6

Nürnberg-Fürth 29,5610,44Schweinfurt
76:78
Hr. Klaus SemkeFr. Gabriele Schaller50:27Fr. Marina WeingartFr. Karin Friedrich
Hr. Richard SchmittFr. Eva BauerHr. Ali InalFr. Gabi Trapp
Board 33O 5 -16+50W 5 -14+50
Board 34O 2SA -14+504W 2 =10−90
Board 35N 4 -39−1502N 4 -26−100
Board 36W 2SA +1K−1507S 3 =9+140
Board 37N 4 =3+620N 4 =3+620
Board 38W 4 -12+100W 3 -14+100
Board 39S 2 +1B+1406S 3 -13−100
Board 40N 2 +19+1101S 1SA +25+150
Board 41N 4 =D+42011N 3SA -2D−100
Board 42W 4 +12−6501W 4 =4−620
Board 43S 4 -17−5010S 4 =D+420
Board 44S 2 +38+200S 2 +38+200
Board 45N 3 +34+1707N 5 -18−100
Board 46O 3SA =K−4006O 2SA +1K−150
Board 47O 3SA +17−43011O 6 +14−1010
Board 48S 4 +19+45011S 3SA -12−50
Hr. Klaus SemkeFr. Gertrud Meier26:51Hr. Richard SchmittFr. Margarete Schmid
Fr. Eva BauerFr. Elke BüttnerFr. Ira HannwegFr. Karin Burkart
Board 1S 2SA +1A+1501S 2 +2A+130
Board 2S 2SA +19+15010S 4 =9+620
Board 3S 4 -2A−1006S 3 =A+140
Board 4S 4 -1B−10012S 4 =B+620
Board 5O 2 -1D+504W 1SA =2−90
Board 6N 3 -510−2502W 3 +12−170
Board 7N 6 =A+13702S 6SA =10+1440
Board 8N 2SA +12+1506N 3SA =8+400
Board 9O 2 +1A−110O 2SA =K−120
Board 10N 3 -110−100W 2 =3−110
Board 11O 2SA +17−1506W 3SA =4−400
Board 12N 6 -14−10013N 4 +310+710
Board 13O 2SA =2−120O 2SA =3−120
Board 14S 3 -15−502W 2 =5−110
Board 15S 2 +36+200S 2 +3A+200
Board 16O 3SA -26+20013O 3SA =6−600

Teamscore für Nürnberg-Fürth 3 (6), Runde 6

Nürnberg-Fürth 33,8816,12Bad Kissingen
57:94
Hr. Dr. Cemal BenzerHr. Dr. Bernd Brandt17:44Fr. Dorothee TuchschererHr. Peter Anliker
Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-RosnerHr. Andreas KleefeldtFr. Edith Stöcker
Board 33W 4 +16−4501W 4 =2−420
Board 34S 1 X =A+1602W 2 -210+100
Board 35N 3SA -15−5010N 3SA =5+400
Board 36S 3 -19−100S 3 -15−100
Board 37N 2 +13+14010S 3SA =K+600
Board 38N 4 -3K−1506W 3 -110+100
Board 39N 2 -29−2008S 2 +1B+140
Board 40N 3 +19+1301N 3 =9+110
Board 41N 3 +2D+1505N 4 -1D−50
Board 42W 4 -17+100W 4 -12+100
Board 43S 4 -110−50S 4 -12−50
Board 44S 3 +2A+2003W 3 -28+100
Board 45N 4 =8+130N 3 +1A+130
Board 46W 3SA -16+503O 3SA -3K+150
Board 47O 6 -14+506O 3 +1D−170
Board 48N 2SA +23+1806S 3SA =3+400
Hr. Ernst Otto KrakenbergerFr. Edith Stöcker40:50Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner
Fr. Dorothee TuchschererHr. Peter AnlikerHr. Wilhelm GrafeFr. Dr. Angela Geigl
Board 1S 3SA -2A−10011S 3SA +27+460
Board 2S 3SA +18+6301S 3SA =6+600
Board 3S 3 =A+1408W 3 X -2A+500
Board 4S 3 =B+1406S 4 -1B−100
Board 5O 1 =D−805W 3SA -22+100
Board 6W 2 +2A−170W 3 +17−170
Board 7S 6SA =2+144012S 4SA +33+720
Board 8N 3SA =10+4002N 3SA +25+460
Board 9N 2 -16−501O 1SA =10−90
Board 10S 3 -1D−1007W 3 -23+200
Board 11W 3 -2D+1005S 3 X -1A−100
Board 12N 6 =10+143013N 4 +23+680
Board 13O 3SA -22+200O 2SA -22+200
Board 14S 3 -2A−1002S 3 -3A−150
Board 15S 2 +2A+17010N 3SA =2+600
Board 16O 3 =3−1107O 3SA -26+200

Teamscore für Bad Kissingen (7), Runde 6

Bad Kissingen16,123,88Nürnberg-Fürth 3
94:57
Fr. Dorothee TuchschererHr. Peter Anliker44:17Hr. Dr. Cemal BenzerHr. Dr. Bernd Brandt
Hr. Andreas KleefeldtFr. Edith StöckerHr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner
Board 33W 4 =2−4201W 4 +16−450
Board 34W 2 -210+1002S 1 X =A+160
Board 35N 3SA =5+40010N 3SA -15−50
Board 36S 3 -15−100S 3 -19−100
Board 37S 3SA =K+60010N 2 +13+140
Board 38W 3 -110+1006N 4 -3K−150
Board 39S 2 +1B+1408N 2 -29−200
Board 40N 3 =9+1101N 3 +19+130
Board 41N 4 -1D−505N 3 +2D+150
Board 42W 4 -12+100W 4 -17+100
Board 43S 4 -12−50S 4 -110−50
Board 44W 3 -28+1003S 3 +2A+200
Board 45N 3 +1A+130N 4 =8+130
Board 46O 3SA -3K+1503W 3SA -16+50
Board 47O 3 +1D−1706O 6 -14+50
Board 48S 3SA =3+4006N 2SA +23+180
Hr. Lothar KochFr. Brigitte Marsfelden-Rosner50:40Hr. Ernst Otto KrakenbergerFr. Edith Stöcker
Hr. Wilhelm GrafeFr. Dr. Angela GeiglFr. Dorothee TuchschererHr. Peter Anliker
Board 1S 3SA +27+46011S 3SA -2A−100
Board 2S 3SA =6+6001S 3SA +18+630
Board 3W 3 X -2A+5008S 3 =A+140
Board 4S 4 -1B−1006S 3 =B+140
Board 5W 3SA -22+1005O 1 =D−80
Board 6W 3 +17−170W 2 +2A−170
Board 7S 4SA +33+72012S 6SA =2+1440
Board 8N 3SA +25+4602N 3SA =10+400
Board 9O 1SA =10−901N 2 -16−50
Board 10W 3 -23+2007S 3 -1D−100
Board 11S 3 X -1A−1005W 3 -2D+100
Board 12N 4 +23+68013N 6 =10+1430
Board 13O 2SA -22+200O 3SA -22+200
Board 14S 3 -3A−1502S 3 -2A−100
Board 15N 3SA =2+60010S 2 +2A+170
Board 16O 3SA -26+2007O 3 =3−110

Teamscore für Schweinfurt (8), Runde 6

Schweinfurt10,449,56Nürnberg-Fürth 2
78:76
Fr. Marina WeingartFr. Karin Friedrich27:50Hr. Klaus SemkeFr. Gabriele Schaller
Hr. Ali InalFr. Gabi TrappHr. Richard SchmittFr. Eva Bauer
Board 33W 5 -14+50O 5 -16+50
Board 34W 2 =10−904O 2SA -14+50
Board 35N 4 -26−1002N 4 -39−150
Board 36S 3 =9+1407W 2SA +1K−150
Board 37N 4 =3+620N 4 =3+620
Board 38W 3 -14+100W 4 -12+100
Board 39S 3 -13−1006S 2 +1B+140
Board 40S 1SA +25+1501N 2 +19+110
Board 41N 3SA -2D−10011N 4 =D+420
Board 42W 4 =4−6201W 4 +12−650
Board 43S 4 =D+42010S 4 -17−50
Board 44S 2 +38+200S 2 +38+200
Board 45N 5 -18−1007N 3 +34+170
Board 46O 2SA +1K−1506O 3SA =K−400
Board 47O 6 +14−101011O 3SA +17−430
Board 48S 3SA -12−5011S 4 +19+450
Hr. Richard SchmittFr. Margarete Schmid51:26Hr. Klaus SemkeFr. Gertrud Meier
Fr. Ira HannwegFr. Karin BurkartFr. Eva BauerFr. Elke Büttner
Board 1S 2 +2A+1301S 2SA +1A+150
Board 2S 4 =9+62010S 2SA +19+150
Board 3S 3 =A+1406S 4 -2A−100
Board 4S 4 =B+62012S 4 -1B−100
Board 5W 1SA =2−904O 2 -1D+50
Board 6W 3 +12−1702N 3 -510−250
Board 7S 6SA =10+14402N 6 =A+1370
Board 8N 3SA =8+4006N 2SA +12+150
Board 9O 2SA =K−120O 2 +1A−110
Board 10W 2 =3−110N 3 -110−100
Board 11W 3SA =4−4006O 2SA +17−150
Board 12N 4 +310+71013N 6 -14−100
Board 13O 2SA =3−120O 2SA =2−120
Board 14W 2 =5−1102S 3 -15−50
Board 15S 2 +3A+200S 2 +36+200
Board 16O 3SA =6−60013O 3SA -26+200