Teamscore für Herzogenaurach (1), Runde 2

Herzogenaurach10,659,35Ingolstadt 2
77:74
Fr. Rosemarie BärFr. Helga Ziegler38:16Fr. Helga WohlgemuthHr. Karl Schalli
Fr. Christa DonnerHr. Erwin SpaethHr. Thomas ReiserFr. Maria Heck
Board 33S 3 -13−503O 4 -16+50
Board 34PassPassPassPass
Board 35O 2 =B−1101O 3 =B−140
Board 36O 4 +15−650O 5 =5−650
Board 37O 3 +1A−1706O 4 =A−420
Board 38N 4 +1B+4501N 4 =6+420
Board 39S 4 =3+620S 4 =B+620
Board 40S 3 +13+1707S 4 X -13−100
Board 41S 4 -2A−1002S 3 -1A−50
Board 42N 1SA =5+903N 1SA +35+180
Board 43O 6SA -12+5011O 4 +27−480
Board 44N 5 +13+62010N 3 +2A+150
Board 45S 4 +26+680S 5 +16+680
Board 46N 4 -1A−502S 3 -210−100
Board 47S 3SA -2K−2008S 2SA =5+120
Board 48O 4 +36−710O 4 +37−710
Fr. Rosemarie BärFr. Helga Ziegler39:58Fr. Helga WohlgemuthHr. Karl Schalli
Fr. Christa DonnerHr. Erwin SpaethFr. Silvia MaierFr. Dr. Barbara Kurzweil
Board 1S 3 =B+140S 2 +1B+140
Board 2S 3SA -13−1006N 4 =K+130
Board 3S 4 -25−1002S 3 -19−50
Board 4N 2 -1A−1001W 2 +1A−140
Board 5N 3SA +22+66013N 6SA -12−100
Board 6S 6 -15−5011S 4 +12+450
Board 7O 4 -2B+2003O 4 -1A+100
Board 8S 3SA =K+4006S 2SA +1K+150
Board 9S 4 -17−505S 3 =5+140
Board 10W 3SA +23−66013O 3SA -2B+200
Board 11S 2 =A+110N 2SA =6+120
Board 12S 3 +2K+200S 2SA +3K+210
Board 13O 3SA +32−69013O 4SA -12+100
Board 14O 5 =A−4508S 4 X -1A−100
Board 15O 4 -39+1503O 3SA -19+50
Board 16N 2 +2K+17013W 4 =4−620

Teamscore für Amberg 2 (2), Runde 2

Amberg 27,2212,78Weißenburg
59:73
Fr. Margit DrexlerHr. Michael Drexler13:67Fr. Bianca von RochowFr. Dr. Ursula Richter-Cooberg
Fr. Eva-Maria SchorkFr. Heidi RiegelFr. Gerlinde HallerFr. Susanne Rezek
Board 33O 2 +16−1401O 3 +1−170
Board 34PassPassPassPass
Board 35S 5 X -2K−30010N 3 +12+130
Board 36O 4 =3−620W 3SA +17−630
Board 37O 3 =A−140O 3 =A−140
Board 38N 4 +1B+4501S 4 =2+420
Board 39S 4 +16+650S 4 +1B+650
Board 40S 4 =10+42010S 3 -110−50
Board 41N 2SA -35−1501W 2SA +210−180
Board 42S 2 +1D+1103N 1SA +45+210
Board 43O 4 +1K−4507O 3 +1K−170
Board 44N 5 -1A−10012N 5 +210+640
Board 45S 3SA +26+66013S 6 =6+1430
Board 46W 2 =2−1107O 3 -47+200
Board 47S 4 -3−3003S 2SA -22−200
Board 48O 6 +1−146012W 3SA +42−720
Fr. Susanne RezekHr. Michael Drexler46:6Fr. Ulrike BacherHr. Karl-Heinz Leng
Fr. Bianca von RochowFr. Dr. Ursula Richter-CoobergHr. Stefan FleischmannFr. Gabriele Fleischmann
Board 1S 2 +43+2301S 3 +2B+200
Board 2N 3 +2K+1501N 2 +2K+130
Board 3S 3 -2K−1001O 3 =K−140
Board 4W 1 +2A−140W 2 +1A−140
Board 5N 3SA +12+6301N 3SA +26+660
Board 6S 4 +12+450S 4 +1B+450
Board 7S 2 -1K−1005W 3 -1D+100
Board 8S 1SA +3K+1806S 2SA -1K−50
Board 9S 4 -13−5012W 4 +14−650
Board 10O 4SA -2B+200W 4SA -22+200
Board 11N 1SA +24+1507N 2SA -36−150
Board 12S 4 =K+62010S 3 +1K+170
Board 13O 4SA +12−660O 3SA +23−660
Board 14O 4 =A−4201O 4 +14−450
Board 15O 4 -4B+2004O 3SA -1B+50
Board 16W 3 -2B+2003W 3 -1B+100

Teamscore für Bamberg 4 (3), Runde 2

Bamberg 410,229,78Lauf 2
71:70
Fr. Monika TrumpkeHr. Helmut Hofmann27:27Hr. Gernot AlbersdörferHr. Karl-Heinz Simmberg
Fr. Anne MeyerFr. Ute HeßHr. Klaus NiemannFr. Marianne Niemann
Board 33O 3 +16−1706O 4 -16+50
Board 34PassPassPassPass
Board 35O 4 -2B+2003O 3 -1B+100
Board 36O 5 -15+10013W 4 +14−650
Board 37O 2 +1A−140W 2 +15−140
Board 38N 2 +22+1706S 3SA =4+400
Board 39N 2SA +110+15010S 3SA =8+600
Board 40S 3 -110−50S 3 -19−50
Board 41N 3SA -47−2004S 3 -1A−50
Board 42N 1SA +28+1501S 2 =2+110
Board 43O 3SA +17−430O 4 =4−420
Board 44S 3 +16+1701N 3 +410+190
Board 45S 4 +28+680N 4 +2A+680
Board 46W 3 -26+1005W 2 =2−110
Board 47S 2 =5+1105S 2 -12−100
Board 48O 4 +3B−710O 4 +36−710
Fr. Monika TrumpkeFr. Kerstin Drebinger44:43Fr. Ursula WolfHr. Karl-Heinz Simmberg
Fr. Anne MeyerFr. Ute HeßHr. Klaus NiemannFr. Marianne Niemann
Board 1O 4 -1K+509S 4 +1B+450
Board 2N 3 +2K+1506S 3SA -13−100
Board 3O 2 +2K−1707S 2 +18+140
Board 4W 2 +2A−1702N 2 -1A−100
Board 5S 3SA +12+6301N 3SA +22+660
Board 6S 4 +1B+450S 4 +15+450
Board 7W 4 -2D+2007S 2 -1K−100
Board 8S 2SA =K+1202S 2SA +2K+180
Board 9S 3 =5+1406S 4 -2A−100
Board 10W 5 +1A−62013O 3SA -2B+200
Board 11O 1SA -19+503N 3 -14−50
Board 12S 4 +1K+65010S 3 +1K+170
Board 13O 5SA -1B+10012O 3SA +18−630
Board 14O 4 =A−4209S 4 -1A−50
Board 15W 3SA -29+100W 3SA -2B+100
Board 16W 2 -17+100W 3 -1B+100

Teamscore für Schlüsselfeld (4), Runde 2

Schlüsselfeld14,965,04Lauf 1
85:57
Fr. Ingrid WernerFr. Astrid Ermert21:23Fr. Christine LimmerFr. Michaela Herzog
Fr. Edeltraud LöhnertFr. Ute EgerHr. Dr. Helmut RottlerFr. Doris Rottler
Board 33O 3 =A−1402O 1SA =7−90
Board 34PassPassPassPass
Board 35O 4 -2B+2008O 3 =B−140
Board 36W 3SA +17−630O 4 =7−620
Board 37W 3 -1B+505O 2 +1A−140
Board 38N 2 +2B+1706N 4 =7+420
Board 39S 3SA =6+6002S 4 +1B+650
Board 40S 3 -110−5010S 4 =10+420
Board 41W 2 -210+2006S 3 -1A−50
Board 42N 2SA +14+1501S 2 +24+170
Board 43O 4 =9−420O 3SA +14−430
Board 44S 3 -16−100S 3SA -14−100
Board 45N 4 +22+6801S 4 +16+650
Board 46W 3 =A−140W 2 +12−140
Board 47S 1SA =K+902N 3 +1D+170
Board 48O 4 +25−6801O 4 +36−710
Fr. Ingrid WernerFr. Astrid Ermert64:34Fr. Christine LimmerHr. Jürgen Häßlein
Fr. Edeltraud LöhnertFr. Ute EgerFr. Elisabeth SperberHr. Stefan Jäger
Board 1S 3 =B+14011S 4 X +1B+690
Board 2N 3 +1K+1306N 5 -1K−100
Board 3O 4 =4−62012O 4 -1K+100
Board 4N 3 -1A−100W 1 +1A−110
Board 5N 4SA =2+6301N 3SA +28+660
Board 6S 4 +1B+450S 4 +17+450
Board 7S 2 =8+1106W 2 =D−110
Board 8W 1 -35+1501S 1SA +38+180
Board 9S 4 -110−5012W 4 +15−650
Board 10O 3SA -2B+20013O 5 =8−600
Board 11N 1SA =4+90N 2 =5+90
Board 12S 4 +15+65013S 4 -12−100
Board 13O 3SA +2B−6601O 3SA +32−690
Board 14S 4 =A+42013O 4 +1A−450
Board 15W 2SA -1B+502W 2SA -2B+100
Board 16N 4 -26−1007W 3 -2B+200

Teamscore für Lauf 1 (5), Runde 2

Lauf 15,0414,96Schlüsselfeld
57:85
Fr. Christine LimmerFr. Michaela Herzog23:21Fr. Ingrid WernerFr. Astrid Ermert
Hr. Dr. Helmut RottlerFr. Doris RottlerFr. Edeltraud LöhnertFr. Ute Eger
Board 33O 1SA =7−902O 3 =A−140
Board 34PassPassPassPass
Board 35O 3 =B−1408O 4 -2B+200
Board 36O 4 =7−620W 3SA +17−630
Board 37O 2 +1A−1405W 3 -1B+50
Board 38N 4 =7+4206N 2 +2B+170
Board 39S 4 +1B+6502S 3SA =6+600
Board 40S 4 =10+42010S 3 -110−50
Board 41S 3 -1A−506W 2 -210+200
Board 42S 2 +24+1701N 2SA +14+150
Board 43O 3SA +14−430O 4 =9−420
Board 44S 3SA -14−100S 3 -16−100
Board 45S 4 +16+6501N 4 +22+680
Board 46W 2 +12−140W 3 =A−140
Board 47N 3 +1D+1702S 1SA =K+90
Board 48O 4 +36−7101O 4 +25−680
Fr. Christine LimmerHr. Jürgen Häßlein34:64Fr. Ingrid WernerFr. Astrid Ermert
Fr. Elisabeth SperberHr. Stefan JägerFr. Edeltraud LöhnertFr. Ute Eger
Board 1S 4 X +1B+69011S 3 =B+140
Board 2N 5 -1K−1006N 3 +1K+130
Board 3O 4 -1K+10012O 4 =4−620
Board 4W 1 +1A−110N 3 -1A−100
Board 5N 3SA +28+6601N 4SA =2+630
Board 6S 4 +17+450S 4 +1B+450
Board 7W 2 =D−1106S 2 =8+110
Board 8S 1SA +38+1801W 1 -35+150
Board 9W 4 +15−65012S 4 -110−50
Board 10O 5 =8−60013O 3SA -2B+200
Board 11N 2 =5+90N 1SA =4+90
Board 12S 4 -12−10013S 4 +15+650
Board 13O 3SA +32−6901O 3SA +2B−660
Board 14O 4 +1A−45013S 4 =A+420
Board 15W 2SA -2B+1002W 2SA -1B+50
Board 16W 3 -2B+2007N 4 -26−100

Teamscore für Lauf 2 (6), Runde 2

Lauf 29,7810,22Bamberg 4
70:71
Hr. Gernot AlbersdörferHr. Karl-Heinz Simmberg27:27Fr. Monika TrumpkeHr. Helmut Hofmann
Hr. Klaus NiemannFr. Marianne NiemannFr. Anne MeyerFr. Ute Heß
Board 33O 4 -16+506O 3 +16−170
Board 34PassPassPassPass
Board 35O 3 -1B+1003O 4 -2B+200
Board 36W 4 +14−65013O 5 -15+100
Board 37W 2 +15−140O 2 +1A−140
Board 38S 3SA =4+4006N 2 +22+170
Board 39S 3SA =8+60010N 2SA +110+150
Board 40S 3 -19−50S 3 -110−50
Board 41S 3 -1A−504N 3SA -47−200
Board 42S 2 =2+1101N 1SA +28+150
Board 43O 4 =4−420O 3SA +17−430
Board 44N 3 +410+1901S 3 +16+170
Board 45N 4 +2A+680S 4 +28+680
Board 46W 2 =2−1105W 3 -26+100
Board 47S 2 -12−1005S 2 =5+110
Board 48O 4 +36−710O 4 +3B−710
Fr. Ursula WolfHr. Karl-Heinz Simmberg43:44Fr. Monika TrumpkeFr. Kerstin Drebinger
Hr. Klaus NiemannFr. Marianne NiemannFr. Anne MeyerFr. Ute Heß
Board 1S 4 +1B+4509O 4 -1K+50
Board 2S 3SA -13−1006N 3 +2K+150
Board 3S 2 +18+1407O 2 +2K−170
Board 4N 2 -1A−1002W 2 +2A−170
Board 5N 3SA +22+6601S 3SA +12+630
Board 6S 4 +15+450S 4 +1B+450
Board 7S 2 -1K−1007W 4 -2D+200
Board 8S 2SA +2K+1802S 2SA =K+120
Board 9S 4 -2A−1006S 3 =5+140
Board 10O 3SA -2B+20013W 5 +1A−620
Board 11N 3 -14−503O 1SA -19+50
Board 12S 3 +1K+17010S 4 +1K+650
Board 13O 3SA +18−63012O 5SA -1B+100
Board 14S 4 -1A−509O 4 =A−420
Board 15W 3SA -2B+100W 3SA -29+100
Board 16W 3 -1B+100W 2 -17+100

Teamscore für Weißenburg (7), Runde 2

Weißenburg12,787,22Amberg 2
73:59
Fr. Bianca von RochowFr. Dr. Ursula Richter-Cooberg67:13Fr. Margit DrexlerHr. Michael Drexler
Fr. Gerlinde HallerFr. Susanne RezekFr. Eva-Maria SchorkFr. Heidi Riegel
Board 33O 3 +1−1701O 2 +16−140
Board 34PassPassPassPass
Board 35N 3 +12+13010S 5 X -2K−300
Board 36W 3SA +17−630O 4 =3−620
Board 37O 3 =A−140O 3 =A−140
Board 38S 4 =2+4201N 4 +1B+450
Board 39S 4 +1B+650S 4 +16+650
Board 40S 3 -110−5010S 4 =10+420
Board 41W 2SA +210−1801N 2SA -35−150
Board 42N 1SA +45+2103S 2 +1D+110
Board 43O 3 +1K−1707O 4 +1K−450
Board 44N 5 +210+64012N 5 -1A−100
Board 45S 6 =6+143013S 3SA +26+660
Board 46O 3 -47+2007W 2 =2−110
Board 47S 2SA -22−2003S 4 -3−300
Board 48W 3SA +42−72012O 6 +1−1460
Fr. Ulrike BacherHr. Karl-Heinz Leng6:46Fr. Susanne RezekHr. Michael Drexler
Hr. Stefan FleischmannFr. Gabriele FleischmannFr. Bianca von RochowFr. Dr. Ursula Richter-Cooberg
Board 1S 3 +2B+2001S 2 +43+230
Board 2N 2 +2K+1301N 3 +2K+150
Board 3O 3 =K−1401S 3 -2K−100
Board 4W 2 +1A−140W 1 +2A−140
Board 5N 3SA +26+6601N 3SA +12+630
Board 6S 4 +1B+450S 4 +12+450
Board 7W 3 -1D+1005S 2 -1K−100
Board 8S 2SA -1K−506S 1SA +3K+180
Board 9W 4 +14−65012S 4 -13−50
Board 10W 4SA -22+200O 4SA -2B+200
Board 11N 2SA -36−1507N 1SA +24+150
Board 12S 3 +1K+17010S 4 =K+620
Board 13O 3SA +23−660O 4SA +12−660
Board 14O 4 +14−4501O 4 =A−420
Board 15O 3SA -1B+504O 4 -4B+200
Board 16W 3 -1B+1003W 3 -2B+200

Teamscore für Ingolstadt 2 (8), Runde 2

Ingolstadt 29,3510,65Herzogenaurach
74:77
Fr. Helga WohlgemuthHr. Karl Schalli16:38Fr. Rosemarie BärFr. Helga Ziegler
Hr. Thomas ReiserFr. Maria HeckFr. Christa DonnerHr. Erwin Spaeth
Board 33O 4 -16+503S 3 -13−50
Board 34PassPassPassPass
Board 35O 3 =B−1401O 2 =B−110
Board 36O 5 =5−650O 4 +15−650
Board 37O 4 =A−4206O 3 +1A−170
Board 38N 4 =6+4201N 4 +1B+450
Board 39S 4 =B+620S 4 =3+620
Board 40S 4 X -13−1007S 3 +13+170
Board 41S 3 -1A−502S 4 -2A−100
Board 42N 1SA +35+1803N 1SA =5+90
Board 43O 4 +27−48011O 6SA -12+50
Board 44N 3 +2A+15010N 5 +13+620
Board 45S 5 +16+680S 4 +26+680
Board 46S 3 -210−1002N 4 -1A−50
Board 47S 2SA =5+1208S 3SA -2K−200
Board 48O 4 +37−710O 4 +36−710
Fr. Helga WohlgemuthHr. Karl Schalli58:39Fr. Rosemarie BärFr. Helga Ziegler
Fr. Silvia MaierFr. Dr. Barbara KurzweilFr. Christa DonnerHr. Erwin Spaeth
Board 1S 2 +1B+140S 3 =B+140
Board 2N 4 =K+1306S 3SA -13−100
Board 3S 3 -19−502S 4 -25−100
Board 4W 2 +1A−1401N 2 -1A−100
Board 5N 6SA -12−10013N 3SA +22+660
Board 6S 4 +12+45011S 6 -15−50
Board 7O 4 -1A+1003O 4 -2B+200
Board 8S 2SA +1K+1506S 3SA =K+400
Board 9S 3 =5+1405S 4 -17−50
Board 10O 3SA -2B+20013W 3SA +23−660
Board 11N 2SA =6+120S 2 =A+110
Board 12S 2SA +3K+210S 3 +2K+200
Board 13O 4SA -12+10013O 3SA +32−690
Board 14S 4 X -1A−1008O 5 =A−450
Board 15O 3SA -19+503O 4 -39+150
Board 16W 4 =4−62013N 2 +2K+170