Teamscore für Bamberg 2 (1), Runde 1

Bamberg 218,691,31Würzburg 2
83:19
Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert34:4Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Kirchner
Hr. Adrian KyselaFr. Elisabeth BeckFr. Ingrid ScholzFr. Helmi Gromöller
Board 1O 2 =A−904W 3 -13+50
Board 2N 3 -1K−100N 3 -1K−100
Board 3S 4 +12+450S 4 +14+450
Board 4N 2 +16+1408S 4 -2K−200
Board 5O 3 +15−130W 4 =A−130
Board 6N 2 -2K−100W 2 =3−110
Board 7O 3SA -14+10012W 4 =D−620
Board 8N 4 -2A−100N 4 -2A−100
Board 9N 2 =2+110S 2 =7+110
Board 10S 4 =D+62010S 3 =D+140
Board 11N 3SA =B+400S 5 =3+400
Board 12S 3SA +13+630S 3SA +14+630
Board 13N 3SA +19+630N 3SA +18+630
Board 14N 3 -15−503N 4 -3B−150
Board 15S 4 =K+620S 4 =K+620
Board 16O 2 =4−1101W 1SA +23−150
Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert49:15Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Kirchner
Hr. Adrian KyselaFr. Elisabeth BeckFr. Ingrid ScholzFr. Helmi Gromöller
Board 17O 3SA =8−400O 3SA =3−400
Board 18W 6 -19+5015S 3 X -4D−1100
Board 19O 5 -47+4003W 4 -3A+300
Board 20W 4 =A−130O 4 =A−130
Board 21N 4 =6+620N 4 =6+620
Board 22S 6 +15+9402S 6SA =8+990
Board 23N 4 -28−2003N 4 -18−100
Board 24O 4 +14−1507W 3SA +2A−460
Board 25W 4 =A−620W 4 =3−620
Board 26W 2 +2A−170W 2 +2A−170
Board 27N 3SA =D+40011N 3SA -2D−100
Board 28S 1SA +12+12010N 3SA =4+600
Board 29S 4 =A+6209S 3 +2A+200
Board 30W 4 =6−420O 4 =6−420
Board 31N 4 =4+620S 4 =K+620
Board 32W 2 -1K+1004S 3 -1B−50
Ergebnis: 1. Rang mit 18,69 SP / 64,0 IMP

Teamscore für Bamberg 3 (2), Runde 1

Bamberg 314,395,61Würzburg 3
91:67
Hr. Erich BischofHr. Thomas Kollmer63:20Fr. Maike BischoffHr. Otto Zöllner
Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte SchmidHr. Jan RoehlerHr. Bernd Hartner
Board 1W 3SA =−40010W 3SA -110+50
Board 2S 3SA -3−3003N 4 -2K−200
Board 3S 4 +1+450S 3SA +27+460
Board 4S 1SA =+909N 4 -32−300
Board 5O 2 =−1101O 3 +14−130
Board 6O 2 +1−1408S 4 X -3A−500
Board 7W 4 =−6201O 3SA =4−600
Board 8O 2 X -3+50012N 4 -4A−200
Board 9S 2 +1+140S 2 +1A+140
Board 10S 2 +2+170S 2 +2D+170
Board 11N 3SA -1−505S 2 +25+130
Board 12W 3 -2+1005S 6 -110−100
Board 13N 3SA =+60014N 3SA -38−300
Board 14N 3 -1−5014N 5 X -55−1100
Board 15N 4 =+620S 4 =2+620
Board 16O 2SA +1−1501O 2 =9−110
Hr. Erich BischofHr. Thomas Kollmer28:47Fr. Maike BischoffHr. Otto Zöllner
Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte SchmidHr. Jan RoehlerHr. Bernd Hartner
Board 17O 3SA =3−4001O 3SA +14−430
Board 18S 3 X -36−800S 2 X -3D−800
Board 19W 4 -3A+30014O 3SA =10−600
Board 20O 3SA -46+4003O 3SA -36+300
Board 21N 3 -12−10012N 4 =3+620
Board 22N 4 +2A+480N 4 +23+480
Board 23N 4 -17−100N 4 -12−100
Board 24W 2SA XX +2A−108015W 7 -1A+50
Board 25W 3 +1A−1707W 4 -1A+100
Board 26W 2 +1A−1402W 1 +4A−200
Board 27S 3SA =2+4007S 3 +17+130
Board 28W 2 -110+503W 3 -3D+150
Board 29S 3 +1A+17010S 4 =A+620
Board 30O 4 +12−450O 4 +12−450
Board 31S 4 +1B+6501S 4 =K+620
Board 32W 3 -110+100W 3 -110+100
Abzug: −0,2 SP - Verfahrensstrafe
Ergebnis: 4. Rang mit 14,19 SP / 24,0 IMP

Teamscore für Nürnberg Museum 3 (3), Runde 1

Nürnberg Museum 315,244,76Schwandorf
94:64
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer52:26Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Hr. Anselm KiesslingHr. Max SchreinerHr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann
Board 1N 2 -18−508W 3SA =2−400
Board 2N 3SA -3K−3005N 4 -1D−100
Board 3S 4 +22+4801S 4 +14+450
Board 4N 4 -16−1003S 5 -2K−200
Board 5W 3 +12−130W 3 +1K−130
Board 6W 3 =10−1101O 3 +1D−130
Board 7O 3SA =4−6001W 4 =7−620
Board 8S 3SA =4+40012N 4 -4A−200
Board 9S 3 =A+1401W 3 -1D+100
Board 10S 2 +1D+14010S 4 =D+620
Board 11S 3SA =4+40010S 3SA -15−50
Board 12N 2 +38+1503W 3 -1D+50
Board 13N 3SA +19+63012N 3SA -18−100
Board 14N 3 -2B−1005O 2 -23+100
Board 15N 4 =10+620S 4 =K+620
Board 16W 3 =B−1406O 3 -15+100
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer42:38Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Hr. Anselm KiesslingHr. Max SchreinerHr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann
Board 17O 3SA +110−430O 3SA +1A−430
Board 18O 4 -2D+1002O 6 -3D+150
Board 19N 4 =K+42011N 4 X -1K−100
Board 20O 5 -28+20010N 4 +1A+650
Board 21N 2 +2B+1707O 3 =5−110
Board 22N 3SA +110+4302N 5 +12+480
Board 23N 3 -14−100S 4 -1A−100
Board 24W 3SA +1A−43012O 6 X =4−1090
Board 25W 3 +19−1702N 4 -29−100
Board 26W 1 =A−8011W 4 =A−620
Board 27S 4 =7+1307S 3SA +14+430
Board 28S 1SA +18+1201O 2 -23+100
Board 29W 4 =2−13014S 4 X =A+790
Board 30O 4 +16−4501O 4 =6−420
Board 31N 4 =A+620S 4 =K+620
Board 32W 3 -110+100S 2 =A+110
Ergebnis: 3. Rang mit 15,24 SP / 30,0 IMP

Teamscore für Nürnberg Anatolien (4), Runde 1

Nürnberg Anatolien16,353,65Erlangen 1
111:72
Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim57:3Fr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw Cieslar
Hr. Karl-Heinz PohlHr. Richard RudnikHr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler
Board 1W 3SA -110+505O 1SA +1A−120
Board 2N 4 -2K−2003N 2SA -1D−100
Board 3S 4 +12+4501S 4 =4+420
Board 4S 4 -2K−200S 4 -2D−200
Board 5W 3SA -1A+506N 3 -2A−200
Board 6O 3 =4−11010W 3SA =10−600
Board 7W 4 =D−620W 4 =D−620
Board 8N 4 -1A−502N 4 -2A−100
Board 9S 2 +1A+1405S 3 -15−50
Board 10S 4 =D+62010S 3 =B+140
Board 11N 3SA +22+4607S 2SA +14+150
Board 12S 3SA =10+600N 3SA =4+600
Board 13S 3SA +110+630N 3SA +110+630
Board 14O 3 -13+503S 4 -1A−50
Board 15S 4 =K+620S 4 =2+620
Board 16W 4 -2B+2008W 3 =B−140
Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim54:69Fr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw Cieslar
Hr. Karl-Heinz PohlHr. Richard RudnikHr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler
Board 17O 3SA +28−46011O 3SA -110+50
Board 18S 2 X -3D−8009O 3SA +12−430
Board 19W 3SA -510+5009O 4 -17+100
Board 20O 3SA -36+30013N 3 X +22+1130
Board 21N 4 X =6+7905N 4 =B+620
Board 22N 4 +39+51010N 6 =A+980
Board 23N 4 X -12−20014W 5 X -37+800
Board 24W 3SA +2A−460W 3SA +2A−460
Board 25S 5 X -39−5003W 4 =9−620
Board 26W 1 +2A−1401N 2 -110−100
Board 27N 3SA -2D−10011N 3SA =B+400
Board 28N 3SA =4+6009O 2SA -47+200
Board 29S 4 X =3+79011W 5 X -12+200
Board 30O 4 =6−4201O 4 +12−450
Board 31S 4 =K+62011N 2SA =4+120
Board 32W 3 -110+1005W 2 =K−110
Ergebnis: 2. Rang mit 16,35 SP / 39,0 IMP

Teamscore für Schwandorf (5), Runde 1

Schwandorf4,7615,24Nürnberg Museum 3
64:94
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger26:52Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer
Hr. Peter MarkertFr. Bianca BormannHr. Anselm KiesslingHr. Max Schreiner
Board 1W 3SA =2−4008N 2 -18−50
Board 2N 4 -1D−1005N 3SA -3K−300
Board 3S 4 +14+4501S 4 +22+480
Board 4S 5 -2K−2003N 4 -16−100
Board 5W 3 +1K−130W 3 +12−130
Board 6O 3 +1D−1301W 3 =10−110
Board 7W 4 =7−6201O 3SA =4−600
Board 8N 4 -4A−20012S 3SA =4+400
Board 9W 3 -1D+1001S 3 =A+140
Board 10S 4 =D+62010S 2 +1D+140
Board 11S 3SA -15−5010S 3SA =4+400
Board 12W 3 -1D+503N 2 +38+150
Board 13N 3SA -18−10012N 3SA +19+630
Board 14O 2 -23+1005N 3 -2B−100
Board 15S 4 =K+620N 4 =10+620
Board 16O 3 -15+1006W 3 =B−140
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger38:42Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer
Hr. Peter MarkertFr. Bianca BormannHr. Anselm KiesslingHr. Max Schreiner
Board 17O 3SA +1A−430O 3SA +110−430
Board 18O 6 -3D+1502O 4 -2D+100
Board 19N 4 X -1K−10011N 4 =K+420
Board 20N 4 +1A+65010O 5 -28+200
Board 21O 3 =5−1107N 2 +2B+170
Board 22N 5 +12+4802N 3SA +110+430
Board 23S 4 -1A−100N 3 -14−100
Board 24O 6 X =4−109012W 3SA +1A−430
Board 25N 4 -29−1002W 3 +19−170
Board 26W 4 =A−62011W 1 =A−80
Board 27S 3SA +14+4307S 4 =7+130
Board 28O 2 -23+1001S 1SA +18+120
Board 29S 4 X =A+79014W 4 =2−130
Board 30O 4 =6−4201O 4 +16−450
Board 31S 4 =K+620N 4 =A+620
Board 32S 2 =A+110W 3 -110+100
Ergebnis: 6. Rang mit 4,76 SP / −30,0 IMP

Teamscore für Erlangen 1 (6), Runde 1

Erlangen 13,6516,35Nürnberg Anatolien
72:111
Fr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw Cieslar3:57Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim
Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil DurdudilerHr. Karl-Heinz PohlHr. Richard Rudnik
Board 1O 1SA +1A−1205W 3SA -110+50
Board 2N 2SA -1D−1003N 4 -2K−200
Board 3S 4 =4+4201S 4 +12+450
Board 4S 4 -2D−200S 4 -2K−200
Board 5N 3 -2A−2006W 3SA -1A+50
Board 6W 3SA =10−60010O 3 =4−110
Board 7W 4 =D−620W 4 =D−620
Board 8N 4 -2A−1002N 4 -1A−50
Board 9S 3 -15−505S 2 +1A+140
Board 10S 3 =B+14010S 4 =D+620
Board 11S 2SA +14+1507N 3SA +22+460
Board 12N 3SA =4+600S 3SA =10+600
Board 13N 3SA +110+630S 3SA +110+630
Board 14S 4 -1A−503O 3 -13+50
Board 15S 4 =2+620S 4 =K+620
Board 16W 3 =B−1408W 4 -2B+200
Fr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw Cieslar69:54Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim
Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil DurdudilerHr. Karl-Heinz PohlHr. Richard Rudnik
Board 17O 3SA -110+5011O 3SA +28−460
Board 18O 3SA +12−4309S 2 X -3D−800
Board 19O 4 -17+1009W 3SA -510+500
Board 20N 3 X +22+113013O 3SA -36+300
Board 21N 4 =B+6205N 4 X =6+790
Board 22N 6 =A+98010N 4 +39+510
Board 23W 5 X -37+80014N 4 X -12−200
Board 24W 3SA +2A−460W 3SA +2A−460
Board 25W 4 =9−6203S 5 X -39−500
Board 26N 2 -110−1001W 1 +2A−140
Board 27N 3SA =B+40011N 3SA -2D−100
Board 28O 2SA -47+2009N 3SA =4+600
Board 29W 5 X -12+20011S 4 X =3+790
Board 30O 4 +12−4501O 4 =6−420
Board 31N 2SA =4+12011S 4 =K+620
Board 32W 2 =K−1105W 3 -110+100
Ergebnis: 7. Rang mit 3,65 SP / −39,0 IMP

Teamscore für Würzburg 2 (7), Runde 1

Würzburg 21,3118,69Bamberg 2
19:83
Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Kirchner4:34Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Fr. Ingrid ScholzFr. Helmi GromöllerHr. Adrian KyselaFr. Elisabeth Beck
Board 1W 3 -13+504O 2 =A−90
Board 2N 3 -1K−100N 3 -1K−100
Board 3S 4 +14+450S 4 +12+450
Board 4S 4 -2K−2008N 2 +16+140
Board 5W 4 =A−130O 3 +15−130
Board 6W 2 =3−110N 2 -2K−100
Board 7W 4 =D−62012O 3SA -14+100
Board 8N 4 -2A−100N 4 -2A−100
Board 9S 2 =7+110N 2 =2+110
Board 10S 3 =D+14010S 4 =D+620
Board 11S 5 =3+400N 3SA =B+400
Board 12S 3SA +14+630S 3SA +13+630
Board 13N 3SA +18+630N 3SA +19+630
Board 14N 4 -3B−1503N 3 -15−50
Board 15S 4 =K+620S 4 =K+620
Board 16W 1SA +23−1501O 2 =4−110
Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Kirchner15:49Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Fr. Ingrid ScholzFr. Helmi GromöllerHr. Adrian KyselaFr. Elisabeth Beck
Board 17O 3SA =3−400O 3SA =8−400
Board 18S 3 X -4D−110015W 6 -19+50
Board 19W 4 -3A+3003O 5 -47+400
Board 20O 4 =A−130W 4 =A−130
Board 21N 4 =6+620N 4 =6+620
Board 22S 6SA =8+9902S 6 +15+940
Board 23N 4 -18−1003N 4 -28−200
Board 24W 3SA +2A−4607O 4 +14−150
Board 25W 4 =3−620W 4 =A−620
Board 26W 2 +2A−170W 2 +2A−170
Board 27N 3SA -2D−10011N 3SA =D+400
Board 28N 3SA =4+60010S 1SA +12+120
Board 29S 3 +2A+2009S 4 =A+620
Board 30O 4 =6−420W 4 =6−420
Board 31S 4 =K+620N 4 =4+620
Board 32S 3 -1B−504W 2 -1K+100
Ergebnis: 8. Rang mit 1,31 SP / −64,0 IMP

Teamscore für Würzburg 3 (8), Runde 1

Würzburg 35,6114,39Bamberg 3
67:91
Fr. Maike BischoffHr. Otto Zöllner20:63Hr. Erich BischofHr. Thomas Kollmer
Hr. Jan RoehlerHr. Bernd HartnerHr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid
Board 1W 3SA -110+5010W 3SA =−400
Board 2N 4 -2K−2003S 3SA -3−300
Board 3S 3SA +27+460S 4 +1+450
Board 4N 4 -32−3009S 1SA =+90
Board 5O 3 +14−1301O 2 =−110
Board 6S 4 X -3A−5008O 2 +1−140
Board 7O 3SA =4−6001W 4 =−620
Board 8N 4 -4A−20012O 2 X -3+500
Board 9S 2 +1A+140S 2 +1+140
Board 10S 2 +2D+170S 2 +2+170
Board 11S 2 +25+1305N 3SA -1−50
Board 12S 6 -110−1005W 3 -2+100
Board 13N 3SA -38−30014N 3SA =+600
Board 14N 5 X -55−110014N 3 -1−50
Board 15S 4 =2+620N 4 =+620
Board 16O 2 =9−1101O 2SA +1−150
Fr. Maike BischoffHr. Otto Zöllner47:28Hr. Erich BischofHr. Thomas Kollmer
Hr. Jan RoehlerHr. Bernd HartnerHr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid
Board 17O 3SA +14−4301O 3SA =3−400
Board 18S 2 X -3D−800S 3 X -36−800
Board 19O 3SA =10−60014W 4 -3A+300
Board 20O 3SA -36+3003O 3SA -46+400
Board 21N 4 =3+62012N 3 -12−100
Board 22N 4 +23+480N 4 +2A+480
Board 23N 4 -12−100N 4 -17−100
Board 24W 7 -1A+5015W 2SA XX +2A−1080
Board 25W 4 -1A+1007W 3 +1A−170
Board 26W 1 +4A−2002W 2 +1A−140
Board 27S 3 +17+1307S 3SA =2+400
Board 28W 3 -3D+1503W 2 -110+50
Board 29S 4 =A+62010S 3 +1A+170
Board 30O 4 +12−450O 4 +12−450
Board 31S 4 =K+6201S 4 +1B+650
Board 32W 3 -110+100W 3 -110+100
Ergebnis: 5. Rang mit 5,61 SP / −24,0 IMP