Teamscore für Bamberg 2 (1), Runde 2

Bamberg 210,449,56Würzburg 3
81:79
Fr. Ingrid ScholzFr. Helmi Gromöller49:18Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid
Fr. Maike BischoffHr. Otto ZöllnerHr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Board 33N 3 =K+1102O 4 -16+50
Board 34PassPassPassPass
Board 35O 3 -2B+2007O 3 X -2B+500
Board 36W 6 -13+10013W 4 +17−650
Board 37S 1SA -25−2001O 2 +2A−170
Board 38S 3SA -13−50N 4 -110−50
Board 39N 3SA +310+690S 4 +2B+680
Board 40S 2 +110+1406S 4 -210−100
Board 41S 2 =10+110W 3 -110+100
Board 42S 2 +14+14010N 3SA =4+600
Board 43O 3 +27−2007O 3SA +37−490
Board 44S 3SA -14−100S 3SA -1−100
Board 45N 4 +27+6802S 4SA =6+630
Board 46W 4 -33+1506W 2 =3−110
Board 47S 1SA +1K+120S 1SA +1K+120
Board 48O 6 +17−146013O 7 =9−2210
Fr. Helmi GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert32:61Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid
Fr. Maike BischoffHr. Otto ZöllnerHr. Wilhelm GromöllerHr. Thomas Scholl
Board 1S 4 +2B+480S 4 +2B+480
Board 2N 3 +1K+13011N 3SA +1K+630
Board 3W 1SA +27−1503S 3 -15−50
Board 4O 2 +15−1401W 2 =D−110
Board 5N 3SA +26+660N 3SA +22+660
Board 6S 4 +14+4501S 4 =5+420
Board 7W 3 -1D+1007W 3 +13−170
Board 8N 3SA -1K−5010S 3SA =K+400
Board 9S 3 -16−5012W 4 +14−650
Board 10W 3SA +110−63014W 3SA -32+300
Board 11N 3 -29−1002N 1 -14−50
Board 12S 4 +1K+650S 4 +1K+650
Board 13O 4SA +2B−69012W 6 =2−1370
Board 14S 4 -1A−50S 4 -1A−50
Board 15N 3 -38−30013O 4 X -39+500
Board 16N 3 -25−1007W 4 -2B+200

Teamscore für Bamberg 3 (2), Runde 2

Bamberg 32,417,6Würzburg 2
45:96
Hr. Jan RoehlerHr. Bernd Hartner29:44Hr. Adrian KyselaFr. Elisabeth Beck
Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth KirchnerHr. Erich BischofHr. Thomas Kollmer
Board 33N 4 =3+1305S 3 -18−50
Board 34PassPass4W 3SA -36+150
Board 35S 4 +15+1502O 3 -1B+100
Board 36O 4 +17−6501W 3SA +14−630
Board 37S 1SA -13−1005N 3 -38−300
Board 38N 4 =3+420N 4 =10+420
Board 39N 4 +110+6501N 4 +210+680
Board 40S 4 -23−10011S 4 =9+420
Board 41S 3 -1A−505S 2 +110+140
Board 42N 3SA =5+6001N 3SA +15+630
Board 43O 3SA +24−460W 3SA +23−460
Board 44S 3SA -14−10013N 3SA +410+720
Board 45S 6 +16+146013N 4 +27+680
Board 46W 3 -1K+504N 4 -2A−100
Board 47N 4 -2D−2008S 1SA +1K+120
Board 48O 6 +16−1460O 6 +19−1460
Fr. Helga RichterHr. Erich Bischof16:52Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Beck
Fr. Elisabeth KirchnerFr. Priska HufnagelHr. Gerhard ReichHr. Thomas Kollmer
Board 1S 2 +4B+2306S 4 +2B+480
Board 2S 3SA -13−100O 2 =7−110
Board 3O 2 +2K−1702W 1SA +12−120
Board 4N 2 -1A−1007W 4 -2A+200
Board 5N 3SA +22+6601N 3SA +1B+630
Board 6S 4 +1B+450S 4 +16+450
Board 7O 3 -1B+100W 4 -1B+100
Board 8O 2 X -29+3003S 3SA =9+400
Board 9O 4 =A−1307S 3 =4+140
Board 10W 3SA +310−69013O 3SA -1B+100
Board 11S 2 -12−502N 2 -24−100
Board 12S 3SA +22+660S 4 +17+650
Board 13O 5SA +16−69013O 6SA =2−1440
Board 14S 4 X -1A−1004O 5 -1A+50
Board 15S 2 -3K−30010W 3SA -3B+150
Board 16W 2 -18+100W 3 -1D+100
Abzug: −0,2 SP - Verfahrensstrafe

Teamscore für Nürnberg Museum 3 (3), Runde 2

Nürnberg Museum 34,2415,76Erlangen 1
65:99
Hr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann14:70Hr. Karl-Heinz PohlHr. Richard Rudnik
Fr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw CieslarHr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer
Board 33O 4 +16−45011O 4 -12+50
Board 34PassPassPassPass
Board 35S 4 +1K+1507O 3 =B−140
Board 36O 3SA =7−6002W 4 +27−680
Board 37O 4 =A−4206S 3 -2K−200
Board 38N 5 -210−1006N 3 =B+140
Board 39N 4 +210+6802S 4 =B+620
Board 40S 4 -210−100S 4 -210−100
Board 41S 2 =10+110W 2 -110+100
Board 42N 3SA =5+6001N 3SA +16+630
Board 43W 3SA +410−5203O 4 =2−420
Board 44S 3SA -14−1006S 3 +1+130
Board 45N 4 +110+65013S 6 +18+1460
Board 46W 4 -32+1503W 3 -1K+50
Board 47S 3SA -2−2007S 2 =2+110
Board 48O 7 =−221017O 4 +39−710
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer51:29Hr. Wolfgang RochmesHr. Karl-Heinz Pohl
Fr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw CieslarHr. Holger KlaffkeHr. Thomas Dorner
Board 1S 2 +4B+2305S 4 =B+420
Board 2N 3SA +2K+66011O 1SA -2D+100
Board 3O 2 +1K−1403S 3 -19−50
Board 4N 1SA =2+906W 2 +1D−140
Board 5N 3SA +26+660N 3SA +2K+660
Board 6S 4 +12+450S 4 +12+450
Board 7W 4 -1D+1003W 4 -2D+200
Board 8S 3SA =K+4006S 3 +29+150
Board 9O 5 -1K+10013W 4 +15−650
Board 10W 6 -24+2005O 6SA -4B+400
Board 11S 2 -1A−502N 3 -24−100
Board 12S 4 +15+650S 4 +15+650
Board 13O 6SA -1B+10013O 3SA +2B−660
Board 14S 4 -1A−50S 4 -1A−50
Board 15O 3SA -29+100W 3SA -2B+100
Board 16W 4 +1B−65013N 3 =4+140

Teamscore für Nürnberg Anatolien (4), Runde 2

Nürnberg Anatolien13,296,71Schwandorf
78:61
Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler30:25Hr. Anselm KiesslingHr. Max Schreiner
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann LugerHr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim
Board 33O 3 =6−140O 3 =5−140
Board 34W 2 =7−1101O 2 +17−140
Board 35N 4 -1A−505N 4 =A+130
Board 36O 4 +17−650O 4 +13−650
Board 37O 3 +1A−170W 2 +29−170
Board 38S 4 =B+42011N 4 -310−150
Board 39S 4 +2B+6801S 4 +1B+650
Board 40S 4 X -23−30012S 4 =10+420
Board 41S 2 =A+110W 3 -1A+100
Board 42S 2 +22+1701S 3 =4+140
Board 43O 4 +14−450O 4 +17−450
Board 44S 3SA -13−100S 3SA -14−100
Board 45N 4 +23+6801N 4 +19+650
Board 46W 4 -23+1002W 3 -1K+50
Board 47S 3SA -2−2008S 1SA +14+120
Board 48O 4 +3−71013O 6 +16−1460
Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler48:36Hr. Dr. Nikolaus von BayHr. Anselm Kiessling
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann LugerHr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim
Board 1S 3 +3B+2302S 3 +1B+170
Board 2S 3 +29+1508S 3SA -23−200
Board 3W 1SA -15+100O 4 -1K+100
Board 4W 2 +1D−140W 2 +12−140
Board 5N 3SA +25+660N 3SA +22+660
Board 6S 4 +1B+450S 4 +17+450
Board 7W 4 -1D+10012O 3SA =B−600
Board 8N 3SA -2K−100S 3SA -2K−100
Board 9W 4 +15−65010W 3 +25−200
Board 10W 3SA +210−66013O 6 -1B+100
Board 11S 1 +17+1105O 1SA =D−90
Board 12S 4 +15+650S 4 +15+650
Board 13O 3SA +33−69013O 6SA -22+200
Board 14S 5 -2K−1008O 5 =K−450
Board 15W 3SA -3B+1502O 3SA -29+100
Board 16N 4 =4+42011W 3 =10−140

Teamscore für Schwandorf (5), Runde 2

Schwandorf6,7113,29Nürnberg Anatolien
61:78
Hr. Anselm KiesslingHr. Max Schreiner25:30Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler
Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali YildirimHr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Board 33O 3 =5−140O 3 =6−140
Board 34O 2 +17−1401W 2 =7−110
Board 35N 4 =A+1305N 4 -1A−50
Board 36O 4 +13−650O 4 +17−650
Board 37W 2 +29−170O 3 +1A−170
Board 38N 4 -310−15011S 4 =B+420
Board 39S 4 +1B+6501S 4 +2B+680
Board 40S 4 =10+42012S 4 X -23−300
Board 41W 3 -1A+100S 2 =A+110
Board 42S 3 =4+1401S 2 +22+170
Board 43O 4 +17−450O 4 +14−450
Board 44S 3SA -14−100S 3SA -13−100
Board 45N 4 +19+6501N 4 +23+680
Board 46W 3 -1K+502W 4 -23+100
Board 47S 1SA +14+1208S 3SA -2−200
Board 48O 6 +16−146013O 4 +3−710
Hr. Dr. Nikolaus von BayHr. Anselm Kiessling36:48Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler
Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali YildirimHr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Board 1S 3 +1B+1702S 3 +3B+230
Board 2S 3SA -23−2008S 3 +29+150
Board 3O 4 -1K+100W 1SA -15+100
Board 4W 2 +12−140W 2 +1D−140
Board 5N 3SA +22+660N 3SA +25+660
Board 6S 4 +17+450S 4 +1B+450
Board 7O 3SA =B−60012W 4 -1D+100
Board 8S 3SA -2K−100N 3SA -2K−100
Board 9W 3 +25−20010W 4 +15−650
Board 10O 6 -1B+10013W 3SA +210−660
Board 11O 1SA =D−905S 1 +17+110
Board 12S 4 +15+650S 4 +15+650
Board 13O 6SA -22+20013O 3SA +33−690
Board 14O 5 =K−4508S 5 -2K−100
Board 15O 3SA -29+1002W 3SA -3B+150
Board 16W 3 =10−14011N 4 =4+420

Teamscore für Erlangen 1 (6), Runde 2

Erlangen 115,764,24Nürnberg Museum 3
99:65
Hr. Karl-Heinz PohlHr. Richard Rudnik70:14Hr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro ImendörfferFr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw Cieslar
Board 33O 4 -12+5011O 4 +16−450
Board 34PassPassPassPass
Board 35O 3 =B−1407S 4 +1K+150
Board 36W 4 +27−6802O 3SA =7−600
Board 37S 3 -2K−2006O 4 =A−420
Board 38N 3 =B+1406N 5 -210−100
Board 39S 4 =B+6202N 4 +210+680
Board 40S 4 -210−100S 4 -210−100
Board 41W 2 -110+100S 2 =10+110
Board 42N 3SA +16+6301N 3SA =5+600
Board 43O 4 =2−4203W 3SA +410−520
Board 44S 3 +1+1306S 3SA -14−100
Board 45S 6 +18+146013N 4 +110+650
Board 46W 3 -1K+503W 4 -32+150
Board 47S 2 =2+1107S 3SA -2−200
Board 48O 4 +39−71017O 7 =−2210
Hr. Wolfgang RochmesHr. Karl-Heinz Pohl29:51Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer
Hr. Holger KlaffkeHr. Thomas DornerFr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw Cieslar
Board 1S 4 =B+4205S 2 +4B+230
Board 2O 1SA -2D+10011N 3SA +2K+660
Board 3S 3 -19−503O 2 +1K−140
Board 4W 2 +1D−1406N 1SA =2+90
Board 5N 3SA +2K+660N 3SA +26+660
Board 6S 4 +12+450S 4 +12+450
Board 7W 4 -2D+2003W 4 -1D+100
Board 8S 3 +29+1506S 3SA =K+400
Board 9W 4 +15−65013O 5 -1K+100
Board 10O 6SA -4B+4005W 6 -24+200
Board 11N 3 -24−1002S 2 -1A−50
Board 12S 4 +15+650S 4 +15+650
Board 13O 3SA +2B−66013O 6SA -1B+100
Board 14S 4 -1A−50S 4 -1A−50
Board 15W 3SA -2B+100O 3SA -29+100
Board 16N 3 =4+14013W 4 +1B−650

Teamscore für Würzburg 2 (7), Runde 2

Würzburg 217,62,4Bamberg 3
96:45
Hr. Adrian KyselaFr. Elisabeth Beck44:29Hr. Jan RoehlerHr. Bernd Hartner
Hr. Erich BischofHr. Thomas KollmerHr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Kirchner
Board 33S 3 -18−505N 4 =3+130
Board 34W 3SA -36+1504PassPass
Board 35O 3 -1B+1002S 4 +15+150
Board 36W 3SA +14−6301O 4 +17−650
Board 37N 3 -38−3005S 1SA -13−100
Board 38N 4 =10+420N 4 =3+420
Board 39N 4 +210+6801N 4 +110+650
Board 40S 4 =9+42011S 4 -23−100
Board 41S 2 +110+1405S 3 -1A−50
Board 42N 3SA +15+6301N 3SA =5+600
Board 43W 3SA +23−460O 3SA +24−460
Board 44N 3SA +410+72013S 3SA -14−100
Board 45N 4 +27+68013S 6 +16+1460
Board 46N 4 -2A−1004W 3 -1K+50
Board 47S 1SA +1K+1208N 4 -2D−200
Board 48O 6 +19−1460O 6 +16−1460
Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Beck52:16Fr. Helga RichterHr. Erich Bischof
Hr. Gerhard ReichHr. Thomas KollmerFr. Elisabeth KirchnerFr. Priska Hufnagel
Board 1S 4 +2B+4806S 2 +4B+230
Board 2O 2 =7−110S 3SA -13−100
Board 3W 1SA +12−1202O 2 +2K−170
Board 4W 4 -2A+2007N 2 -1A−100
Board 5N 3SA +1B+6301N 3SA +22+660
Board 6S 4 +16+450S 4 +1B+450
Board 7W 4 -1B+100O 3 -1B+100
Board 8S 3SA =9+4003O 2 X -29+300
Board 9S 3 =4+1407O 4 =A−130
Board 10O 3SA -1B+10013W 3SA +310−690
Board 11N 2 -24−1002S 2 -12−50
Board 12S 4 +17+650S 3SA +22+660
Board 13O 6SA =2−144013O 5SA +16−690
Board 14O 5 -1A+504S 4 X -1A−100
Board 15W 3SA -3B+15010S 2 -3K−300
Board 16W 3 -1D+100W 2 -18+100

Teamscore für Würzburg 3 (8), Runde 2

Würzburg 39,5610,44Bamberg 2
79:81
Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid18:49Fr. Ingrid ScholzFr. Helmi Gromöller
Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-RiechertFr. Maike BischoffHr. Otto Zöllner
Board 33O 4 -16+502N 3 =K+110
Board 34PassPassPassPass
Board 35O 3 X -2B+5007O 3 -2B+200
Board 36W 4 +17−65013W 6 -13+100
Board 37O 2 +2A−1701S 1SA -25−200
Board 38N 4 -110−50S 3SA -13−50
Board 39S 4 +2B+680N 3SA +310+690
Board 40S 4 -210−1006S 2 +110+140
Board 41W 3 -110+100S 2 =10+110
Board 42N 3SA =4+60010S 2 +14+140
Board 43O 3SA +37−4907O 3 +27−200
Board 44S 3SA -1−100S 3SA -14−100
Board 45S 4SA =6+6302N 4 +27+680
Board 46W 2 =3−1106W 4 -33+150
Board 47S 1SA +1K+120S 1SA +1K+120
Board 48O 7 =9−221013O 6 +17−1460
Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid61:32Fr. Helmi GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Hr. Wilhelm GromöllerHr. Thomas SchollFr. Maike BischoffHr. Otto Zöllner
Board 1S 4 +2B+480S 4 +2B+480
Board 2N 3SA +1K+63011N 3 +1K+130
Board 3S 3 -15−503W 1SA +27−150
Board 4W 2 =D−1101O 2 +15−140
Board 5N 3SA +22+660N 3SA +26+660
Board 6S 4 =5+4201S 4 +14+450
Board 7W 3 +13−1707W 3 -1D+100
Board 8S 3SA =K+40010N 3SA -1K−50
Board 9W 4 +14−65012S 3 -16−50
Board 10W 3SA -32+30014W 3SA +110−630
Board 11N 1 -14−502N 3 -29−100
Board 12S 4 +1K+650S 4 +1K+650
Board 13W 6 =2−137012O 4SA +2B−690
Board 14S 4 -1A−50S 4 -1A−50
Board 15O 4 X -39+50013N 3 -38−300
Board 16W 4 -2B+2007N 3 -25−100