Teamscore für Bamberg 2 (1), Runde 6

Bamberg 23,5416,46Nürnberg Anatolien
56:96
Hr. Wilhelm GromöllerHr. Thomas Scholl34:48Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim
Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil DurdudilerFr. Helmi GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Board 33S 4 X +1D+69012O 5 -1A+50
Board 34O 1SA -110+502S 2 =K+110
Board 35N 3SA =3+40011N 2SA -23−100
Board 36W 1 +43−150O 2 +34−150
Board 37N 4 -13−10012S 3SA +1K+630
Board 38W 4 -19+100W 4 -17+100
Board 39S 2 =B+110S 2 =B+110
Board 40S 3SA =6+40011S 4 -23−100
Board 41S 5 -25−100S 3SA -2D−100
Board 42W 4 =9−620W 4 =4−620
Board 43S 4 -12−50S 4 -12−50
Board 44S 4 +27+6809N 5 X +19+1050
Board 45W 3 +15−1707N 3 +19+130
Board 46O 1SA +1K−120O 1SA +1K−120
Board 47O 6 =D−98011O 4 +1D−450
Board 48N 2 +32+1507S 3SA +17+430
Fr. Helmi GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert22:48Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler
Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali YildirimHr. Wilhelm GromöllerHr. Thomas Scholl
Board 1S 2 =2+1101N 2 +1K+140
Board 2S 3SA +16+630N 4 =B+620
Board 3O 2SA -2A+2006S 3 -1A−50
Board 4S 3 =B+14011S 4 +1B+650
Board 5O 2 +2D−1301O 1 +3B−170
Board 6W 4 =A−62010O 2 +1D−140
Board 7S 6 +14+1390S 6 +18+1390
Board 8N 3SA -15−50N 3SA -18−50
Board 9S 1SA -23−1005W 2 -110+100
Board 10W 2 =4−110W 2 =3−110
Board 11W 2 =D−901W 2SA =4−120
Board 12N 5 +210+71013N 6 +110+1460
Board 13O 2SA =4−1208O 3SA -22+200
Board 14S 1SA +12+1205S 2 -1A−50
Board 15S 2 +3A+200S 2 +3A+200
Board 16O 3 =3−1109S 1SA X -32−500

Teamscore für Bamberg 3 (2), Runde 6

Bamberg 37,2212,78Nürnberg Museum 3
58:72
Fr. Helga RichterFr. Draga Hermann24:52Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer
Hr. Peter MarkertFr. Bianca BormannHr. Erich BischofHr. Gerhard Reich
Board 33W 5 -14+50O 5 -110+50
Board 34W 2 -210+10011S 2 X =K+670
Board 35N 4 -36−150N 3SA -33−150
Board 36W 2SA +2K−1808S 3 =9+140
Board 37N 4 +13+650N 4 +13+650
Board 38W 4 =10−620W 4 =10−620
Board 39S 3 -13−1003S 3 -2B−200
Board 40S 3SA -13−502S 4 -2D−100
Board 41N 3SA +17+43011N 3SA -2D−100
Board 42O 4 =9−62010W 2SA +22−180
Board 43S 4 =2+4206S 3 +110+170
Board 44S 4 +22+6803W 5 X -4K+800
Board 45O 3 +16−1707S 2 +19+140
Board 46O 3SA -1K+502W 3SA -22+100
Board 47O 7 -2D+1002O 6 -1D+50
Board 48S 6SA -34−15011N 3SA =2+400
Hr. Erich BischofHr. Gerhard Reich34:20Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer
Hr. Peter MarkertFr. Bianca BormannFr. Helga RichterFr. Draga Hermann
Board 1S 4 =2+4207N 2 +1K+140
Board 2S 3SA =7+6001S 3SA +16+630
Board 3S 3 =A+140S 2 +1K+140
Board 4S 4 -1B−100S 4 -1B−100
Board 5O 3 =K−1101O 2 +2K−130
Board 6N 3 -310−1506W 4 -1A+100
Board 7S 6SA =4+144013S 5 +14+620
Board 8N 3SA -16−5010N 3SA =5+400
Board 9N 3 -24−100S 1SA -23−100
Board 10W 2 =4−1101W 3 =3−140
Board 11W 3SA -24+10011O 3SA +25−460
Board 12N 6 =10+14301N 6 +110+1460
Board 13W 3SA -17+100O 3SA -16+100
Board 14W 2 X -15+100S 3 =A+110
Board 15N 1SA +27+1502S 2 +3A+200
Board 16O 3 +1A−1301O 3 +22−150
Abzug: −0,2 SP - Verfahrensstrafe

Teamscore für Nürnberg Museum 3 (3), Runde 6

Nürnberg Museum 312,787,22Bamberg 3
72:58
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer52:24Fr. Helga RichterFr. Draga Hermann
Hr. Erich BischofHr. Gerhard ReichHr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann
Board 33O 5 -110+50W 5 -14+50
Board 34S 2 X =K+67011W 2 -210+100
Board 35N 3SA -33−150N 4 -36−150
Board 36S 3 =9+1408W 2SA +2K−180
Board 37N 4 +13+650N 4 +13+650
Board 38W 4 =10−620W 4 =10−620
Board 39S 3 -2B−2003S 3 -13−100
Board 40S 4 -2D−1002S 3SA -13−50
Board 41N 3SA -2D−10011N 3SA +17+430
Board 42W 2SA +22−18010O 4 =9−620
Board 43S 3 +110+1706S 4 =2+420
Board 44W 5 X -4K+8003S 4 +22+680
Board 45S 2 +19+1407O 3 +16−170
Board 46W 3SA -22+1002O 3SA -1K+50
Board 47O 6 -1D+502O 7 -2D+100
Board 48N 3SA =2+40011S 6SA -34−150
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer20:34Hr. Erich BischofHr. Gerhard Reich
Fr. Helga RichterFr. Draga HermannHr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann
Board 1N 2 +1K+1407S 4 =2+420
Board 2S 3SA +16+6301S 3SA =7+600
Board 3S 2 +1K+140S 3 =A+140
Board 4S 4 -1B−100S 4 -1B−100
Board 5O 2 +2K−1301O 3 =K−110
Board 6W 4 -1A+1006N 3 -310−150
Board 7S 5 +14+62013S 6SA =4+1440
Board 8N 3SA =5+40010N 3SA -16−50
Board 9S 1SA -23−100N 3 -24−100
Board 10W 3 =3−1401W 2 =4−110
Board 11O 3SA +25−46011W 3SA -24+100
Board 12N 6 +110+14601N 6 =10+1430
Board 13O 3SA -16+100W 3SA -17+100
Board 14S 3 =A+110W 2 X -15+100
Board 15S 2 +3A+2002N 1SA +27+150
Board 16O 3 +22−1501O 3 +1A−130

Teamscore für Nürnberg Anatolien (4), Runde 6

Nürnberg Anatolien16,463,54Bamberg 2
96:56
Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim48:34Hr. Wilhelm GromöllerHr. Thomas Scholl
Fr. Helmi GromöllerFr. Karin Pantle-RiechertHr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler
Board 33O 5 -1A+5012S 4 X +1D+690
Board 34S 2 =K+1102O 1SA -110+50
Board 35N 2SA -23−10011N 3SA =3+400
Board 36O 2 +34−150W 1 +43−150
Board 37S 3SA +1K+63012N 4 -13−100
Board 38W 4 -17+100W 4 -19+100
Board 39S 2 =B+110S 2 =B+110
Board 40S 4 -23−10011S 3SA =6+400
Board 41S 3SA -2D−100S 5 -25−100
Board 42W 4 =4−620W 4 =9−620
Board 43S 4 -12−50S 4 -12−50
Board 44N 5 X +19+10509S 4 +27+680
Board 45N 3 +19+1307W 3 +15−170
Board 46O 1SA +1K−120O 1SA +1K−120
Board 47O 4 +1D−45011O 6 =D−980
Board 48S 3SA +17+4307N 2 +32+150
Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler48:22Fr. Helmi GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Hr. Wilhelm GromöllerHr. Thomas SchollHr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim
Board 1N 2 +1K+1401S 2 =2+110
Board 2N 4 =B+620S 3SA +16+630
Board 3S 3 -1A−506O 2SA -2A+200
Board 4S 4 +1B+65011S 3 =B+140
Board 5O 1 +3B−1701O 2 +2D−130
Board 6O 2 +1D−14010W 4 =A−620
Board 7S 6 +18+1390S 6 +14+1390
Board 8N 3SA -18−50N 3SA -15−50
Board 9W 2 -110+1005S 1SA -23−100
Board 10W 2 =3−110W 2 =4−110
Board 11W 2SA =4−1201W 2 =D−90
Board 12N 6 +110+146013N 5 +210+710
Board 13O 3SA -22+2008O 2SA =4−120
Board 14S 2 -1A−505S 1SA +12+120
Board 15S 2 +3A+200S 2 +3A+200
Board 16S 1SA X -32−5009O 3 =3−110

Teamscore für Schwandorf (5), Runde 6

Schwandorf15,54,5Würzburg 3
84:52
Hr. Anselm KiesslingHr. Max Schreiner51:24Fr. Maike BischoffFr. Renate Knauer
Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte SchmidHr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Board 33W 5 -14+50W 5 -1A+50
Board 34O 1SA =4−90S 1 -1K−100
Board 35N 3SA -15−50N 3SA -16−50
Board 36W 2SA +17−1501O 1SA +32−180
Board 37S 3SA =K+60012N 5 -13−100
Board 38W 3 =4−1403N 3 -1K−50
Board 39W 3 -2A+2003O 3 -1B+100
Board 40S 3 -1D−504N 3 =9+110
Board 41N 3SA -2D−1006N 3 +1D+130
Board 42W 4 +12−65010O 2 +26−170
Board 43S 4 -12−50S 4 -12−50
Board 44S 3 +37+230S 2 +46+230
Board 45N 1SA =5+901N 2 +27+130
Board 46O 3SA -12+5010W 3SA =6−400
Board 47W 6 -310+15015O 6 =4−980
Board 48N 3SA =3+40010N 3SA -12−50
Hr. Anselm KiesslingHr. Max Schreiner33:28Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid
Hr. Otto ZöllnerFr. Eva HevemeierHr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Board 1N 4 =K+4201S 3SA +28+460
Board 2S 3SA =7+6001S 3SA +17+630
Board 3S 4 -1A−505N 2SA +13+150
Board 4S 4 -1B−100S 4 -1B−100
Board 5O 2 =K−90O 2 =D−90
Board 6W 4 -1A+10012O 4 =10−620
Board 7N 6 =A+1370N 6 =A+1370
Board 8N 3SA =8+400S 3SA =7+400
Board 9O 2SA -12+1003O 3SA -210+200
Board 10N 4 =10+1306W 2 =5−110
Board 11O 2SA +26−1806W 3SA =4−400
Board 12N 6 =10+14301S 6 +16+1460
Board 13O 2SA =2−120O 1SA +12−120
Board 14S 2 =A+909S 3SA X -2K−300
Board 15S 2 +2A+17010S 4 =A+620
Board 16O 3 =3−1107W 3SA -2D+200

Teamscore für Erlangen 1 (6), Runde 6

Erlangen 114,965,04Würzburg 2
85:57
Fr. Evi SpeckaHr. Michael Rohde36:26Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Kirchner
Hr. Adrian KyselaFr. Elisabeth BeckHr. Wolfgang RochmesHr. Karl-Heinz Pohl
Board 33O 5 -110+50W 5 -1B+50
Board 34S 2 =7+110S 1 +1A+110
Board 35N 3SA =5+40010N 3SA -15−50
Board 36O 3 +12−1301O 3 +24−150
Board 37N 4 =3+6201N 4 +13+650
Board 38O 2 +2K−1302W 3 +2A−200
Board 39S 2 -1B−1005S 2 =B+110
Board 40S 2 =D+1107N 3SA =9+400
Board 41N 3SA -2D−1006N 3 +1D+130
Board 42W 4 +12−650O 4 +12−650
Board 43N 4 -1K−50S 4 -110−50
Board 44S 4 +22+6805W 5 X -38+500
Board 45S 2 =9+1107O 3 +16−170
Board 46O 2 =K−905O 3SA -22+100
Board 47O 6 -1D+5011O 4 +1D−450
Board 48S 3SA -22−1002S 3SA -19−50
Hr. Wolfgang RochmesHr. Karl-Heinz Pohl49:31Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Kirchner
Hr. Adrian KyselaFr. Elisabeth BeckFr. Margit HeusingerHr. Michael Rohde
Board 1O 3 X -3K+5008S 3 +36+170
Board 2S 3SA +16+6301S 3SA =6+600
Board 3S 2 +14+1401S 3 +1A+170
Board 4S 4 =B+62012S 4 -1B−100
Board 5W 2 -23+1005O 3 =D−110
Board 6W 2 +2A−1707O 4 -110+100
Board 7N 6 =10+1370N 6 =A+1370
Board 8N 1SA +15+1205N 3SA -12−50
Board 9O 3 =2−1107O 3SA -22+200
Board 10W 3 -1A+1005W 2 =4−110
Board 11O 2SA +27−1806O 3SA +19−430
Board 12N 4 +37+71013N 6 +110+1460
Board 13W 3SA -27+2003O 3SA -12+100
Board 14W 2 -210+1004S 4 -1A−50
Board 15N 3SA =2+6002S 4 +1A+650
Board 16O 3 +13−1301O 3 =3−110

Teamscore für Würzburg 2 (7), Runde 6

Würzburg 25,0414,96Erlangen 1
57:85
Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Kirchner26:36Fr. Evi SpeckaHr. Michael Rohde
Hr. Wolfgang RochmesHr. Karl-Heinz PohlHr. Adrian KyselaFr. Elisabeth Beck
Board 33W 5 -1B+50O 5 -110+50
Board 34S 1 +1A+110S 2 =7+110
Board 35N 3SA -15−5010N 3SA =5+400
Board 36O 3 +24−1501O 3 +12−130
Board 37N 4 +13+6501N 4 =3+620
Board 38W 3 +2A−2002O 2 +2K−130
Board 39S 2 =B+1105S 2 -1B−100
Board 40N 3SA =9+4007S 2 =D+110
Board 41N 3 +1D+1306N 3SA -2D−100
Board 42O 4 +12−650W 4 +12−650
Board 43S 4 -110−50N 4 -1K−50
Board 44W 5 X -38+5005S 4 +22+680
Board 45O 3 +16−1707S 2 =9+110
Board 46O 3SA -22+1005O 2 =K−90
Board 47O 4 +1D−45011O 6 -1D+50
Board 48S 3SA -19−502S 3SA -22−100
Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Kirchner31:49Hr. Wolfgang RochmesHr. Karl-Heinz Pohl
Fr. Margit HeusingerHr. Michael RohdeHr. Adrian KyselaFr. Elisabeth Beck
Board 1S 3 +36+1708O 3 X -3K+500
Board 2S 3SA =6+6001S 3SA +16+630
Board 3S 3 +1A+1701S 2 +14+140
Board 4S 4 -1B−10012S 4 =B+620
Board 5O 3 =D−1105W 2 -23+100
Board 6O 4 -110+1007W 2 +2A−170
Board 7N 6 =A+1370N 6 =10+1370
Board 8N 3SA -12−505N 1SA +15+120
Board 9O 3SA -22+2007O 3 =2−110
Board 10W 2 =4−1105W 3 -1A+100
Board 11O 3SA +19−4306O 2SA +27−180
Board 12N 6 +110+146013N 4 +37+710
Board 13O 3SA -12+1003W 3SA -27+200
Board 14S 4 -1A−504W 2 -210+100
Board 15S 4 +1A+6502N 3SA =2+600
Board 16O 3 =3−1101O 3 +13−130

Teamscore für Würzburg 3 (8), Runde 6

Würzburg 34,515,5Schwandorf
52:84
Fr. Maike BischoffFr. Renate Knauer24:51Hr. Anselm KiesslingHr. Max Schreiner
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann LugerHr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid
Board 33W 5 -1A+50W 5 -14+50
Board 34S 1 -1K−100O 1SA =4−90
Board 35N 3SA -16−50N 3SA -15−50
Board 36O 1SA +32−1801W 2SA +17−150
Board 37N 5 -13−10012S 3SA =K+600
Board 38N 3 -1K−503W 3 =4−140
Board 39O 3 -1B+1003W 3 -2A+200
Board 40N 3 =9+1104S 3 -1D−50
Board 41N 3 +1D+1306N 3SA -2D−100
Board 42O 2 +26−17010W 4 +12−650
Board 43S 4 -12−50S 4 -12−50
Board 44S 2 +46+230S 3 +37+230
Board 45N 2 +27+1301N 1SA =5+90
Board 46W 3SA =6−40010O 3SA -12+50
Board 47O 6 =4−98015W 6 -310+150
Board 48N 3SA -12−5010N 3SA =3+400
Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid28:33Hr. Anselm KiesslingHr. Max Schreiner
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann LugerHr. Otto ZöllnerFr. Eva Hevemeier
Board 1S 3SA +28+4601N 4 =K+420
Board 2S 3SA +17+6301S 3SA =7+600
Board 3N 2SA +13+1505S 4 -1A−50
Board 4S 4 -1B−100S 4 -1B−100
Board 5O 2 =D−90O 2 =K−90
Board 6O 4 =10−62012W 4 -1A+100
Board 7N 6 =A+1370N 6 =A+1370
Board 8S 3SA =7+400N 3SA =8+400
Board 9O 3SA -210+2003O 2SA -12+100
Board 10W 2 =5−1106N 4 =10+130
Board 11W 3SA =4−4006O 2SA +26−180
Board 12S 6 +16+14601N 6 =10+1430
Board 13O 1SA +12−120O 2SA =2−120
Board 14S 3SA X -2K−3009S 2 =A+90
Board 15S 4 =A+62010S 2 +2A+170
Board 16W 3SA -2D+2007O 3 =3−110