Teamscore für Bamberg 2 (1), Runde 3

Bamberg 212,427,58Erlangen 1
88:76
Fr. Helmi GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert34:50Fr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw Cieslar
Hr. Wolfgang RochmesHr. Karl-Heinz PohlHr. Wilhelm GromöllerHr. Thomas Scholl
Board 17N 4 =A+4201S 4 +1A+450
Board 18O 4 +1A−450W 4 +1D−450
Board 19S 3SA +19+4301S 3SA =5+400
Board 20W 4 +1K−65010W 3 +1K−170
Board 21W 3SA +33−49010O 6 =7−920
Board 22W 4 =4−62012W 4 -13+100
Board 23O 4 =K−62010O 2 +12−140
Board 24W 3SA +28−4601O 3SA +12−430
Board 25W 2 +2A−1701W 3 =4−140
Board 26O 2 -3K+3005S 2SA =8+120
Board 27W 2SA +15−1502O 1SA +44−210
Board 28W 3 =A−1103N 2 -27−200
Board 29N 4 +19+65013N 6 -29−200
Board 30W 4 +2A−4802O 5 +1A−420
Board 31O 3 -29+1002W 3SA -35+150
Board 32W 3 X =D−67011W 1SA +14−120
Fr. Helmi GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert54:26Fr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw Cieslar
Hr. Wolfgang RochmesHr. Karl-Heinz PohlHr. Wilhelm GromöllerHr. Thomas Scholl
Board 33W 4 +2K−4801W 4 +1K−450
Board 34N 4 =B+62014N 4 -3K−300
Board 35S 1SA -28−1006N 1SA +14+120
Board 36N 1SA +15+120N 1SA +15+120
Board 37N 6 =3+143013N 5 +17+680
Board 38W 3SA +13−63012O 5 -110+100
Board 39W 4 +17−650O 4 +1B−650
Board 40W 3 -210+1002W 3 -1B+50
Board 41O 4 -1K+1006O 2 +1K−140
Board 42W 3 +1A−13011W 3SA +12−630
Board 43O 2 =7−1107O 4 =7−420
Board 44O 2 -17+50O 2 -17+50
Board 45S 4 -13−100S 4 -18−100
Board 46W 3SA +110−4307W 3 +210−150
Board 47W 4 +32−510O 4 +32−510
Board 48N 1SA +25+1501S 2 =A+110

Teamscore für Bamberg 3 (2), Runde 3

Bamberg 32,5917,41Schwandorf
78:127
Hr. Gerhard ReichHr. Thomas Kollmer45:56Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Hr. Dr. Nikolaus von BayHr. Anselm KiesslingFr. Helga RichterHr. Erich Bischof
Board 17N 4 +2K+48014O 5 X =D−550
Board 18O 3SA -1D+5011O 4 +1A−450
Board 19S 3SA +13+430S 3SA +13+430
Board 20W 4 =K−6201W 4 +110−650
Board 21W 3SA +39−4902W 3SA +13−430
Board 22W 4 =4−62012W 4 -15+100
Board 23O 4 =9−62010O 2 +2K−170
Board 24W 3SA =9−4001W 3SA +15−430
Board 25S 1SA X -3A−5008O 3 =5−140
Board 26W 1SA -24+20012W 2 X -37+800
Board 27S 2 -24−1002W 2SA +29−180
Board 28N 3 -29−2003W 2 =A−90
Board 29S 3SA -1D−100S 3SA -1K−100
Board 30W 5 +16−4809N 4 X -1K−100
Board 31N 2 +1A+1406S 2SA -17−100
Board 32W 3 +15−13010W 3SA =5−600
Hr. Gerhard ReichHr. Thomas Kollmer33:71Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Hr. Dr. Nikolaus von BayHr. Anselm KiesslingFr. Helga RichterHr. Erich Bischof
Board 33W 4 +2K−48012W 6 -3K+150
Board 34N 4 =D+62010N 2 +2K+170
Board 35S 3SA -13−504N 3 =3+110
Board 36N 3 +1K+130S 3 +1K+130
Board 37N 5 =3+6508W 5 X -2K+300
Board 38O 5 +16−62014W 3SA -43+400
Board 39W 3 +27−20010O 4 +1D−650
Board 40W 3 -1A+503N 3 =2+140
Board 41N 4 X -28−3004O 3 =K−140
Board 42O 5 =2−60012W 3SA -1A+100
Board 43W 2SA -2B+1005W 2 =A−110
Board 44S 2 -1B−1004W 3 -16+50
Board 45S 4 -1K−100S 4 -17−100
Board 46W 5 =10−4006S 3 -37−150
Board 47W 4 +310−510W 4 +37−510
Board 48S 3 =5+11012W 1SA X -310+800
Abzug: −0,2 SP - Verfahrensstrafe

Teamscore für Nürnberg Museum 3 (3), Runde 3

Nürnberg Museum 38,1411,86Würzburg 3
76:85
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer25:37Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid
Fr. Maike BischoffHr. Otto ZöllnerHr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann
Board 17N 4 +2K+4801N 4 +13+450
Board 18O 4 +1K−45011O 6 -1A+50
Board 19S 3SA =5+4001S 3SA +15+430
Board 20W 4 =10−62010W 3 +1K−170
Board 21W 6 =3−92014O 3SA -110+50
Board 22W 4 -13+100W 4 -19+100
Board 23O 4 =K−620O 4 =K−620
Board 24W 3SA +24−4601W 3SA +14−430
Board 25W 2 +1A−1401W 3 +1A−170
Board 26N 1SA +17+120S 2SA =D+120
Board 27O 2 +1B−140W 2SA +14−150
Board 28O 3 -1A+50W 3 -12+50
Board 29N 4 +19+65013S 4 -1K−100
Board 30N 5 -2K−1009W 5 +1A−480
Board 31N 2 =A+110W 3 -2D+100
Board 32O 3 =5−1101W 1 +4D−150
Hr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann51:48Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid
Fr. Maike BischoffHr. Otto ZöllnerHr. Holger KlaffkeHr. Thomas Dorner
Board 33W 4 +1K−4504S 5 X -2A−300
Board 34N 4 =K+62010O 3 -3D+150
Board 35S 1SA +18+1206N 1SA -26−100
Board 36N 1SA +17+1201N 2 +33+150
Board 37N 6 =3+143013N 5 =3+650
Board 38O 3SA +36−6903O 5 =10−600
Board 39O 4 +13−65010W 2 +34−200
Board 40N 4 -17−508O 2 X -27+300
Board 41O 2 +16−14010O 4 =K−620
Board 42W 3SA +12−63013W 4 -2A+200
Board 43W 2 =A−1101O 2 +17−140
Board 44W 3 -16+504S 2 -1D−100
Board 45O 5 =A−6501O 4 +29−680
Board 46S 3 X -4A−8009O 3SA +15−430
Board 47W 4 +16−4502W 4 +310−510
Board 48W 1SA -1B+1004N 2 -16−50

Teamscore für Nürnberg Anatolien (4), Runde 3

Nürnberg Anatolien16,683,32Würzburg 2
105:63
Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler71:29Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Beck
Fr. Elisabeth KirchnerFr. Priska HufnagelHr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim
Board 17N 5 +1A+480N 4 +2A+480
Board 18O 3SA -15+5011W 4 +1D−450
Board 19S 3SA =5+4001S 3SA +19+430
Board 20W 4 -19+10012W 4 =K−620
Board 21O 3SA -15+5014W 6 =B−920
Board 22S 4 -1A−504W 4 -14+100
Board 23O 2 +2K−17010O 4 =K−620
Board 24W 3SA +18−430W 4 =5−420
Board 25W 2 +1K−140W 1 +24−140
Board 26S 3 -1D−10012O 4 -5K+500
Board 27S 3 -4D−2002W 1SA +24−150
Board 28N 3 -19−1004W 3 -1A+50
Board 29N 4 =9+6201N 4 +13+650
Board 30W 5 +1A−48012O 6 X =A−1090
Board 31N 2 X +1A+87012S 3 +110+130
Board 32W 3 =7−1105W 2SA -14+100
Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler34:34Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Beck
Fr. Elisabeth KirchnerFr. Priska HufnagelHr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali Yildirim
Board 33W 4 +1K−450W 5 =K−450
Board 34S 4 -15−10012N 4 =B+620
Board 35S 3SA -23−100S 3SA -23−100
Board 36S 2 +26+130S 1SA +16+120
Board 37N 6 =3+143013N 4 +23+680
Board 38O 6 -210+2003O 5 -110+100
Board 39W 4 =10−6201O 4 +1A−650
Board 40N 4 -2B−1005N 2 =2+110
Board 41O 3 =D−140O 2 +1K−140
Board 42O 5 =10−60012W 6 -110+100
Board 43O 4 -27+1002W 4 -12+50
Board 44O 2 +17−140O 2 +1A−140
Board 45S 4 -17−10011O 4 +1B−650
Board 46S 2 -2A−1005W 3SA -210+100
Board 47W 4 +26−4801W 4 +310−510
Board 48O 2 -2A+2003N 2 =6+110

Teamscore für Schwandorf (5), Runde 3

Schwandorf17,412,59Bamberg 3
127:78
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger56:45Hr. Gerhard ReichHr. Thomas Kollmer
Fr. Helga RichterHr. Erich BischofHr. Dr. Nikolaus von BayHr. Anselm Kiessling
Board 17O 5 X =D−55014N 4 +2K+480
Board 18O 4 +1A−45011O 3SA -1D+50
Board 19S 3SA +13+430S 3SA +13+430
Board 20W 4 +110−6501W 4 =K−620
Board 21W 3SA +13−4302W 3SA +39−490
Board 22W 4 -15+10012W 4 =4−620
Board 23O 2 +2K−17010O 4 =9−620
Board 24W 3SA +15−4301W 3SA =9−400
Board 25O 3 =5−1408S 1SA X -3A−500
Board 26W 2 X -37+80012W 1SA -24+200
Board 27W 2SA +29−1802S 2 -24−100
Board 28W 2 =A−903N 3 -29−200
Board 29S 3SA -1K−100S 3SA -1D−100
Board 30N 4 X -1K−1009W 5 +16−480
Board 31S 2SA -17−1006N 2 +1A+140
Board 32W 3SA =5−60010W 3 +15−130
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger71:33Hr. Gerhard ReichHr. Thomas Kollmer
Fr. Helga RichterHr. Erich BischofHr. Dr. Nikolaus von BayHr. Anselm Kiessling
Board 33W 6 -3K+15012W 4 +2K−480
Board 34N 2 +2K+17010N 4 =D+620
Board 35N 3 =3+1104S 3SA -13−50
Board 36S 3 +1K+130N 3 +1K+130
Board 37W 5 X -2K+3008N 5 =3+650
Board 38W 3SA -43+40014O 5 +16−620
Board 39O 4 +1D−65010W 3 +27−200
Board 40N 3 =2+1403W 3 -1A+50
Board 41O 3 =K−1404N 4 X -28−300
Board 42W 3SA -1A+10012O 5 =2−600
Board 43W 2 =A−1105W 2SA -2B+100
Board 44W 3 -16+504S 2 -1B−100
Board 45S 4 -17−100S 4 -1K−100
Board 46S 3 -37−1506W 5 =10−400
Board 47W 4 +37−510W 4 +310−510
Board 48W 1SA X -310+80012S 3 =5+110

Teamscore für Erlangen 1 (6), Runde 3

Erlangen 17,5812,42Bamberg 2
76:88
Fr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw Cieslar50:34Fr. Helmi GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Hr. Wilhelm GromöllerHr. Thomas SchollHr. Wolfgang RochmesHr. Karl-Heinz Pohl
Board 17S 4 +1A+4501N 4 =A+420
Board 18W 4 +1D−450O 4 +1A−450
Board 19S 3SA =5+4001S 3SA +19+430
Board 20W 3 +1K−17010W 4 +1K−650
Board 21O 6 =7−92010W 3SA +33−490
Board 22W 4 -13+10012W 4 =4−620
Board 23O 2 +12−14010O 4 =K−620
Board 24O 3SA +12−4301W 3SA +28−460
Board 25W 3 =4−1401W 2 +2A−170
Board 26S 2SA =8+1205O 2 -3K+300
Board 27O 1SA +44−2102W 2SA +15−150
Board 28N 2 -27−2003W 3 =A−110
Board 29N 6 -29−20013N 4 +19+650
Board 30O 5 +1A−4202W 4 +2A−480
Board 31W 3SA -35+1502O 3 -29+100
Board 32W 1SA +14−12011W 3 X =D−670
Fr. Evi SpeckaHr. Jaroslaw Cieslar26:54Fr. Helmi GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Hr. Wilhelm GromöllerHr. Thomas SchollHr. Wolfgang RochmesHr. Karl-Heinz Pohl
Board 33W 4 +1K−4501W 4 +2K−480
Board 34N 4 -3K−30014N 4 =B+620
Board 35N 1SA +14+1206S 1SA -28−100
Board 36N 1SA +15+120N 1SA +15+120
Board 37N 5 +17+68013N 6 =3+1430
Board 38O 5 -110+10012W 3SA +13−630
Board 39O 4 +1B−650W 4 +17−650
Board 40W 3 -1B+502W 3 -210+100
Board 41O 2 +1K−1406O 4 -1K+100
Board 42W 3SA +12−63011W 3 +1A−130
Board 43O 4 =7−4207O 2 =7−110
Board 44O 2 -17+50O 2 -17+50
Board 45S 4 -18−100S 4 -13−100
Board 46W 3 +210−1507W 3SA +110−430
Board 47O 4 +32−510W 4 +32−510
Board 48S 2 =A+1101N 1SA +25+150

Teamscore für Würzburg 2 (7), Runde 3

Würzburg 23,3216,68Nürnberg Anatolien
63:105
Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Beck29:71Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler
Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali YildirimFr. Elisabeth KirchnerFr. Priska Hufnagel
Board 17N 4 +2A+480N 5 +1A+480
Board 18W 4 +1D−45011O 3SA -15+50
Board 19S 3SA +19+4301S 3SA =5+400
Board 20W 4 =K−62012W 4 -19+100
Board 21W 6 =B−92014O 3SA -15+50
Board 22W 4 -14+1004S 4 -1A−50
Board 23O 4 =K−62010O 2 +2K−170
Board 24W 4 =5−420W 3SA +18−430
Board 25W 1 +24−140W 2 +1K−140
Board 26O 4 -5K+50012S 3 -1D−100
Board 27W 1SA +24−1502S 3 -4D−200
Board 28W 3 -1A+504N 3 -19−100
Board 29N 4 +13+6501N 4 =9+620
Board 30O 6 X =A−109012W 5 +1A−480
Board 31S 3 +110+13012N 2 X +1A+870
Board 32W 2SA -14+1005W 3 =7−110
Hr. Gerhard BeckFr. Elisabeth Beck34:34Hr. Mehmet-Haluk BabaHr. Halil Durdudiler
Hr. Mehmet Necati AltunayHr. Ali YildirimFr. Elisabeth KirchnerFr. Priska Hufnagel
Board 33W 5 =K−450W 4 +1K−450
Board 34N 4 =B+62012S 4 -15−100
Board 35S 3SA -23−100S 3SA -23−100
Board 36S 1SA +16+120S 2 +26+130
Board 37N 4 +23+68013N 6 =3+1430
Board 38O 5 -110+1003O 6 -210+200
Board 39O 4 +1A−6501W 4 =10−620
Board 40N 2 =2+1105N 4 -2B−100
Board 41O 2 +1K−140O 3 =D−140
Board 42W 6 -110+10012O 5 =10−600
Board 43W 4 -12+502O 4 -27+100
Board 44O 2 +1A−140O 2 +17−140
Board 45O 4 +1B−65011S 4 -17−100
Board 46W 3SA -210+1005S 2 -2A−100
Board 47W 4 +310−5101W 4 +26−480
Board 48N 2 =6+1103O 2 -2A+200

Teamscore für Würzburg 3 (8), Runde 3

Würzburg 311,868,14Nürnberg Museum 3
85:76
Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid37:25Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Imendörffer
Hr. Peter MarkertFr. Bianca BormannFr. Maike BischoffHr. Otto Zöllner
Board 17N 4 +13+4501N 4 +2K+480
Board 18O 6 -1A+5011O 4 +1K−450
Board 19S 3SA +15+4301S 3SA =5+400
Board 20W 3 +1K−17010W 4 =10−620
Board 21O 3SA -110+5014W 6 =3−920
Board 22W 4 -19+100W 4 -13+100
Board 23O 4 =K−620O 4 =K−620
Board 24W 3SA +14−4301W 3SA +24−460
Board 25W 3 +1A−1701W 2 +1A−140
Board 26S 2SA =D+120N 1SA +17+120
Board 27W 2SA +14−150O 2 +1B−140
Board 28W 3 -12+50O 3 -1A+50
Board 29S 4 -1K−10013N 4 +19+650
Board 30W 5 +1A−4809N 5 -2K−100
Board 31W 3 -2D+100N 2 =A+110
Board 32W 1 +4D−1501O 3 =5−110
Hr. Reinhold GrögerFr. Brigitte Schmid48:51Hr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann
Hr. Holger KlaffkeHr. Thomas DornerFr. Maike BischoffHr. Otto Zöllner
Board 33S 5 X -2A−3004W 4 +1K−450
Board 34O 3 -3D+15010N 4 =K+620
Board 35N 1SA -26−1006S 1SA +18+120
Board 36N 2 +33+1501N 1SA +17+120
Board 37N 5 =3+65013N 6 =3+1430
Board 38O 5 =10−6003O 3SA +36−690
Board 39W 2 +34−20010O 4 +13−650
Board 40O 2 X -27+3008N 4 -17−50
Board 41O 4 =K−62010O 2 +16−140
Board 42W 4 -2A+20013W 3SA +12−630
Board 43O 2 +17−1401W 2 =A−110
Board 44S 2 -1D−1004W 3 -16+50
Board 45O 4 +29−6801O 5 =A−650
Board 46O 3SA +15−4309S 3 X -4A−800
Board 47W 4 +310−5102W 4 +16−450
Board 48N 2 -16−504W 1SA -1B+100